HR records specialist
.6.8 million soum a month in Uzbekistan.
Market level. 50% of ads offer this much or more.
median
6.8 million soum · median of 14 ads6.5 million soum · in Tashkent, 7 ads30 open job ads29 employers
open job ads
What employers ask for
29 vacanciesA summary of all open vacancies for this job where conditions are listed. Each vacancy’s terms are in the list below.
Experience
Schedule
Languages
Where
hh.uz: share of open vacancies where the employer listed the condition. One vacancy can include several schedules and languages
Who hires in Uzbekistan
| employer | check | ads | monthly pay |
|---|---|---|---|
| in state register | ads 2 | 11.5 million soum | |
| in state register | ads 1 | 9 million soum | |
| similar records exist | ads 1 | 8 million soum | |
| in state register | ads 1 | 8 million soum | |
| similar records exist | ads 1 | 7.5 million soum | |
| similar records exist | ads 1 | 7.5 million soum | |
| not found by name | ads 1 | 7 million soum | |
| similar records exist | ads 1 | 6.5 million soum | |
| in state register | ads 1 | 6 million soum | |
| in state register | ads 1 | 5.5 million soum | |
| in state register | ads 1 | 4.5 million soum | |
| in state register | ads 1 | 4 million soum | |
| not found by name | ads 1 | 3.8 million soum | |
| in state register | ads 1 | 3.5 million soum | |
| in state register | ads 1 | not stated | |
| similar records exist | ads 1 | not stated | |
| similar records exist | ads 1 | not stated | |
| in state register | ads 1 | not stated | |
| in state register | ads 1 | not stated | |
| not found by name | ads 1 | not stated | |
| in state register | ads 1 | not stated | |
| in state register | ads 1 | not stated | |
| in state register | ads 1 | not stated | |
| in state register | ads 1 | not stated | |
| not found by name | ads 1 | not stated | |
| not found by name | ads 1 | not stated | |
| in state register | ads 1 | not stated | |
| in state register | ads 1 | not stated | |
| similar records exist | ads 1 | not stated |
ads linked to registry entries
Check who is making the offer
The whole registerEnter the organisation's name or the phone number from the offer. We will show its record: state register, licence, ads and complaints.
What to check in Uzbekistan
The name in the contract must match the state register record
Ask for the organisation's name before you give documents or money. If they will not name it, you cannot check the employer.
Job ads in Uzbekistan
60 job ads| employer | monthly pay | posted on | status | source |
|---|---|---|---|---|
| Dyninno Tas InternationalMirobod district Vacancy conditions: 1–3 years’ experience5/2 schedulenight shiftsUzbek, English B1 and RussianElectronic document management1C:Document ManagementPaper document management | 9 million soum | 17.10.2026 | open | ad |
| Result SchoolChilonzor district Vacancy conditions: 3–6 years’ experience6/1 schedule | 4–5 million soum | 16.10.2026 | open | ad |
| GTD GroupКадровик / Специалист по кадровому делопроизводствуOlmazor district Vacancy conditions: 3–6 years’ experience5/2 schedule1C:Document ManagementPersonnel records managementPaper document management | 5–10 million soum | 16.10.2026 | open | ad |
| FincomSergeli district Vacancy conditions: over 6 years’ experience5/2 scheduleUzbek and Russian | not stated | 16.10.2026 | open | ad |
| AzimuthСпециалист по кадровому делопроизводству (КДП) / HR-аналитикZangiata district Vacancy conditions: 1–3 years’ experience5/2 schedule | not stated | 16.10.2026 | open | ad |
| PodiumМенеджер по кадровому делопроизводству Компания PODIUMMirzo Ulug‘bek district Vacancy conditions: 3–6 years’ experience5/2 scheduleUzbek and Russian | not stated | 16.10.2026 | open | ad |
| LPP CAСпециалист по кадровому администрированию (HR Administration Specialist)Yakkasaroy district Vacancy conditions: 3–6 years’ experience5/2 scheduleEnglish C1, Uzbek and Russian | not stated | 16.10.2026 | open | ad |
| Alfa Mikromoliya TashkilotiСпециалист по кадрамYashnobod district Vacancy conditions: no experience5/2 schedule | not stated | 15.10.2026 | open | ad |
| Sinteks OzbСпециалист по кадровому делопроизводству / РекрутерShayxontohur district Vacancy conditions: 3–6 years’ experience5/2 scheduleRussian and Uzbek | not stated | 15.10.2026 | open | ad |
| Uniland-MegawattСпециалист по кадровому администрированиюShayxontohur district Vacancy conditions: 1–3 years’ experience5/2 scheduleRussian and Uzbek | not stated | 15.10.2026 | open | ad |
| Veolia Energy TashkentСпециалист по кадровому администрированиюShayxontohur district Vacancy conditions: 1–3 years’ experience5/2 scheduleUzbek and Russian | not stated | 13.10.2026 | open | ad |
| BTS Express Cargo ServisYakkasaroy district Vacancy conditions: 1–3 years’ experience6/1 scheduleUzbek | 8 million soum | 13.10.2026 | open | ad |
| Davr-Smart-ServiceСпециалист по кадровому делопроизводству (КДП)Mirobod district Vacancy conditions: 3–6 years’ experience6/1 scheduleUzbek and Russian | not stated | 12.10.2026 | open | ad |
| Avikon TexShayxontohur district Vacancy conditions: 3–6 years’ experience5/2 scheduleUzbek and Russian | not stated | 12.10.2026 | open | ad |
| Gorno-Rudniye TexnologiiИнспектор по кадрамAlmalyk Vacancy conditions: 1–3 years’ experience5/2 schedule | 6–8 million soum | 10.10.2026 | open | ad |
| Meros PharmSamarkand Vacancy conditions: 1–3 years’ experience5/2 schedule | 6 million soum | 10.10.2026 | open | ad |
| Smart Solutions PersonnelСпециалист кадрового администрированияMirobod district Vacancy conditions: 3–6 years’ experience5/2 scheduleRussian and Uzbek | not stated | 09.10.2026 | open | ad |
| Darvoza savdoSergeli district Vacancy conditions: 3–6 years’ experience5/2 scheduleRussian and Uzbek | 5–8 million soum | 09.10.2026 | open | ad |
| Wings Distribution CompanyСпециалист по делопроизводствуSergeli district Vacancy conditions: 1–3 years’ experience5/2 scheduleRussian and Uzbek | not stated | 08.10.2026 | open | ad |
| Asaka MotorsИнспектор по кадрамSyrdarya district Vacancy conditions: over 6 years’ experience5/2 schedule | 5–10 million soum | 07.10.2026 | open | ad |
| AzimuthСтарший специалист по КДПZangiata district Vacancy conditions: 3–6 years’ experience6/1 schedule | 10–13 million soum | 05.10.2026 | open | ad |
| International FoodchainСпециалист по кадрамMirobod district Vacancy conditions: 1–3 years’ experience5/2 scheduleRussian and Uzbek | not stated | 28.09.2026 | open | ad |
| Servolux CAИнспектор по кадрамOhangaron Vacancy conditions: 3–6 years’ experience5/2 scheduleUzbek and Russian | 8 million soum | 28.09.2026 | open | ad |
| FoamLine VostokSergeli district Vacancy conditions: 1–3 years’ experience5/2 scheduleflexible scheduleweekend workpart-timehybridRussian and Uzbek | up to 4.4 million soum | 25.09.2026 | open | ad |
| K-TungstenUchquduq district Vacancy conditions: 3–6 years’ experience | not stated | 25.09.2026 | open | ad |
| Euro Broker GroupДелопроизводительMirobod district Vacancy conditions: no experience5/2 scheduleEnglish A1 | 3–4 million soum | 24.09.2026 | open | ad |
| Sag (Sam Antep Gilam)Специалист отдела кадрового делопроизводстваSamarkand Vacancy conditions: 1–3 years’ experience6/1 schedule | 5.5 million soum | 22.09.2026 | open | ad |
| CargoDealСпециалист по кадровой работеChilonzor district Vacancy conditions: 1–3 years’ experience5/2 schedule | up to 12 million soum | 22.09.2026 | open | ad |
| AKFA Building MaterialsСпециалист по кадрамYashnobod district Vacancy conditions: 1–3 years’ experience5/2 scheduleRussian and Uzbek | 4 million soum | 21.09.2026 | open | ad |
| BozorimСпециалист по кадрам | 3.5–4 million soum | 03.09.2026 | post in the channel | ad |
| EvosДелопроизводительChilonzor district Vacancy conditions: 1–3 years’ experience5/2 scheduletravel requiredUzbek and Russian | 5–7 million soum | 13.10.2026 | closed yesterday | ad |
| UzinfocomЭксперт по кадровому делопроизводствуMirzo Ulug‘bek district | not stated | 09.10.2026 | closed 5 days ago | ad |
| Taka-Tuka GardenДелопроизводитель в строительную компаниюSergeli district | 8–10 million soum | 04.10.2026 | closed 10 days ago | ad |
| OzonZangiata districtposted 2 times | not stated | 02.10.2026 | closed 3 days ago | ad |
| Profi UniversityИнспектор отдела кадровBektemir district | 8–9 million soum | 02.10.2026 | closed 14 days ago | ad |
| Natural JuiceСпециалист по кадрамBektemir district | not stated | 25.09.2026 | closed 15 days ago | ad |
| Premier ElectrotechИнспектор по кадрамYashnobod district | 6–7 million soum | 21.09.2026 | closed 11 days ago | ad |
| Salar Meat Product (TM Sherin)Специалист по кадровому администрированиюKibray district | not stated | 21.09.2026 | closed 3 weeks ago | ad |
| Euroasia CateringСпециалист по кадрамYashnobod district Vacancy conditions: 1–3 years’ experience5/2 schedule | not stated | 16.09.2026 | closed yesterday | ad |
| NetcaseКадровикMirzo Ulug‘bek district | 8–12 million soum | 15.09.2026 | closed 4 weeks ago | ad |
| SO InsonСпециалист по кадровому делопроизводству (КДП)Shayxontohur district | not stated | 14.09.2026 | closed 3 days ago | ad |
| Business Audit TodayКадровик/Специалист по кадровому делопроизводствуYunusobod district | 5–8 million soum | 14.09.2026 | closed 3 days ago | ad |
| Startups DNAМенеджер по кадровому делопроизводству в PODIUMMirzo Ulug‘bek district | not stated | 11.09.2026 | closed 11 days ago | ad |
| ShoesteillКадровый делопроизводитель / Специалист по КДПChilonzor district | up to 8 million soum | 11.09.2026 | closed 4 weeks ago | ad |
| HFSИнспектор отдела кадров / кадровик-расчётчикMirobod district | not stated | 11.09.2026 | closed 5 weeks ago | ad |
| Sof Group ManagementМенеджер по кадровому делопроизводству/Офис менеджерYakkasaroy district | 6–8 million soum | 10.09.2026 | closed 4 weeks ago | ad |
| PodiumМенеджер по кадровому делопроизводству Компания PODIUMMirzo Ulug‘bek district | not stated | 08.09.2026 | closed 5 weeks ago | ad |
| FincomSergeli district | not stated | 06.09.2026 | closed 5 weeks ago | ad |
| Assa Shifo Diagnostic CenterXodimlar bo‘limi inspektoriZangiota district | 4–6 million soum | 06.09.2026 | closed 5 weeks ago | ad |
| East Mining Invest (TM ARTON)Специалист по учету персоналаMirzo Ulug‘bek district | 4 million soum | 04.09.2026 | closed 6 weeks ago | ad |
| Biznes Finans Mikromoliya Tas…Ведущий специалист по кадровому администрированиюMirzo Ulug‘bek district | 8 million soum | 04.09.2026 | closed 13 days ago | ad |
| Biznes Finans Mikromoliya Tas…Специалист по работе с персоналом (кадровый специалист)Mirzo Ulug‘bek district | 8 million soum | 04.09.2026 | closed 13 days ago | ad |
| NNPСпециалист отдел кадровSamarkand district | 6–8 million soum | 04.09.2026 | closed 6 weeks ago | ad |
| Artikul Aziya KabelИнспектор по кадрамYangihayot district | not stated | 04.09.2026 | closed 6 weeks ago | ad |
| ABRAU CapitalКонсультант по кадровому делопроизводству (КДП)Mirobod district | not stated | 03.09.2026 | closed 6 weeks ago | ad |
| Asaka MotorsИнспектор по кадрамSyrdarya district | 5–8 million soum | 02.09.2026 | closed 5 weeks ago | ad |
| Asiya Iron SteelНачинающий специалист/Инспектор по кадрам (Хумсон)Bo‘stonliq district | not stated | 02.09.2026 | closed 18 days ago | ad |
| Registan SchoolКадровикgorode Fergana | 5–6 million soum | 01.09.2026 | closed 5 weeks ago | ad |
| Konditerskaya set Cake LabСпециалист по кадровому делопроизводству (КДП)Mirzo Ulug‘bek district | not stated | 01.09.2026 | closed 16 days ago | ad |
| Sino AI TechnologiesМенеджер по кадровому делопроизводству/делопроизводитель/офис-менеджерYashnobod district | 5–8 million soum | 27.08.2026 | closed 5 weeks ago | ad |
open ads checked today · advertised pay in closed ads 6.5 million soum
By district
8 districts| № | district | ads | employers | monthly pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirobod district | ads 5 | employers 5 | 3.5–9 million soum in 2 ads |
| 2 | Sergeli district | ads 4 | employers 4 | 6.5 million soum in 1 ad |
| 3 | Shayxontohur district | ads 4 | employers 4 | not stated |
| 4 | Chilonzor district | ads 2 | employers 2 | 4.5 million soum in 1 ad |
| 5 | Yakkasaroy district | ads 2 | employers 2 | 8 million soum in 1 ad |
| 6 | Yashnobod district | ads 2 | employers 2 | 4 million soum in 1 ad |
| 7 | Olmazor district | ads 1 | employers 1 | 7.5 million soum |
| 8 | Mirzo Ulug‘bek district | ads 1 | employers 1 | not stated |
addresses from open ads
Who else the same employers are hiring
8 occupations| occupation | shared employers | ads |
|---|---|---|
| Sales manager | shared employers 6 | ads 762 |
| Recruiter | shared employers 6 | ads 108 |
| Warehouse manager | shared employers 3 | ads 38 |
| Chief accountant | shared employers 3 | ads 105 |
| HR manager | shared employers 3 | ads 95 |
| Storekeeper | shared employers 2 | ads 49 |
| Sales representative | shared employers 2 | ads 202 |
| Technical office engineer | shared employers 2 | ads 27 |
open vacancies · a shared employer has vacancies for both occupations right now





















