Agencies licensed to recruit for work abroad
48 agencies hold a valid licence. 22 are posting vacancies now.
125 open vacancies16 countries9 lost their licence
Who is recruiting now
22 agencies| No. | agency | licence | open | countries | pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESTWILL contact shared with 1 | licence№ 1022154 | open 24 | SlovakiaGermanyIsrael | 22.8 million soum median · 15 job ads |
| 2 | licence№ 830809 | open 20 | TürkiyeBulgariaCroatiaRussiaQatarGermanyLithuaniaSerbia | 17.9 million soum median · 19 job ads | |
| 3 | licence№ 818851 | open 15 | TürkiyeBulgariaCroatiaSerbiaLithuaniaSlovakia | 18.7 million soum median · 15 job ads | |
| 4 | licence№ 614186 | open 12 | SlovakiaSouth KoreaIsrael | 17.7 million soum median · 12 job ads | |
| 5 | licence№ 771317 | open 9 | Bulgaria | 11.3 million soum median · 9 job ads | |
| 6 | GETWORK contact shared with 1 | licence№ 790188 | open 6 | Bulgaria | 9.7 million soum median · 6 job ads |
| 7 | licence№ 061652 | open 5 | Russia | 22.8 million soum median · 5 job ads | |
| 8 | licence№ 864795 | open 4 | MongoliaIsraelRussiaBelarusEstonia | 12 million soum 3 job ads | |
| 9 | licence№ 1285474 | open 4 | Bulgaria | 10.5 million soum 4 job ads | |
| 10 | licence№ 297974 | open 4 | Israel | 6.8 million soum 4 job ads | |
| 11 | licence№ 758595 | open 3 | RussiaIsrael | 23.3 million soum 3 job ads | |
| 12 | licence№ 1401708 | open 3 | Israel | 24.1 million soum 3 job ads | |
| 13 | licence№ 493938 | open 2 | SlovakiaRussia | 19.6 million soum 2 job ads | |
| 14 | licence№ 1505525 | open 2 | Russia | 8.5 million soum 2 job ads | |
| 15 | licence№ 0022 | open 2 | Japan | 13.6 million soum in one ad | |
| 16 | licence№ 198638 | open 2 | Israel | 20.6 million soum 2 job ads | |
| 17 | licence№ 875759 | open 2 | Israel | 23.9 million soum 2 job ads | |
| 18 | licence№ 1186051 | open 2 | Israel | 23.9 million soum 2 job ads | |
| 19 | licence№ 170654 | open 1 | Latvia | 34.8 million soum in one ad | |
| 20 | TURON WORLD COOPERATION contact shared with 4 | licence№ 0076 | open 1 | not known | 29.9 million soum in one ad |
| 21 | licence№ 927088 | open 1 | Russia | 10 million soum in one ad | |
| 22 | licence№ 718832 | open 1 | not known | 12 million soum in one ad |
median pay for this agency’s open vacancies, in soum · Migration Agency · Central Bank of Uzbekistan rate on 15.10.2026
Licensed agencies with no vacancies in the source data
26 agencies| No. | agency | licence |
|---|---|---|
| 1 | licence№ 1479485 | |
| 2 | licence№ 946845 | |
| 3 | licence№ 927175 | |
| 4 | licence№ 473842 | |
| 5 | licence№ 0078 | |
| 6 | licence№ 0036 | |
| 7 | licence№ 619864 | |
| 8 | licence№ 661953 | |
| 9 | licence№ 784692 | |
| 10 | licence№ 1121843 | |
| 11 | licence№ 1391781 | |
| 12 | licence№ 838082 | |
| 13 | licence№ 79 | |
| 14 | licence№ 1218184 | |
| 15 | licence№ 1481921 | |
| 16 | licence№ 1563632 | |
| 17 | licence№ 649964 | |
| 18 | licence№ 721809 | |
| 19 | licence№ 1520360 | |
| 20 | licence№ 1121223 | |
| 21 | licence№ 1355086 | |
| 22 | licence№ 1514850 | |
| 23 | licence№ 361606 | |
| 24 | licence№ 796763 | |
| 25 | licence№ 1386952 | |
| 26 | licence№ 1185434 |
A licence allows an agency to operate but does not prove its integrity. If the pay looks too high, check the terms carefully before you agree.







