Chet elda ishga joylashtirish litsenziyasiga ega agentliklar
48 ta xususiy bandlik agentligining litsenziyasi amalda, ulardan 22 tasi hozir vakansiya e’lon qilmoqda.
125 ta ochiq vakansiya16 ta mamlakat9 tasining litsenziyasi bekor qilingan
Hozir ishga taklif qilayotganlar
22 ta agentlik| № | agentlik | litsenziya | ochiq | davlatlar | oylik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESTWILL umumiy kontakt: 1 | litsenziya№ 1022154 | ochiq 24 | SlovakiyaGermaniyaIsroil | 22,8 mln so‘m mediana · 15 ta e’lon |
| 2 | litsenziya№ 830809 | ochiq 20 | TurkiyaBolgariyaXorvatiyaRossiyaQatarGermaniyaLitvaSerbiya | 17,9 mln so‘m mediana · 19 ta e’lon | |
| 3 | litsenziya№ 818851 | ochiq 15 | TurkiyaBolgariyaXorvatiyaSerbiyaLitvaSlovakiya | 18,7 mln so‘m mediana · 15 ta e’lon | |
| 4 | litsenziya№ 614186 | ochiq 12 | SlovakiyaJanubiy KoreyaIsroil | 17,7 mln so‘m mediana · 12 ta e’lon | |
| 5 | litsenziya№ 771317 | ochiq 9 | Bolgariya | 11,3 mln so‘m mediana · 9 ta e’lon | |
| 6 | GETWORK umumiy kontakt: 1 | litsenziya№ 790188 | ochiq 6 | Bolgariya | 9,7 mln so‘m mediana · 6 ta e’lon |
| 7 | litsenziya№ 061652 | ochiq 5 | Rossiya | 22,8 mln so‘m mediana · 5 ta e’lon | |
| 8 | litsenziya№ 864795 | ochiq 4 | MongoliyaIsroilRossiyaBelarusEstoniya | 12 mln so‘m 3 ta e’lon | |
| 9 | litsenziya№ 1285474 | ochiq 4 | Bolgariya | 10,5 mln so‘m 4 ta e’lon | |
| 10 | litsenziya№ 297974 | ochiq 4 | Isroil | 6,8 mln so‘m 4 ta e’lon | |
| 11 | litsenziya№ 758595 | ochiq 3 | RossiyaIsroil | 23,3 mln so‘m 3 ta e’lon | |
| 12 | litsenziya№ 1401708 | ochiq 3 | Isroil | 24,1 mln so‘m 3 ta e’lon | |
| 13 | litsenziya№ 493938 | ochiq 2 | SlovakiyaRossiya | 19,6 mln so‘m 2 ta e’lon | |
| 14 | litsenziya№ 1505525 | ochiq 2 | Rossiya | 8,5 mln so‘m 2 ta e’lon | |
| 15 | litsenziya№ 0022 | ochiq 2 | Yaponiya | 13,6 mln so‘m bitta e’londa | |
| 16 | litsenziya№ 198638 | ochiq 2 | Isroil | 20,6 mln so‘m 2 ta e’lon | |
| 17 | litsenziya№ 875759 | ochiq 2 | Isroil | 23,9 mln so‘m 2 ta e’lon | |
| 18 | litsenziya№ 1186051 | ochiq 2 | Isroil | 23,9 mln so‘m 2 ta e’lon | |
| 19 | litsenziya№ 170654 | ochiq 1 | Latviya | 34,8 mln so‘m bitta e’londa | |
| 20 | TURON WORLD COOPERATION umumiy kontakt: 4 | litsenziya№ 0076 | ochiq 1 | ko‘rsatilmagan | 29,9 mln so‘m bitta e’londa |
| 21 | litsenziya№ 927088 | ochiq 1 | Rossiya | 10 mln so‘m bitta e’londa | |
| 22 | litsenziya№ 718832 | ochiq 1 | ko‘rsatilmagan | 12 mln so‘m bitta e’londa |
agentlikning ochiq vakansiyalarida taklif qilingan maosh medianasi, so‘mda · Migratsiya agentligi · Markaziy bank kursi 15.10.2026
Litsenziyasi bor, manbada vakansiyasi yo‘q
26 ta agentlik| № | agentlik | litsenziya |
|---|---|---|
| 1 | litsenziya№ 1479485 | |
| 2 | litsenziya№ 946845 | |
| 3 | litsenziya№ 927175 | |
| 4 | litsenziya№ 473842 | |
| 5 | litsenziya№ 0078 | |
| 6 | litsenziya№ 0036 | |
| 7 | litsenziya№ 619864 | |
| 8 | litsenziya№ 661953 | |
| 9 | litsenziya№ 784692 | |
| 10 | litsenziya№ 1121843 | |
| 11 | litsenziya№ 1391781 | |
| 12 | litsenziya№ 838082 | |
| 13 | litsenziya№ 79 | |
| 14 | litsenziya№ 1218184 | |
| 15 | litsenziya№ 1481921 | |
| 16 | litsenziya№ 1563632 | |
| 17 | litsenziya№ 649964 | |
| 18 | litsenziya№ 721809 | |
| 19 | litsenziya№ 1520360 | |
| 20 | litsenziya№ 1121223 | |
| 21 | litsenziya№ 1355086 | |
| 22 | litsenziya№ 1514850 | |
| 23 | litsenziya№ 361606 | |
| 24 | litsenziya№ 796763 | |
| 25 | litsenziya№ 1386952 | |
| 26 | litsenziya№ 1185434 |
Litsenziya agentlikka xorijda ishga joylashtirish huquqini beradi, lekin uning halolligini isbotlamaydi. To‘lashdan oldin shartnoma va to‘liq xarajatlar hisobini so‘rang.







