reyestrning ochiq ma’lumotlari bo‘yicha
Kasblar
Hozir reyestrda 263 ta e’lonli kasb bor. Har birida ish beruvchilar, e’lonlar soni va maosh ko‘rsatilgan.
263e’lonli kasblar
11 697e’lonlar
4 254ish beruvchilar
60chet eldagi kasblar
reyestr e’lonlari va Migratsiya agentligi vakansiyalari
263 reyestr e’lonlari bo‘yicha
Ish beruvchilar kimni qidiryapti
| № | kasb | ochiq | ish beruvchilar | mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Менеджер по продажам | 967 | 764 | 9 mlnso‘m |
| 2 | Специалист | 418 | 240 | 6,8 mlnso‘m |
| 3 | Оператор саll-центра | 372 | 328 | 5,5 mlnso‘m |
| 4 | Продавец-консультант | 364 | 257 | 5,5 mlnso‘m |
| 5 | Администратор | 326 | 299 | 5 mlnso‘m |
| 6 | Инженер | 275 | 199 | 12 mlnso‘m |
| 7 | Бухгалтер | 269 | 248 | 7,7 mlnso‘m |
| 8 | Менеджер | 237 | 176 | 8 mlnso‘m |
| 9 | Торговый представитель | 206 | 138 | 8,5 mlnso‘m |
| 10 | Медицинский представитель | 196 | 88 | 9,5 mlnso‘m |
| 11 | Менеджер по работе с клиентами | 190 | 152 | 7,5 mlnso‘m |
| 12 | Маркетолог | 179 | 156 | 11,8 mlnso‘m |
| 13 | Программист | 159 | 107 | 15 mlnso‘m |
| 14 | SММ-менеджер | 150 | 143 | 7,5 mlnso‘m |
| 15 | Офис-менеджер | 137 | 135 | 5,5 mlnso‘m |
| 16 | Руководитель отдела продаж | 129 | 127 | 14,6 mlnso‘m |
| 17 | Руководитель | 129 | 93 | 17 mlnso‘m |
| 18 | Преподаватель английского языка | 127 | 103 | 10 mlnso‘m |
| 19 | Курьер | 124 | 31 | 9 mlnso‘m |
| 20 | Супервайзер | 124 | 83 | 11,5 mlnso‘m |
| 21 | Специалист службы поддержки | 118 | 66 | 5 mlnso‘m |
| 22 | Рекрутер | 115 | 106 | 7,5 mlnso‘m |
| 23 | Кассир | 112 | 84 | 5 mlnso‘m |
| 24 | Руководитель проектов | 112 | 104 | 11,5 mlnso‘m |
| 25 | Менеджер по туризму | 110 | 103 | 7,5 mlnso‘m |
| 26 | Преподаватель | 108 | 75 | 10 mlnso‘m |
| 27 | Оператор | 99 | 89 | 5 mlnso‘m |
| 28 | Аналитик | 97 | 70 | 11,2 mlnso‘m |
| 29 | НR-менеджер | 97 | 91 | 9,3 mlnso‘m |
| 30 | Специалист по взысканию задолженности | 94 | 38 | 5,3 mlnso‘m |
| 31 | Учитель | 93 | 61 | 8,5 mlnso‘m |
| 32 | Ассистент руководителя | 89 | 90 | 8 mlnso‘m |
| 33 | Территориальный менеджер | 89 | 53 | 12,3 mlnso‘m |
| 34 | Главный бухгалтер | 89 | 87 | 15 mlnso‘m |
| 35 | Юрист | 88 | 75 | 9 mlnso‘m |
| 36 | Заведующий складом | 84 | 76 | 7,8 mlnso‘m |
| 37 | Системный администратор | 83 | 69 | 7 mlnso‘m |
| 38 | Кладовщик | 79 | 64 | 5,6 mlnso‘m |
| 39 | Менеджер по логистике | 79 | 71 | 8,5 mlnso‘m |
| 40 | Менеджер по закупкам | 78 | 74 | 8 mlnso‘m |
reyestr yozuvlariga bog‘langan e’lonlar · har kasbga kamida 3 ta e’lon, ochiq va yopiq
60 chet elda
Chet elga kimni chaqirishyapti
| № | kasblar guruhi | vakansiyalar |
|---|---|---|
| 1 | Ishchi | 11 815 |
| 2 | Qurilish | 8 490 |
| 3 | Dehqonchilik | 3 550 |
| 4 | Mehmonxona xizmatchisi | 150 |
| 5 | Tekstil | 4 |
| № | kasb | vakansiyalar |
|---|---|---|
| 1 | Haydovchi CE | 1 130 |
| 2 | Beton quyuvchi | 1 000 |
| 3 | Hamshira | 930 |
| 4 | Yig'uvchi | 900 |
| 5 | Payvandchi | 603 |
| 6 | Armaturshik | 410 |
| 7 | Quduqni kapital ta’mirlash burg‘ulovchisi yordamchisi, 4-daraja | 400 |
| 8 | G'isht teruvchi | 320 |
| 9 | Quruvchi | 265 |
| 10 | Haydovchi | 250 |
| 11 | Ofitsiant | 202 |
| 12 | Qariyalarni parvarishlash | 200 |
| 13 | Duradgor | 200 |
| 14 | Montajnik | 150 |
| 15 | Monolit quyuvchi | 130 |
| 16 | Eshik-rom ustasi | 100 |
| 17 | Suvoqchi | 100 |
| 18 | Santexnik | 100 |
| 19 | Stropolchik | 100 |
| 20 | Restoran xizmatchisi | 100 |
| 21 | Bruschatka teruvchi | 100 |
| 22 | Qadoqlavchi | 100 |
| 23 | Sanoat mexaniki | 100 |
| 24 | Oshpaz | 100 |
| 25 | Chilangar | 100 |
| 26 | Kran operatori | 100 |
| 27 | CNC stanok operatori | 80 |
| 28 | Kara haydovchisi | 50 |
| 29 | Baliq bo'laklovchi | 50 |
| 30 | Mechanical Engineer | 50 |
| 31 | Xodimlar bilan ishlash mutaxassisi | 50 |
| 32 | Parvarishlovchi hamshira | 50 |
| 33 | Yig‘uvchi operator | 50 |
| 34 | Silliqlovchi | 50 |
| 35 | Asfalt yotqizish ishchisi | 46 |
| 36 | Kolbasa sex | 40 |
| 37 | Qum purkovchi | 40 |
| 38 | Yuk tashuvchi | 38 |
| 39 | Boʻyoqchi | 30 |
| 40 | Gipsokarton ustasi | 25 |
Migratsiya agentligi, kasblar bo‘yicha vakansiyalar