по открытым данным реестра
Профессии
Сейчас в реестре 263 профессии с объявлениями. У каждой названы работодатели, число объявлений и зарплата.
263профессий с объявлениями
11 697объявлений
4 254работодателей
60профессий за рубежом
объявления реестра и вакансии Агентства внешней миграции
263 по объявлениям реестра
Кого ищут работодатели
| № | профессия | открытых | работодателей | медиана |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Менеджер по продажам | 967 | 764 | 9 млнсум |
| 2 | Специалист | 418 | 240 | 6,8 млнсум |
| 3 | Оператор саll-центра | 372 | 328 | 5,5 млнсум |
| 4 | Продавец-консультант | 364 | 257 | 5,5 млнсум |
| 5 | Администратор | 326 | 299 | 5 млнсум |
| 6 | Инженер | 275 | 199 | 12 млнсум |
| 7 | Бухгалтер | 269 | 248 | 7,7 млнсум |
| 8 | Менеджер | 237 | 176 | 8 млнсум |
| 9 | Торговый представитель | 206 | 138 | 8,5 млнсум |
| 10 | Медицинский представитель | 196 | 88 | 9,5 млнсум |
| 11 | Менеджер по работе с клиентами | 190 | 152 | 7,5 млнсум |
| 12 | Маркетолог | 179 | 156 | 11,8 млнсум |
| 13 | Программист | 159 | 107 | 15 млнсум |
| 14 | SММ-менеджер | 150 | 143 | 7,5 млнсум |
| 15 | Офис-менеджер | 137 | 135 | 5,5 млнсум |
| 16 | Руководитель отдела продаж | 129 | 127 | 14,6 млнсум |
| 17 | Руководитель | 129 | 93 | 17 млнсум |
| 18 | Преподаватель английского языка | 127 | 103 | 10 млнсум |
| 19 | Курьер | 124 | 31 | 9 млнсум |
| 20 | Супервайзер | 124 | 83 | 11,5 млнсум |
| 21 | Специалист службы поддержки | 118 | 66 | 5 млнсум |
| 22 | Рекрутер | 115 | 106 | 7,5 млнсум |
| 23 | Кассир | 112 | 84 | 5 млнсум |
| 24 | Руководитель проектов | 112 | 104 | 11,5 млнсум |
| 25 | Менеджер по туризму | 110 | 103 | 7,5 млнсум |
| 26 | Преподаватель | 108 | 75 | 10 млнсум |
| 27 | Оператор | 99 | 89 | 5 млнсум |
| 28 | Аналитик | 97 | 70 | 11,2 млнсум |
| 29 | НR-менеджер | 97 | 91 | 9,3 млнсум |
| 30 | Специалист по взысканию задолженности | 94 | 38 | 5,3 млнсум |
| 31 | Учитель | 93 | 61 | 8,5 млнсум |
| 32 | Ассистент руководителя | 89 | 90 | 8 млнсум |
| 33 | Территориальный менеджер | 89 | 53 | 12,3 млнсум |
| 34 | Главный бухгалтер | 89 | 87 | 15 млнсум |
| 35 | Юрист | 88 | 75 | 9 млнсум |
| 36 | Заведующий складом | 84 | 76 | 7,8 млнсум |
| 37 | Системный администратор | 83 | 69 | 7 млнсум |
| 38 | Кладовщик | 79 | 64 | 5,6 млнсум |
| 39 | Менеджер по логистике | 79 | 71 | 8,5 млнсум |
| 40 | Менеджер по закупкам | 78 | 74 | 8 млнсум |
объявления, привязанные к записям реестра · от 3 объявлений на профессию, открытых и закрытых
60 за рубежом
Кого зовут за границу
| № | группа профессий | вакансий |
|---|---|---|
| 1 | Рабочий | 11 815 |
| 2 | Строительство | 8 490 |
| 3 | Сельское хозяйство | 3 550 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 150 |
| 5 | Текстиль | 4 |
| № | профессия | вакансий |
|---|---|---|
| 1 | Водитель CE | 1 130 |
| 2 | Бетонный заливщик | 1 000 |
| 3 | Медсестра | 930 |
| 4 | Комплектовщик | 900 |
| 5 | Сварщик | 603 |
| 6 | Арматурщик | 410 |
| 7 | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 4 разряда | 400 |
| 8 | Каменщик | 320 |
| 9 | Строитель | 265 |
| 10 | Водитель | 250 |
| 11 | Официант | 202 |
| 12 | Сиделка в доме престарелых | 200 |
| 13 | Плотник | 200 |
| 14 | Монтажник | 150 |
| 15 | Монолитное литье | 130 |
| 16 | Мастер дверной коробки | 100 |
| 17 | Штукатурщик | 100 |
| 18 | Сантехник | 100 |
| 19 | Стропальщик | 100 |
| 20 | Работник ресторана | 100 |
| 21 | Сборщик брусчатку | 100 |
| 22 | Упаковщик | 100 |
| 23 | Промышленный механик | 100 |
| 24 | Повар | 100 |
| 25 | Чилангар | 100 |
| 26 | Крановщик | 100 |
| 27 | Оператор станков с ЧПУ | 80 |
| 28 | Водитель Кары | 50 |
| 29 | Разделитель рыбы | 50 |
| 30 | Mechanical Engineer | 50 |
| 31 | Специалист по работе с кадрами | 50 |
| 32 | Медсестра по уходу | 50 |
| 33 | Оператор комплектовщик | 50 |
| 34 | Шлифовальный станок | 50 |
| 35 | Рабочий по укладке асфальта | 46 |
| 36 | Колбасный цех | 40 |
| 37 | Опрыскиватель песка | 40 |
| 38 | Перевозчик | 38 |
| 39 | Художник | 30 |
| 40 | Мастер по гипсокартону | 25 |
Агентство внешней миграции, вакансии по профессиям