O‘zbekistondagi ish beruvchilar va agentliklar reyestri
7 272 ta yozuvdan 3 194 tasi davlat reyestri bilan solishtirilgan.
48 ta litsenziyali4 537 tasida e’lon bor124 tasida umumiy kontakt9 tasining litsenziyasi bekor qilingan
| № | tashkilot | tekshiruv | ochiq | maosh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | davlat reyestrida | ochiq 168 | 5 mln so‘m mediana · 55 ta e’lon | |
| 2 | davlat reyestrida | ochiq 128 | 5 mln so‘m mediana · 11 ta e’lon | |
| 3 | davlat reyestrida | ochiq 67 | 5,6 mln so‘m mediana · 6 ta e’lon | |
| 4 | davlat reyestrida | ochiq 46 | ko‘rsatilmagan | |
| 5 | davlat reyestrida | ochiq 39 | 10,5 mln so‘m mediana · 21 ta e’lon | |
| 6 | davlat reyestrida | ochiq 34 | ko‘rsatilmagan | |
| 7 | davlat reyestrida | ochiq 32 | 6,5 mln so‘m mediana · 31 ta e’lon | |
| 8 | davlat reyestrida | ochiq 30 | 3 mln so‘m bitta e’londa | |
| 9 | davlat reyestrida | ochiq 29 | 9,8 mln so‘m mediana · 14 ta e’lon | |
| 10 | davlat reyestrida | ochiq 29 | 7,5 mln so‘m mediana · 14 ta e’lon | |
| 11 | davlat reyestrida | ochiq 26 | 4,5 mln so‘m mediana · 7 ta e’lon | |
| 12 | davlat reyestrida | ochiq 25 | ko‘rsatilmagan | |
| 13 | davlat reyestrida | ochiq 24 | ko‘rsatilmagan | |
| 14 | № 1022154 umumiy kontakt: 1 | ochiq 24 | 22,8 mln so‘m mediana · 15 ta e’lon | |
| 15 | davlat reyestrida | ochiq 24 | ko‘rsatilmagan | |
| 16 | davlat reyestrida | ochiq 23 | 9 mln so‘m mediana · 10 ta e’lon | |
| 17 | davlat reyestrida | ochiq 23 | 3,8 mln so‘m mediana · 19 ta e’lon | |
| 18 | davlat reyestrida | ochiq 22 | ko‘rsatilmagan | |
| 19 | davlat reyestrida | ochiq 21 | ko‘rsatilmagan | |
| 20 | davlat reyestrida | ochiq 21 | ko‘rsatilmagan | |
| 21 | davlat reyestrida | ochiq 21 | 10 mln so‘m mediana · 15 ta e’lon | |
| 22 | № 830809 | ochiq 20 | 17,9 mln so‘m mediana · 19 ta e’lon | |
| 23 | davlat reyestrida | ochiq 20 | ko‘rsatilmagan | |
| 24 | davlat reyestrida | ochiq 20 | ko‘rsatilmagan | |
| 25 | davlat reyestrida | ochiq 20 | 5,5 mln so‘m mediana · 18 ta e’lon | |
| 26 | davlat reyestrida | ochiq 20 | 5,9 mln so‘m 4 ta e’lon | |
| 27 | davlat reyestrida | ochiq 20 | 18 mln so‘m mediana · 11 ta e’lon | |
| 28 | davlat reyestrida | ochiq 18 | 10,3 mln so‘m mediana · 18 ta e’lon | |
| 29 | davlat reyestrida | ochiq 18 | 4,4 mln so‘m mediana · 18 ta e’lon | |
| 30 | davlat reyestrida | ochiq 18 | 8 mln so‘m mediana · 12 ta e’lon | |
| 31 | davlat reyestrida | ochiq 18 | 4,6 mln so‘m mediana · 10 ta e’lon | |
| 32 | davlat reyestrida | ochiq 18 | 7 mln so‘m 2 ta e’lon | |
| 33 | davlat reyestrida | ochiq 17 | 5 mln so‘m mediana · 7 ta e’lon | |
| 34 | davlat reyestrida | ochiq 17 | 7,1 mln so‘m mediana · 16 ta e’lon | |
| 35 | davlat reyestrida | ochiq 17 | 5,5 mln so‘m mediana · 14 ta e’lon | |
| 36 | davlat reyestrida | ochiq 17 | 8 mln so‘m mediana · 12 ta e’lon | |
| 37 | davlat reyestrida | ochiq 17 | 9,5 mln so‘m 3 ta e’lon | |
| 38 | davlat reyestrida | ochiq 17 | 8,3 mln so‘m 4 ta e’lon | |
| 39 | davlat reyestrida | ochiq 16 | 4,3 mln so‘m mediana · 10 ta e’lon | |
| 40 | davlat reyestrida | ochiq 16 | ko‘rsatilmagan | |
| 41 | davlat reyestrida | ochiq 16 | ko‘rsatilmagan | |
| 42 | davlat reyestrida | ochiq 16 | 10,5 mln so‘m bitta e’londa | |
| 43 | davlat reyestrida | ochiq 16 | 6 mln so‘m mediana · 13 ta e’lon | |
| 44 | davlat reyestrida | ochiq 16 | ko‘rsatilmagan | |
| 45 | davlat reyestrida | ochiq 16 | 9,6 mln so‘m 3 ta e’lon | |
| 46 | № 818851 | ochiq 15 | 18,7 mln so‘m mediana · 15 ta e’lon | |
| 47 | davlat reyestrida | ochiq 15 | 8 mln so‘m 4 ta e’lon | |
| 48 | davlat reyestrida | ochiq 15 | 11 mln so‘m mediana · 14 ta e’lon | |
| 49 | davlat reyestrida | ochiq 14 | 10 mln so‘m 2 ta e’lon | |
| 50 | davlat reyestrida | ochiq 14 | ko‘rsatilmagan |













































