packer
.4 million soum a month in Uzbekistan.
Market level. 57% of ads offer this much or more.
median
4 million soum · median of 7 ads4.1 million soum · in Tashkent, 6 ads10 open job ads10 employers
open job ads
What employers ask for
8 job adsExperience
Schedule
Languages
Also
conditions from hh.uz job ads: share of the ads that state them
Who hires in Uzbekistan
| employer | check | ads | monthly pay |
|---|---|---|---|
| in state register | ads 1 | 5 million soum | |
| in state register | ads 1 | 4.6 million soum | |
| in state register | ads 1 | 4.2 million soum | |
| in state register | ads 1 | 4 million soum | |
| similar records exist | ads 1 | 3.3 million soum | |
| similar records exist | ads 1 | 3 million soum | |
| not found by name | ads 1 | 3 million soum | |
| not found by name | ads 1 | not stated | |
| in state register | ads 1 | not stated | |
| similar records exist | ads 1 | not stated |
ads linked to registry entries
Check who is making the offer
The whole registerEnter the organisation's name or the phone number from the offer. We will show its record: state register, licence, ads and complaints.
What to check in Uzbekistan
The name in the contract must match the state register record
Ask for the organisation's name before you give documents or money. If they will not name it, you cannot check the employer.
Job ads in Uzbekistan
19 job ads| employer | monthly pay | posted on | status | source |
|---|---|---|---|---|
| NOVAGREEN FOODSУкладчик - упаковщикOlmazor district | 4 million soum | 14.10.2026 | open | ad |
| Seller LabУпаковщик на складYashnobod district | 4.6 million soum | 14.10.2026 | open | ad |
| NAVBAHOR HOLDING (Memory Phar…Упаковщик/Qadoqlovchi (Фармацевтическое производство)Olmazor district | up to 3.5 million soum | 14.10.2026 | open | ad |
| MILK HOUSE Т.М. MusaffoУкладчик-упаковщикTashkent | 2.9–3 million soum | 12.10.2026 | open | ad |
| TASTY POINT Gosht GroupУпаковщик на производство готовой едыTashkent | 250,000 soum per shift | 07.10.2026 | open | ad |
| YammyQadoqlovchilar | 3 million soum | 01.10.2026 | post in the channel | ad |
| PRO-STAFFТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО!Chilonzor district | 3–3.5 million soum | 28.09.2026 | open | ad |
| CURATIO PHARMУпаковщик на фармацевтический складTashkent | 4–6 million soum | 23.09.2026 | open | ad |
| KRELOTУпаковщицаposted 2 times | 150,000–220,000 soum per shift | 22.09.2026 | post in the channel | ad |
| Candy goldУпаковщик/упаковщицаTashkent | 3.8–4.5 million soum | 18.09.2026 | open | ad |
| PRO-STAFFҚАДОҚЛОВЧИЛАР ИШГА ТАКЛИФ ҚИЛИНАДИ!Chilonzor district | 3–3.5 million soum | 28.09.2026 | closed 2 days ago | ad |
| Selfie (PROFI SALES CONSULTIN…Упаковщица-гладильщица/упаковщик-гладильщик в магазин "Selfie" (SERGELI, HIGH TOWN)Sergeli district | up to 3.1 million soum | 27.09.2026 | closed 15 days ago | ad |
| IZZAT INVESTУпаковщик салфеток (Учтепинский район)Tashkent | 4 million soum | 24.09.2026 | closed 18 days ago | ad |
| Victory businesУпаковщик (мебельное производство)Mirzo Ulug‘bek district | not stated | 23.09.2026 | closed 6 days ago | ad |
| SNACK LINEУкладчик-упаковщик готовой продукцииSergeli district | not stated | 15.09.2026 | closed today | ad |
| TASTY POINT Gosht GroupУпаковщик на производство готовой едыTashkent | 250,000 soum per shift | 10.09.2026 | closed 3 weeks ago | ad |
| DIL-BAH DAIRY GROUPУпаковщик на производствоTashkent | 3.5–4 million soum | 05.09.2026 | closed 4 weeks ago | ad |
| Candy goldУпаковщик/упаковщицаTashkent | 3.3–4 million soum | 02.09.2026 | closed 4 weeks ago | ad |
| UNO BAKERYУпаковщик/формовщик пекарного цехаSergeli district | 4.5–5.5 million soum | 24.08.2026 | closed 3 weeks ago | ad |
open ads checked today · advertised pay in closed ads 3.8 million soum
By district
3 districts| № | district | ads | employers | monthly pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olmazor district | ads 2 | employers 2 | 4 million soum in 1 ad |
| 2 | Chilonzor district | ads 1 | employers 1 | 3.3 million soum |
| 3 | Yashnobod district | ads 1 | employers 1 | 4.6 million soum |
addresses from open ads
Who else the same employers are hiring
8 occupations| occupation | shared employers | ads |
|---|---|---|
| Sales manager | shared employers 4 | ads 807 |
| Cleaner | shared employers 2 | ads 83 |
| Packing worker | shared employers 2 | ads 16 |
| Process technologist | shared employers 2 | ads 16 |
| Hot kitchen cook | shared employers 2 | ads 15 |
| Assembly worker | shared employers 2 | ads 25 |
| Sales assistant | shared employers 2 | ads 306 |
| Head of sales | shared employers 2 | ads 105 |
open vacancies · a shared employer has vacancies for both occupations right now




