Диспетчер
Here you can see pay levels and who is hiring for this job. Each salary and vacancy shows its source.
5.5 million soum
monthly median from 313 ads
- above the median, excluded
- 1
Job ads in this registry · CB rate 03.09.2026
the Agency has no such entryAgency for External Migration
26 organisations
Who offers this job
KRAVCHEVSKIY ALEKSANDR IGOREVICH3.5 million soumnot checkedEAST2WEST DISPATCHnot checkedRX2GO Express Delivery7.7 million soumnot checked«MY FREIGHTER» LLCnot checkedEASY TRUCK4.7 million soumnot checkedЧП Logistics International (ALTEK LLC)1.2 million soumnot checkedKARION GLOBAL GROUP14.2 million soumnot checkedNOVODEZ GROUP2.4 million soumnot checkedDMGB LOG SERVICE3 million soumnot checkedFALCON SYSTEMS PLUS3.5 million soumnot checkedBTECH LAB6 million soumnot checkedDAMIRA BEVERAGES ENTERPRISEnot checkedТаурусnot checkedТоргово-производственный Холдинг (ЧП Incoms…not checkedAKFA BUILDING MATERIALS5 million soumnot checkedSalimetov Ali Alisherovich5.9 million soumnot checkedGOLD STAR EAST COMPANY4 million soumnot checkedFrontline Express9.5 million soumnot checkedFLY KHIVA GROUPnot checkedSKY-TRANSKZ6.4 million soumnot checkedInternational Foodchainnot checkedNOVA TRANSPORT2.4 million soumnot checkedСП ABN-MBnot checkedMILLENIUM CONSTRUCTION8 million soumnot checkedСП G-TELL3.5 million soumnot checkedLIBERTY HAULERS3.5 million soumnot checked
This occupation appears only in job ads. The Migration Agency does not report a separate count for it.
2 districts
By district
addresses from open ads
0 open
What employers offer for this occupation
| employer | monthly wage | in the ad | posted on | source |
|---|---|---|---|---|
| LIBERTY HAULERS | 3.5 million soum | 300 US dollars | 02.09.2026 | ad |
| FALCON SYSTEMS PLUS | 3.5 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| GOLD STAR EAST COMPANY | 4 million soum | — | 01.09.2026 | ad |
| Frontline Express | 9.5 million soum | 800 US dollars | 31.08.2026 | ad |
| Торгово-производственный Холд… | 23.6 million soum4 times above the median for this occupation | 2,000 US dollars | 31.08.2026 | ad |
| EASY TRUCK | 4.7 million soum | 400 US dollars | 31.08.2026 | ad |
| Таурус | not listed | — | 31.08.2026 | ad |
| DAMIRA BEVERAGES ENTERPRISE | not listed | — | 30.08.2026 | ad |
| СП G-TELL | 3.5 million soum | — | 28.08.2026 | ad |
| «MY FREIGHTER» LLC | not listed | — | 28.08.2026 | ad |
| MILLENIUM CONSTRUCTION | 8 million soum | — | 27.08.2026 | ad |
| СП ABN-MB | not listed | — | 27.08.2026 | ad |
| RX2GO Express Delivery | 7.1 million soum | 600 US dollars | 26.08.2026 | ad |
| NOVA TRANSPORT | 2.4 million soum | 200 US dollars | 25.08.2026 | ad |
| International Foodchain | not listed | — | 25.08.2026 | ad |
| SKY-TRANSKZ | 6.4 million soum | — | 24.08.2026 | ad |
| «MY FREIGHTER» LLC | not listed | — | 21.08.2026 | ad |
| AKFA BUILDING MATERIALS | 5 million soum | — | 21.08.2026 | ad |
| KRAVCHEVSKIY ALEKSANDR IGOREV… | 3.5 million soum | 300 US dollars | 20.08.2026 | ad |
| DMGB LOG SERVICE | 3 million soum | — | 20.08.2026 | ad |
| FLY KHIVA GROUP | not listed | — | 20.08.2026 | ad |
| NOVODEZ GROUP | 2.4 million soum | 200 US dollars | 19.08.2026 | ad |
| BTECH LAB | 6 million soum | — | 18.08.2026 | ad |
| Salimetov Ali Alisherovich | 5.9 million soum | 500 US dollars | 14.08.2026 | ad |
| RX2GO Express Delivery | 8.3 million soum | 700 US dollars | 14.08.2026 | ad |
| KARION GLOBAL GROUP | 14.2 million soum | 1,200 US dollars | 13.08.2026 | ad |
| ЧП Logistics International (A… | 1.2 million soum | 100 US dollars | 12.08.2026 | ad |
| KRAVCHEVSKIY ALEKSANDR IGOREV… | 3.5 million soum | 300 US dollars | 10.08.2026 | ad |
| EAST2WEST DISPATCH | not listed | — | 05.08.2026 | ad |
| EAST2WEST DISPATCH | not listed | — | 05.08.2026 | ad |
open ads checked today
All occupations and advertised pay · Check a specific offer
Before you agree or pay, check: only agencies with a valid licence may send workers abroad. Verify the licence number against the register.