primary documentation accountant
.5 million soum a month in Uzbekistan.
Market level. 63% of ads offer this much or more.
median
5 million soum · median of 8 ads5.1 million soum · in Tashkent, 6 ads11 open job ads11 employers
open job ads
What employers ask for
11 job adsExperience
Schedule
Languages
conditions from hh.uz job ads: share of the ads that state them
Who hires in Uzbekistan
| employer | check | ads | monthly pay |
|---|---|---|---|
| similar records exist | ads 1 | 8 million soum | |
| similar records exist | ads 1 | 6 million soum | |
| individual | ads 1 | 5.3 million soum | |
| in state register | ads 1 | 5 million soum | |
| in state register | ads 1 | 5 million soum | |
| in state register | ads 1 | 4.5 million soum | |
| individual | ads 1 | 4.5 million soum | |
| in state register | ads 1 | 4 million soum | |
| not found by name | ads 1 | not stated | |
| in state register | ads 1 | not stated | |
| in state register | ads 1 | not stated |
ads linked to registry entries
Check who is making the offer
The whole registerEnter the organisation's name or the phone number from the offer. We will show its record: state register, licence, ads and complaints.
What to check in Uzbekistan
The name in the contract must match the state register record
Ask for the organisation's name before you give documents or money. If they will not name it, you cannot check the employer.
Job ads in Uzbekistan
22 job ads| employer | monthly pay | posted on | status | source |
|---|---|---|---|---|
| ISMOILOV ISLOMBEK ISROILJON O…Бухгалтер на первичную документациюYunusobod district | 4–5 million soum | 15.10.2026 | open | ad |
| KOMILOVA TAMINA KOMIL QIZIБухгалтер на первичную документациюYunusobod district | 4.5–6 million soum | 15.10.2026 | open | ad |
| REKA-MED FARMБухгалтер по первичному документообороту (фармацевтическое производство)Tashkent | not stated | 15.10.2026 | open | ad |
| KAMOLOXON SWEETSБухгалтер на первичную документациюToʻrtkoʻl district | 2–6 million soum | 14.10.2026 | open | ad |
| New tech samarkandБухгалтер на первичную документациюposelok Kimyogarlar | not stated | 14.10.2026 | open | ad |
| GRAND MEDIAБухгалтер на первичную документациюShayxontohur district | 7–9 million soum | 13.10.2026 | open | ad |
| ZAMIN PLANTSБухгалтер на первичную документациюMirzo Ulug‘bek district | 6 million soum | 02.10.2026 | open | ad |
| GANGA HEALTHCAREБухгалтер на первичную документациюSamarkand | 4–5 million soum | 02.10.2026 | open | ad |
| Synergy PharmcoБухгалтер на первичную документациюYakkasaroy district | not stated | 28.09.2026 | open | ad |
| TravelrayБухгалтер на первичную документациюTashkent | 4–6 million soum | 28.09.2026 | open | ad |
| Falcon CapitalБухгалтер на первичную документациюTashkent | 4–6 million soum | 23.09.2026 | open | ad |
| KOMILOVA TAMINA KOMIL QIZIБухгалтер на первичную документациюYunusobod district | 4.5–6 million soum | 07.10.2026 | closed 5 days ago | ad |
| Litez ServicesБухгалтер на первичную документациюTashkent | 6–8 million soum | 06.10.2026 | closed 8 days ago | ad |
| VIRTEX-AGROБухгалтер на первичную документациюZangiota district | not stated | 21.09.2026 | closed yesterday | ad |
| RENESANS MIKROMOLIYA TASHKILO…Бухгалтер на первичную документациюShalikor mahalla | 7–8 million soum | 18.09.2026 | closed 3 weeks ago | ad |
| MAXWELL INVEST CAPITALБухгалтер на первичную документациюTashkent | 5–7 million soum | 11.09.2026 | closed 4 days ago | ad |
| Galaktika BiznesБухгалтер на первичную документациюTashkent | 2 million soum | 10.09.2026 | closed 5 days ago | ad |
| KOMILOVA TAMINA KOMIL QIZIБухгалтер на первичную документациюYunusobod district | 4.5–5 million soum | 04.09.2026 | closed 5 weeks ago | ad |
| REKA-MED FARMБухгалтер по первичному документообороту (фармацевтическое производство)Tashkent | not stated | 03.09.2026 | closed 6 weeks ago | ad |
| MAGNAT VERUБухгалтер на первичную документациюSergeli district | 5–6.5 million soum | 13.08.2026 | closed 5 weeks ago | ad |
| Unimax Nurafshon SavdoБухгалтер на первичную документациюBalhiyan town | 4–8 million soum | 10.08.2026 | closed 5 weeks ago | ad |
| TANDEM INCБухгалтер на первичную документациюChilonzor district | not stated | 07.08.2026 | closed 6 weeks ago | ad |
open ads checked today · advertised pay in closed ads 5.9 million soum
By district
5 districts| № | district | ads | employers | monthly pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunusobod district | ads 2 | employers 2 | 4.5–5.3 million soum |
| 2 | Mirzo Ulug‘bek district | ads 1 | employers 1 | 6 million soum |
| 3 | Shayxontohur district | ads 1 | employers 1 | 8 million soum |
| 4 | Toʻrtkoʻl district | ads 1 | employers 1 | 4 million soum |
| 5 | Yakkasaroy district | ads 1 | employers 1 | not stated |
addresses from open ads
Who else the same employers are hiring
3 occupations| occupation | shared employers | ads |
|---|---|---|
| Assistant warehouse manager | shared employers 3 | ads 9 |
| Sales manager | shared employers 2 | ads 807 |
| Social media manager | shared employers 2 | ads 129 |
open vacancies · a shared employer has vacancies for both occupations right now





