Sotuv Menejeri
Vacancy conditions: 1–3 years’ experience6/1 scheduleUzbek and Russian
They offer less than the market for 1 of 2 occupations.
Tashkentlatest ad yesterday
market: median of open ads for the same job in Uzbekistan
| address | district or city | ads |
|---|---|---|
| Tashkent, Yunusobod district, Yunusobod residential area, 18-y quarter, 18/2 | Yunusobod district | ads 3 |
addresses from job ads · Google Maps
| employer | pay per month | ads |
|---|---|---|
| 10–40 million soum | ads 5 | |
| 10–40 million soum | ads 1 |
| employer | pay per month | ads |
|---|---|---|
| 5–25 million soum | ads 1 | |
| 8–10 million soum | ads 1 |
| employer | pay per month | ads |
|---|---|---|
| 24.1–48.2 million soum | ads 1 | |
| 30 million soum | ads 1 |
open job ads in Uzbekistan · the two highest amounts per occupation
| employer | shared occupations | vacancies |
|---|---|---|
| shared occupations 2 | vacancies 121 | |
| shared occupations 2 | vacancies 41 | |
| shared occupations 2 | vacancies 40 | |
| shared occupations 2 | vacancies 21 | |
| shared occupations 2 | vacancies 21 | |
| shared occupations 2 | vacancies 18 |
open vacancies · similar employers are hiring for the same occupations now
| employer | vacancies |
|---|---|
| vacancies 22 | |
| vacancies 18 | |
| vacancies 14 | |
| vacancies 14 | |
| vacancies 14 | |
| vacancies 12 |
open vacancies with an address in this district