Chief accountant
Главный бухгалтер
No licence is needed for work in Uzbekistan.
2 occupationslatest ad 2 days ago
Главный бухгалтер
| employer | pay per month | ads |
|---|---|---|
| 24–48 million soum | ads 1 | |
| 30 million soum | ads 1 |
| employer | pay per month | ads |
|---|---|---|
| 15–20 million soum | ads 1 | |
| 10–20 million soum | ads 1 |
open job ads in Uzbekistan · the two highest amounts per occupation
| agency | shared occupations | vacancies |
|---|---|---|
| shared occupations 1 | vacancies 30 | |
| shared occupations 1 | vacancies 17 | |
| shared occupations 1 | vacancies 11 | |
| shared occupations 1 | vacancies 9 |
open vacancies · similar employers are hiring for the same occupations now
| employer | vacancies |
|---|---|
| vacancies 12 | |
| vacancies 9 | |
| vacancies 9 | |
| vacancies 8 | |
| vacancies 8 | |
| vacancies 7 |
open vacancies with an address in this district