Риелтор
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
14 mln soʻm
59 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
- medianadan yuqori, hisobga olinmagan
- 1
- yopiq, hisobga olinmagan
- 1
- yopiq e’lonlarda oylik
- 10 mln soʻm
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
35 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
Риэлторская организация ООО <<TIAN Service>>10 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiKeller Williams Uzbekistan9 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiVITRINA NEDVIZHIMOSTI7,1 mln soʻmsolishtirilmaganЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.)8 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiYATT SAIDXONOV ABDULAZIZXON XASANXON O‘G‘LI…17,7 mln soʻmsolishtirilmaganGOOD FRIEND REALTY11,8 mln soʻmsolishtirilmaganNIKITINA ANASTASIYA VIKTOROVNA10,9 mln soʻmsolishtirilmaganalpha realty7 mln soʻmsolishtirilmaganDE CASA13,5 mln soʻmsolishtirilmaganI Home Higher service9,5 mln soʻmsolishtirilmaganFLY HIGH BIZNESsolishtirilmaganLOCUS DEVELOPMENT GROUP11,8 mln soʻmsolishtirilmaganIBROHIM TOWERS11,8 mln soʻmsolishtirilmaganEXPERT HOMES17,7 mln soʻmsolishtirilmaganAAA LOGIT9,5 mln soʻmsolishtirilmaganASTOR COMPANY813,7 mln soʻmsolishtirilmaganTVOY DOMsolishtirilmaganTRUST REALESTATE17,7 mln soʻmsolishtirilmaganPREMIUM ESTATE-GRUP23,6 mln soʻmsolishtirilmaganJoy Estate8 mln soʻmsolishtirilmaganPREMIUM PENSIONERsolishtirilmaganIJOD-YUKSALISHsolishtirilmaganMISTER DOM6 mln soʻmsolishtirilmaganZHONGHAI INTERNATIONAL EXHIBITION MARKETING…7 mln soʻmsolishtirilmaganDIZEL AGREGAT SERVICE10 mln soʻmsolishtirilmaganEAT ME ONLINEsolishtirilmaganTURG‘UN SHOHNUR SHOVKAT O‘G‘LI5,9 mln soʻmsolishtirilmaganIJOD BINOKOR15 mln soʻmsolishtirilmaganWest End Consalting6 mln soʻmsolishtirilmaganINSOFT5,6 mln soʻmsolishtirilmaganYATT MA’MURJONOV BEXRUZBEK FARXODJON O‘G‘LI10 mln soʻmsolishtirilmaganHN STAIsolishtirilmaganCHINA XINSHENG GROUP INVESTMENT MANAGEMENTsolishtirilmaganSher Estate4 mln soʻmsolishtirilmaganDIZEL AGREGAT ENGINEERING10,5 mln soʻmsolishtirilmagan
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
9 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Шайхантахурский район617,7 mln soʻmmedianaЯшнабадский район45,9 va 17,7 mln soʻm orasida4 ta eʼlondaМирзо-Улугбекский район25 va 7 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaЮнусабадский район24 va 10 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaМирабадский район210 va 11,8 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaАлмазарский район117,7 mln soʻm1 ta eʼlondaЧиланзарский район111,8 mln soʻm1 ta eʼlondaУчтепинский район1maosh koʻrsatilmaganЯккасарайский район1maosh koʻrsatilmagan
manzillar ochiq eʼlonlardan
0 ochiq · 1 yopiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | oylik ish haqi | eʼlonda koʻrsatilgani | joylashtirilgan sana | holati | manba |
|---|---|---|---|---|---|
| ZHONGHAI INTERNATIONAL EXHIBI… | 7 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| I Home Higher service | 9,5 mln soʻm | 800 AQSh dollari | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| DE CASA | 15 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| IBROHIM TOWERS | 11,8 mln soʻm | 1 000 AQSh dollari | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| Keller Williams Uzbekistan | 10 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| | 8 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| | 6 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| | 5 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| | 8 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| MISTER DOM | 6 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| VITRINA NEDVIZHIMOSTI | 11,8 mln soʻm | 1 000 AQSh dollari | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| PREMIUM PENSIONER | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| IJOD-YUKSALISH | 41,3 mln soʻmkasb medianasidan 3 barobar yuqori | 3 500 AQSh dollari | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| VITRINA NEDVIZHIMOSTI | 5,9 mln soʻm | 500 AQSh dollari | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| YATT SAIDXONOV ABDULAZIZXON X… | 11,8 mln soʻm | 1 000 AQSh dollari | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| DE CASA | 12 mln soʻm | — | 02.09.2026 | ochiq | e’lon |
| EXPERT HOMES | 17,7 mln soʻm | 1 500 AQSh dollari | 02.09.2026 | ochiq | e’lon |
| TVOY DOM | ko‘rsatilmagan | 500 AQSh dollari | 02.09.2026 | ochiq | e’lon |
| DIZEL AGREGAT SERVICE | 10 mln soʻm | — | 02.09.2026 | ochiq | e’lon |
| AAA LOGIT | 9,5 mln soʻm | 800 AQSh dollari | 01.09.2026 | ochiq | e’lon |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 mln soʻm | — | 01.09.2026 | ochiq | e’lon |
| PREMIUM ESTATE-GRUP | 23,6 mln soʻm | 2 000 AQSh dollari | 31.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ASTOR COMPANY | 813,7 mln soʻm | 6 000 000 rubl | 30.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 mln soʻm | — | 30.08.2026 | ochiq | e’lon |
| GOOD FRIEND REALTY | 11,8 mln soʻm | 1 000 AQSh dollari | 27.08.2026 | ochiq | e’lon |
| GOOD FRIEND REALTY | 17,7 mln soʻm | 1 500 AQSh dollari | 27.08.2026 | ochiq | e’lon |
| DIZEL AGREGAT ENGINEERING | 10,5 mln soʻm | — | 26.08.2026 | ochiq | e’lon |
| NIKITINA ANASTASIYA VIKTOROVNA | 10 mln soʻm | — | 26.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Sher Estate | 4 mln soʻm | — | 26.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.) | 8 mln soʻm | — | 25.08.2026 | ochiq | e’lon |
| VITRINA NEDVIZHIMOSTI | 17,7 mln soʻm | 1 500 AQSh dollari | 25.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.) | 8 mln soʻm | — | 25.08.2026 | ochiq | e’lon |
| YATT SAIDXONOV ABDULAZIZXON X… | 17,7 mln soʻm | 1 500 AQSh dollari | 24.08.2026 | ochiq | e’lon |
| CHINA XINSHENG GROUP INVESTME… | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | ochiq | e’lon |
| HN STAI | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 mln soʻm | — | 24.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Joy Estate | 8 mln soʻm | — | 23.08.2026 | kanaldagi post | e’lon |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 mln soʻm | — | 22.08.2026 | ochiq | e’lon |
| TRUST REALESTATE | 17,7 mln soʻm | 1 500 AQSh dollari | 21.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.) | 8 mln soʻm | — | 20.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 mln soʻm | — | 19.08.2026 | ochiq | e’lon |
| YATT MA’MURJONOV BEXRUZBEK FA… | 10 mln soʻm | — | 18.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 mln soʻm | — | 17.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.) | 8 mln soʻm | — | 17.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 mln soʻm | — | 15.08.2026 | ochiq | e’lon |
| INSOFT | 5,6 mln soʻm | 41 000 rubl | 13.08.2026 | ochiq | e’lon |
| West End Consalting | 6 mln soʻm | — | 12.08.2026 | ochiq | e’lon |
| EAT ME ONLINE | ko‘rsatilmagan | — | 12.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Keller Williams Uzbekistan | 10 mln soʻm | — | 12.08.2026 | ochiq | e’lon |
| | 10 mln soʻm | — | 12.08.2026 | ochiq | e’lon |
| | 10 mln soʻm | — | 12.08.2026 | ochiq | e’lon |
| IJOD BINOKOR | 15 mln soʻm | — | 10.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.) | 8 mln soʻm | — | 10.08.2026 | ochiq | e’lon |
| TURG‘UN SHOHNUR SHOVKAT O‘G‘LI | 5,9 mln soʻm | 500 AQSh dollari | 08.08.2026 | ochiq | e’lon |
| NIKITINA ANASTASIYA VIKTOROVNA | 11,8 mln soʻm | 1 000 AQSh dollari | 08.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 mln soʻm | — | 08.08.2026 | ochiq | e’lon |
| GOOD FRIEND REALTY | 11,8 mln soʻm | 1 000 AQSh dollari | 06.08.2026 | ochiq | e’lon |
| YATT SAIDXONOV ABDULAZIZXON X… | 17,7 mln soʻm | 1 500 AQSh dollari | 06.08.2026 | ochiq | e’lon |
| VITRINA NEDVIZHIMOSTI | 5 mln soʻm | — | 06.08.2026 | ochiq | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.