Риелтор
Here you can see pay levels and who is hiring for this job. Each salary and vacancy shows its source.
13.5 million soum
monthly median from 54 ads
Job ads in this registry · CB rate 03.09.2026
the Agency has no such entryAgency for External Migration
30 organisations
Who offers this job
Риэлторская организация ООО <<TIAN Service>>10 million soumnot checkedKeller Williams Uzbekistan9 million soumnot checkedVITRINA NEDVIZHIMOSTI7.1 million soumnot checkedЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.)8 million soumnot checkedGOOD FRIEND REALTY11.8 million soumnot checkedYATT SAIDXONOV ABDULAZIZXON XASANXON O‘G‘LI…17.7 million soumnot checkedNIKITINA ANASTASIYA VIKTOROVNA10.9 million soumnot checkedalpha realty7 million soumnot checkedDE CASA13.5 million soumnot checkedJoy Estate8 million soumnot checkedFLY HIGH BIZNESnot checkedLOCUS DEVELOPMENT GROUP11.8 million soumnot checkedTRUST REALESTATE17.7 million soumnot checkedIBROHIM TOWERS11.8 million soumnot checkedEXPERT HOMES17.7 million soumnot checkedAAA LOGIT9.5 million soumnot checkedASTOR COMPANY813.7 million soumnot checkedPREMIUM ESTATE-GRUP23.6 million soumnot checkedTVOY DOMnot checkedDIZEL AGREGAT SERVICE10 million soumnot checkedEAT ME ONLINEnot checkedTURG‘UN SHOHNUR SHOVKAT O‘G‘LI5.9 million soumnot checkedIJOD BINOKOR15 million soumnot checkedWest End Consalting6 million soumnot checkedINSOFT5.6 million soumnot checkedYATT MA’MURJONOV BEXRUZBEK FARXODJON O‘G‘LI10 million soumnot checkedHN STAInot checkedCHINA XINSHENG GROUP INVESTMENT MANAGEMENTnot checkedSher Estate4 million soumnot checkedDIZEL AGREGAT ENGINEERING10.5 million soumnot checked
This occupation appears only in job ads. The Migration Agency does not report a separate count for it.
9 districts
By district
Шайхантахурский район415 to 23.6 million soumin 4 adsЯшнабадский район45.9 to 17.7 million soumin 4 adsЮнусабадский район24 to 10 million soumin 2 adsМирабадский район210 to 11.8 million soumin 2 adsАлмазарский район117.7 million soumin 1 adЧиланзарский район111.8 million soumin 1 adМирзо-Улугбекский район15 million soumin 1 adУчтепинский район1pay not statedЯккасарайский район1pay not stated
addresses from open ads
0 open
What employers offer for this occupation
| employer | monthly wage | in the ad | posted on | status | source |
|---|---|---|---|---|---|
| DE CASA | 12 million soum | — | 02.09.2026 | open | ad |
| EXPERT HOMES | 17.7 million soum | 1,500 US dollars | 02.09.2026 | open | ad |
| TVOY DOM | not listed | 500 US dollars | 02.09.2026 | open | ad |
| DIZEL AGREGAT SERVICE | 10 million soum | — | 02.09.2026 | open | ad |
| AAA LOGIT | 9.5 million soum | 800 US dollars | 01.09.2026 | open | ad |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 million soum | — | 01.09.2026 | open | ad |
| DE CASA | 15 million soum | — | 31.08.2026 | open | ad |
| IBROHIM TOWERS | 11.8 million soum | 1,000 US dollars | 31.08.2026 | open | ad |
| PREMIUM ESTATE-GRUP | 23.6 million soum | 2,000 US dollars | 31.08.2026 | open | ad |
| VITRINA NEDVIZHIMOSTI | 11.8 million soum | 1,000 US dollars | 31.08.2026 | open | ad |
| VITRINA NEDVIZHIMOSTI | 5.9 million soum | 500 US dollars | 31.08.2026 | open | ad |
| ASTOR COMPANY | 813.7 million soum | 6,000,000 rubles | 30.08.2026 | open | ad |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 million soum | — | 30.08.2026 | open | ad |
| GOOD FRIEND REALTY | 11.8 million soum | 1,000 US dollars | 27.08.2026 | open | ad |
| GOOD FRIEND REALTY | 17.7 million soum | 1,500 US dollars | 27.08.2026 | open | ad |
| DIZEL AGREGAT ENGINEERING | 10.5 million soum | — | 26.08.2026 | open | ad |
| NIKITINA ANASTASIYA VIKTOROVNA | 10 million soum | — | 26.08.2026 | open | ad |
| Sher Estate | 4 million soum | — | 26.08.2026 | open | ad |
| ЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.) | 8 million soum | — | 25.08.2026 | open | ad |
| VITRINA NEDVIZHIMOSTI | 17.7 million soum | 1,500 US dollars | 25.08.2026 | open | ad |
| ЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.) | 8 million soum | — | 25.08.2026 | open | ad |
| YATT SAIDXONOV ABDULAZIZXON X… | 17.7 million soum | 1,500 US dollars | 24.08.2026 | open | ad |
| CHINA XINSHENG GROUP INVESTME… | not listed | — | 24.08.2026 | open | ad |
| HN STAI | not listed | — | 24.08.2026 | open | ad |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 million soum | — | 24.08.2026 | open | ad |
| Joy Estate | 8 million soum | — | 23.08.2026 | post in the channel | ad |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 million soum | — | 22.08.2026 | open | ad |
| TRUST REALESTATE | 17.7 million soum | 1,500 US dollars | 21.08.2026 | open | ad |
| ЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.) | 8 million soum | — | 20.08.2026 | open | ad |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 million soum | — | 19.08.2026 | open | ad |
| YATT MA’MURJONOV BEXRUZBEK FA… | 10 million soum | — | 18.08.2026 | open | ad |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 million soum | — | 17.08.2026 | open | ad |
| ЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.) | 8 million soum | — | 17.08.2026 | open | ad |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 million soum | — | 15.08.2026 | open | ad |
| INSOFT | 5.6 million soum | 41,000 rubles | 13.08.2026 | open | ad |
| West End Consalting | 6 million soum | — | 12.08.2026 | open | ad |
| EAT ME ONLINE | not listed | — | 12.08.2026 | open | ad |
| Keller Williams Uzbekistan | 10 million soum | — | 12.08.2026 | open | ad |
| | 8 million soum | — | 12.08.2026 | open | ad |
| | 6 million soum | — | 12.08.2026 | open | ad |
| | 5 million soum | — | 12.08.2026 | open | ad |
| | 8 million soum | — | 12.08.2026 | open | ad |
| | 10 million soum | — | 12.08.2026 | open | ad |
| | 10 million soum | — | 12.08.2026 | open | ad |
| | 10 million soum | — | 12.08.2026 | open | ad |
| IJOD BINOKOR | 15 million soum | — | 10.08.2026 | open | ad |
| ЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.) | 8 million soum | — | 10.08.2026 | open | ad |
| TURG‘UN SHOHNUR SHOVKAT O‘G‘LI | 5.9 million soum | 500 US dollars | 08.08.2026 | open | ad |
| NIKITINA ANASTASIYA VIKTOROVNA | 11.8 million soum | 1,000 US dollars | 08.08.2026 | open | ad |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 million soum | — | 08.08.2026 | open | ad |
| GOOD FRIEND REALTY | 11.8 million soum | 1,000 US dollars | 06.08.2026 | open | ad |
| YATT SAIDXONOV ABDULAZIZXON X… | 17.7 million soum | 1,500 US dollars | 06.08.2026 | open | ad |
| VITRINA NEDVIZHIMOSTI | 5 million soum | — | 06.08.2026 | open | ad |
| VITRINA NEDVIZHIMOSTI | 7.1 million soum | 600 US dollars | 06.08.2026 | open | ad |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 million soum | — | 06.08.2026 | open | ad |
| LOCUS DEVELOPMENT GROUP | 11.8 million soum | 1,000 US dollars | 05.08.2026 | open | ad |
| FLY HIGH BIZNES | not listed | 1,000 US dollars | 05.08.2026 | open | ad |
| alpha realty | 7 million soum | — | 05.08.2026 | open | ad |
| alpha realty | 7 million soum | — | 05.08.2026 | open | ad |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 million soum | — | 04.08.2026 | open | ad |
open ads checked today
All occupations and advertised pay · Check a specific offer
Before you agree or pay, check: only agencies with a valid licence may send workers abroad. Verify the licence number against the register.