estate agent
.14.5 million soum a month in Uzbekistan.
Market level. 54% of ads offer this much or more.
median
14.5 million soum · median of 36 ads44 open job ads28 employers
open job ads · Central Bank of Uzbekistan exchange rate 17.10.2026
What employers ask for
44 vacanciesA summary of all open vacancies for this job where conditions are listed. Each vacancy’s terms are in the list below.
Experience
Schedule
Languages
Where
Also
hh.uz: share of open vacancies where the employer listed the condition. One vacancy can include several schedules and languages
Who hires in Uzbekistan
| employer | check | ads | monthly pay |
|---|---|---|---|
| individual | ads 2 | 37.7 million soum | |
| in state register | ads 1 | 36.2 million soum | |
| in state register | ads 1 | 30.1 million soum | |
| in state register | ads 1 | 28.9 million soum | |
| individual | ads 2 | 25.5 million soum | |
| in state register | ads 3 | 24.1 million soum | |
| in state register | ads 2 | 18.1 million soum | |
| similar records exist | ads 2 | 17.3 million soum | |
| not found by name | ads 2 | 16.5 million soum | |
| similar records exist | ads 1 | 15 million soum | |
| in state register | ads 1 | 15 million soum | |
| not found by name | ads 5 | 14 million soum | |
| similar records exist | ads 1 | 12.8 million soum | |
| not found by name | ads 1 | 12.5 million soum | |
| individual | ads 1 | 12.1 million soum | |
| in state register | ads 1 | 12.1 million soum | |
| in state register | ads 1 | 12.1 million soum | |
| in state register | ads 2 | 12 million soum | |
| not found by name | ads 4 | 10 million soum | |
| similar records exist | ads 1 | 7 million soum | |
| in state register | ads 2 | 5.4 million soum | |
| not found by name | ads 1 | 4 million soum | |
| in state register | ads 1 | not stated | |
| not found by name | ads 1 | not stated | |
| similar records exist | ads 1 | not stated | |
| in state register | ads 1 | not stated | |
| not found by name | ads 1 | not stated | |
| individual | ads 1 | not stated |
ads linked to registry entries
Check who is making the offer
The whole registerEnter the organisation's name or the phone number from the offer. We will show its record: state register, licence, ads and complaints.
What to check in Uzbekistan
The name in the contract must match the state register record
Ask for the organisation's name before you give documents or money. If they will not name it, you cannot check the employer.
Job ads in Uzbekistan
60 job ads| employer | monthly pay | posted on | status | source |
|---|---|---|---|---|
| MegarieltorСтажер-риэлтор (без поиска клиентов)Mirzo Ulug‘bek district Vacancy conditions: no experience6/1 scheduleEnglish B2, Uzbek and Russian | 12 million soum | 17.10.2026 | open | ad |
| Nikitina Anastasiya ViktorovnaАгент по недвижимости/РиэлторMirobod district Vacancy conditions: no experience6/1 schedule | 12.1–120.6 million soum (1,000–$10,000) | 17.10.2026 | open | ad |
| Expert HomesБЕЗ ХОЛОДНЫХ ЗВОНКОВ Риэлтор/ Стажёр Без Поиска Клиентов TASHKENT CITYTashkent Vacancy conditions: no experience6/1 scheduleHandling large volumes of informationWorking with databasesBusiness communication | 18.1–42.2 million soum (1,500–$3,500) | 16.10.2026 | open | ad |
| Vesta EstateНачинающий специалист по недвижимости/Агент/Брокер по недвижимостиMirzo Ulug‘bek district Vacancy conditions: no experience6/1 scheduletravel requiredRussianSalesSales developmentContract execution | 24.1–96.4 million soum (2,000–$8,000)2 times the median for this occupation | 16.10.2026 | open | ad |
| De CasaСтажер-риэлтор (без поиска клиентов)Yashnobod district Vacancy conditions: no experience6/1 or 5/2 scheduletravel requiredRussian | 15 million soum | 16.10.2026 | open | ad |
| Rieltorskaya organizatsiya <<…Rieltor / agent — “Evrohouse”, Premium, Elite ko'chmas mulk — “TIAN”Yunusobod districtposted 4 times Vacancy conditions: no experience6/1 or 5/2 schedulepart-timetravel required | 10–60 million soum | 16.10.2026 | open | ad |
| Saidxonov Abdulazizxon Xasanx…Агент по недвижимостиShayxontohur district Vacancy conditions: no experience6/1 schedule | 12.1–60.3 million soum (1,000–$5,000) | 16.10.2026 | open | ad |
| Zhong Yuan EstateАгент по недвижимости/РиэлторChilonzor district Vacancy conditions: no experience6/1 schedule | 5–25 million soum | 16.10.2026 | open | ad |
| Expert HomesМОЖНО БЕЗ ОПЫТА !!! Начинающий специалист / Риэлтор - Стажёр ОЙБЕК МЕТРОTashkent Vacancy conditions: no experience6/1 schedule | 24.1–60.3 million soum (2,000–$5,000)2 times the median for this occupation | 15.10.2026 | open | ad |
| Keller Williams UzbekistanСпециалист по продажам недвижимости в Keller Williams UzbekistanYashnobod districtposted 4 times Vacancy conditions: no experience5/2 scheduleUzbek and Russian | 10–20 million soum | 15.10.2026 | open | ad |
| Tvoy DomАгент по недвижимостиMirzo Ulug‘bek district Vacancy conditions: no experience5/2 scheduletravel requiredRussian and Uzbek | 12.1 million soum ($1,000) | 15.10.2026 | open | ad |
| I Home Higher serviceРиелтор в Агентство по недвижимости « I Home Group »Mirobod district Vacancy conditions: no experience6/1 scheduletravel requiredUzbek and Russian | 9.6–48.2 million soum (800–$4,000) | 15.10.2026 | open | ad |
| Saidxonov Abdulazizxon Xasanx…Начинающий Специалист По Недвижимости (Без холодных звонков)Shayxontohur district Vacancy conditions: no experience6/1 schedule | 18.1–60.3 million soum (1,500–$5,000) | 15.10.2026 | open | ad |
| Rieltorskaya organizatsiya <<…Менеджер/агент по продаже Элитной ( Премиум ) недвижимостиYunusobod districtposted 2 times Vacancy conditions: no experience6/1 or 5/2 schedulepart-timehybridtravel required | 10–60 million soum | 14.10.2026 | open | ad |
| Keller Williams UzbekistanСпециалист по продажам недвижимости в Keller Williams Uzbekistan.Yashnobod district Vacancy conditions: no experience5/2 scheduletravel requiredRussian | 8–20 million soum | 13.10.2026 | open | ad |
| Агент по продаже недвижимости (Риелтор) в американскую компаниюYashnobod district Vacancy conditions: no experience5/2 scheduletravel requiredRussian | 5–15 million soum | 13.10.2026 | open | ad |
| Риелтор в Международное Агентство недвижимостиYashnobod district Vacancy conditions: no experience5/2 scheduletravel requiredRussian | 8–20 million soum | 13.10.2026 | open | ad |
| Агент по недвижимости в международную компанию Keller Williams Uzbekistan.Yashnobod district Vacancy conditions: no experience6/1 or 5/2 scheduletravel requiredRussian | 6–20 million soum | 13.10.2026 | open | ad |
| Gaziyev Alisher (Megarieltor)Агент по недвижимостиMirzo Ulug‘bek district Vacancy conditions: no experience6/1 scheduleEnglish A1 and Russian | 12–24 million soum | 13.10.2026 | open | ad |
| Dizel Agregat EngineeringАгент по аренде и по продаже в агентство недвижимостиYunusobod district Vacancy conditions: no experience5/2 schedule | 10.5–15 million soum | 13.10.2026 | open | ad |
| Golden NestАгент по недвижимостиMirzo Ulug‘bek district Vacancy conditions: no experience6/1 schedule | not stated | 12.10.2026 | open | ad |
| Ma'murjonov Bexruzbek Farxodj…Агент по недвижимостиMirobod district Vacancy conditions: no experience6/1 schedule | 7–35 million soum | 12.10.2026 | open | ad |
| Gaziyev Alisher (Megarieltor)Начинающий риелторMirzo Ulug‘bek district Vacancy conditions: no experience6/1 schedule | 12–21 million soum | 10.10.2026 | open | ad |
| Premium Estate-GrupНачинающий специалист по недвижимости/Риелтор/Агент по недвижимости/БрокерShayxontohur district Vacancy conditions: no experience6/1 schedule | 24.1–36.2 million soum (2,000–$3,000) | 10.10.2026 | open | ad |
| Rieltorskaya organizatsiya <<…Elite (premium) Ko‘chmas mulk sotuv menejeri/agentYunusobod districtposted 3 times Vacancy conditions: no experience6/1 or 5/2 schedulepart-timehybridtravel required | 10–60 million soum | 08.10.2026 | open | ad |
| ItalGas.uzАгент по недвижимостиSergeli district Vacancy conditions: 1–3 years’ experiencehybridtravel requiredUzbek and Russian | 4 million soum | 07.10.2026 | open | ad |
| SarvarestateАгент по недвижимостиOlmazor district Vacancy conditions: no experience6/1 scheduleEnglish A1 and Russian | 12.1–60.3 million soum (1,000–$5,000) | 07.10.2026 | open | ad |
| Ma'murjonov Bexruzbek Farxodj…Риелтор-стажёр / Брокер-стажёр (Метро Ойбек)Mirobod district Vacancy conditions: 1–3 years’ experience6/1 schedule | 10–50 million soum | 07.10.2026 | open | ad |
| Dizel Agregat ServiceАгент по аренде в Агентство НедвижимостиYunusobod district Vacancy conditions: no experience5/2 schedule | 10–15 million soum | 06.10.2026 | open | ad |
| alpha realtyРиелтор/Агент по недвижимостиYakkasaroy district Vacancy conditions: no experience6/1 schedule | 7–50 million soum | 06.10.2026 | open | ad |
| Ijod-YuksalishМенеджер по аренде квартир / Риэлтор / Агент по недвижимости (без холодных звонков)Shayxontohur district Vacancy conditions: no experience6/1 schedule | 42.2–96.4 million soum (3,500–$8,000)3 times the median for this occupation | 05.10.2026 | open | ad |
| EtajiМенеджер по недвижимости (Риелтор) в международное агентство «Этажи»Mirzo Ulug‘bek district Vacancy conditions: no experience5/2 schedule | 8–25 million soum | 05.10.2026 | open | ad |
| Rieltorskaya organizatsiya <<…Риэлтор / агент в “TIAN” по Элитной/Премиум недвижимостиYunusobod district Vacancy conditions: no experience6/1 or 5/2 schedulepart-timehybridtravel required | 10–60 million soum | 04.10.2026 | open | ad |
| Good Friend RealtyАгент по недвижимости (продажа)Mirzo Ulug‘bek district Vacancy conditions: no experience6/1 scheduleUzbek, Russian and English A1 | 18.1–180.8 million soum (1,500–$15,000) | 03.10.2026 | open | ad |
| Good Friend RealtyАгент по недвижимости (аренда)Mirzo Ulug‘bek district Vacancy conditions: no experience6/1 scheduleRussian, Uzbek and English A1 | 12.1–24.1 million soum (1,000–$2,000) | 03.10.2026 | open | ad |
| Mister DomАгент по элитной недвижимости/риелторMirzo Ulug‘bek district Vacancy conditions: no experiencehybridtravel requiredRussian | 6–60 million soum | 02.10.2026 | open | ad |
| Expert HomesНОВЫЙ ФИЛИАЛ !!! Начинающий специалист/ Стажёр - РиэлторTashkent Vacancy conditions: no experience6/1 scheduletravel required | 18.1 million soum ($1,500) | 30.09.2026 | open | ad |
| Ibrohim TowersАгент по недвижимостиOlmazor district Vacancy conditions: no experience6/1 scheduleRussian | 12.1–120.6 million soum (1,000–$10,000) | 30.09.2026 | open | ad |
| Tashkent Real Estate KadastrАгент по недвижимостиAngren Vacancy conditions: 1–3 years’ experience6/1 scheduleUzbek and Russian | not stated | 29.09.2026 | open | ad |
| Gaipova Nargiza SharasulovnaАгент по недвижимостиShayxontohur district Vacancy conditions: 1–3 years’ experience6/1 schedulepart-timenight shiftshybridUzbek and Russian | up to 15 million soum | 28.09.2026 | open | ad |
| EtajiАгент по продажам Недвижимости (Риелтор) в Международную компанию ЭтажиMirzo Ulug‘bek district Vacancy conditions: no experience5/2 schedule | 8–25 million soum | 28.09.2026 | open | ad |
| Premium PensionerАгент по недвижимостиShayxontohur district Vacancy conditions: 1–3 years’ experience6/1 schedule | not stated | 26.09.2026 | open | ad |
| MegarieltorСтажер риелтораMirzo Ulug‘bek district Vacancy conditions: no experience6/1 schedule | not stated | 26.09.2026 | open | ad |
| Mister DomАгент по недвижимостиMirzo Ulug‘bek district Vacancy conditions: no experience6/1 scheduleUzbek | 4.8–84.4 million soum (400–$7,000) | 23.09.2026 | open | ad |
| Expert HomesМОЖНО БЕЗ ОПЫТА !!! Риэлтор - Стажёр / Агент по недвижимостиShayxontohur district | 14.5–36.2 million soum (1,200–$3,000) | 02.10.2026 | closed 12 days ago | ad |
| I Home Higher serviceРиелтор В Агентство по недвижимости « I Home Group »Mirobod district | 9.6–36.2 million soum (800–$3,000) | 01.10.2026 | closed 13 days ago | ad |
| Aaa LogitАгент по недвижимостиYunusobod district | 9.6–30.1 million soum (800–$2,500) | 25.09.2026 | closed 19 days ago | ad |
| Khan-EstateАгент по недвижимостиSamarkandposted 2 times | 6–40 million soum | 24.09.2026 | closed 8 days ago | ad |
| Expert HomesБЕЗ ОПЫТА !!! Начинающий специалист по недвижимости TASHKENT CITY OFFICETashkent | 18.1 million soum ($1,500) | 23.09.2026 | closed 3 weeks ago | ad |
| Vitrina NedvizhimostiАгент по недвижимости в Международную компанию (Риэлтор)Yashnobod district | 12.1–120.6 million soum (1,000–$10,000) | 21.09.2026 | closed 3 weeks ago | ad |
| Vitrina NedvizhimostiАгент по недвижимости в международное агентство "Витрина Недвижимости"Yashnobod district | 6–60.3 million soum (500–$5,000) | 21.09.2026 | closed 3 weeks ago | ad |
| Ibrohim TowersАгент по недвижимостиOlmazor district | 12.1–120.6 million soum (1,000–$10,000) | 18.09.2026 | closed 4 weeks ago | ad |
| Good Friend RealtyАгент по недвижимостиMirzo Ulug‘bek districtposted 2 times Vacancy conditions: no experience6/1 scheduleUzbek, Russian and English A1 | 12.1–120.6 million soum (1,000–$10,000) | 17.09.2026 | closed today | ad |
| West End ConsaltingАгент по недвижимостиMirobod districtposted 2 times | 6–30 million soum | 15.09.2026 | closed 2 days ago | ad |
| De CasaСтажер-риэлтор по недвижимости (без поиска клиентов)Yashnobod district | 15 million soum | 15.09.2026 | closed 4 weeks ago | ad |
| Trust RealestateБрокер в Агентство недвижимостиOlmazor district | 18.1–60.3 million soum (1,500–$5,000) | 15.09.2026 | closed 2 days ago | ad |
| EtajiСпециалист по недвижимости (Риелтор) в Международное Агентство Недвижимости "Этажи"Mirzo Ulug‘bek districtposted 2 times | 8–20 million soum | 14.09.2026 | closed 3 days ago | ad |
| Rieltorskaya organizatsiya <<…Риэлтор/агент в “TIAN” по Элитной/Премиум недвижимостиYunusobod districtposted 2 times | 10–60 million soum | 14.09.2026 | closed 3 days ago | ad |
| Rieltorskaya organizatsiya <<…Ko‘chmas mulk sotuv menejeri , agentYunusobod district | 10–60 million soum | 12.09.2026 | closed 5 days ago | ad |
| Ma'murjonov Bexruzbek Farxodj…Риелтор-стажёр / Брокер-стажёр (Метро Ойбек)Mirobod district | 12–45 million soum | 11.09.2026 | closed 19 days ago | ad |
open ads checked today · advertised pay in closed ads 12.1 million soum
By district
9 districts| № | district | ads | employers | monthly pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirzo Ulug‘bek district | ads 14 | employers 9 | 16.5 million soum median |
| 2 | Shayxontohur district | ads 6 | employers 5 | 30.1–39.2 million soum in 3 ads |
| 3 | Yashnobod district | ads 6 | employers 2 | 14 million soum median |
| 4 | Yunusobod district | ads 5 | employers 3 | 10 million soum median |
| 5 | Mirobod district | ads 4 | employers 3 | 12.1–30 million soum |
| 6 | Olmazor district | ads 2 | employers 2 | 12.1–36.2 million soum |
| 7 | Chilonzor district | ads 1 | employers 1 | 15 million soum |
| 8 | Sergeli district | ads 1 | employers 1 | 4 million soum |
| 9 | Yakkasaroy district | ads 1 | employers 1 | 7 million soum |
addresses from open ads
Who else the same employers are hiring
1 occupation| occupation | shared employers | ads |
|---|---|---|
| Call center operator | shared employers 2 | ads 316 |
open vacancies · a shared employer has vacancies for both occupations right now














