Главный бухгалтер
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
15 mln soʻm
53 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
- yopiq, hisobga olinmagan
- 5
- yopiq e’lonlarda oylik
- 10 mln soʻm
- e’lon necha kun turadi
- 1 kun
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
87 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
BA Holdingnomi bo‘yicha topilmadiPerson Hunters, ОООdavlat reyestridaBOSTON OIL TRADE (Uztobacco)22,5 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borООО SLEEP MARKET15 mln soʻmsolishtirilmaganAntal International Tashkentdavlat reyestridaUNION INVEST 0019 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО ARTIKUL AZIYA KABELo‘xshash yozuvlar borShining Impex11,8 mln soʻmsolishtirilmaganУК ИМПЕРИЯ ЗДОРОВЬЯ7,1 mln soʻmsolishtirilmaganVaksina Healthcareo‘xshash yozuvlar borZUMA - PHARMAdavlat reyestridaSAG (SAM ANTEP GILAM)o‘xshash yozuvlar borUSMA FUTURE (InHunter)10 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borИП ООО QASHQADARYO WORLD AGRICULTURAL10 mln soʻmsolishtirilmaganELMIRA SUN5 mln soʻmsolishtirilmaganООО SPORTMASTER UZ30 mln soʻmsolishtirilmaganMIKAS MIRACLE GROUPsolishtirilmaganKEYSOFTo‘xshash yozuvlar borИП ООО ASIA-GRAINsolishtirilmaganMOLLISsolishtirilmaganSBM FOOD CHAIN25 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borИП ООО NRG-BIo‘xshash yozuvlar borTAKE EAT10 mln soʻmsolishtirilmaganTASH-LAB AGENGY10 mln soʻmsolishtirilmaganTARGET-INTERNATIONAL SCHOOL15 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borAKMAL UMID BARAKA15 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borMagistral Diesel Service15 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borBMB HOLDINGsolishtirilmaganRINOUZ TRANSPORT VA LOGISTIKA10 mln soʻmsolishtirilmaganAgro-Food-Gastro AJ15 mln soʻmsolishtirilmaganHAPPIEST HOUSES9 mln soʻmsolishtirilmaganHIGH TOWN BUILDERS15 mln soʻmsolishtirilmaganООО «RHENUS INTERMODAL»solishtirilmaganRESURS RECRUITMENT PERSONNEL20 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borASIB15 mln soʻmsolishtirilmaganYO`LQURILISH5 mln soʻmsolishtirilmaganPerfect balance15 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borSIMMA HOTEL15 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borLEONIS8 mln soʻmsolishtirilmaganИП ООО AURUM GLOBAL GROUPdavlat reyestridaPROFTEXTILE15 mln soʻmsolishtirilmaganИП ООО JETOUR SOUEAST AUTOMOTIVE CENTRAL AS…o‘xshash yozuvlar borEVOSo‘xshash yozuvlar borANCOR Uzbekistannomi bo‘yicha topilmadiAROMA TREND9 mln soʻmsolishtirilmaganENGINEERING12 mln soʻmsolishtirilmaganALMERRO GROUPsolishtirilmaganBUSINESS AUDIT TODAY15 mln soʻmsolishtirilmaganTAXTAKONsolishtirilmaganTrust Medical Equipment12 mln soʻmsolishtirilmaganFRESH LAB10 mln soʻmsolishtirilmaganXPMED8 mln soʻmsolishtirilmaganLEADER HOUSE BUILDINGsolishtirilmaganСП ООО DECORIMEX10 mln soʻmdavlat reyestridaООО FASHION STAR10 mln soʻmsolishtirilmaganАлмалык Куюв Механика Заводи5 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО AZIA METALL PROF20 mln soʻmsolishtirilmaganFersolo‘xshash yozuvlar borGOAL GROUP CA12 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО SOFIZAR7 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiSTREETPARK SYSTEMS20 mln soʻmsolishtirilmaganROODELLo‘xshash yozuvlar borPANELPLAST8 mln soʻmsolishtirilmaganООО HURMA LOMBARDnomi bo‘yicha topilmadiTOBACCO IMPORT-EXPORTsolishtirilmaganСемейный офис18 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiZILAN RESIDENCE15 mln soʻmsolishtirilmaganFINCOMsolishtirilmaganUNIAUTO15 mln soʻmsolishtirilmaganUSTORES15 mln soʻmsolishtirilmaganАльфиор КазахстанsolishtirilmaganINTERCONTINENTAL TASHKENTnomi bo‘yicha topilmadiM SearchsolishtirilmaganRWS OPTIMUMsolishtirilmaganThe ACT10,8 mln soʻmsolishtirilmaganSOFT BUSINESS GROUP6 mln soʻmsolishtirilmaganИП ООО DRINKS SPIRITS DISTRIBUTION25 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borSA FINANCE INVEST GROUP15 mln soʻmsolishtirilmaganHenkel Central Asia & Caucasusnomi bo‘yicha topilmadiInFinBanko‘xshash yozuvlar borСП ООО SEA BREEZE UZBEKISTAN20 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borDreamBox40,7 mln soʻmsolishtirilmaganНаучно-производственное предприятие Микропр…solishtirilmaganИП ООО DMC-JIZZAKHsolishtirilmaganUNI DESIGN AGsolishtirilmaganHilton TradesolishtirilmaganMEDAREX GROUPo‘xshash yozuvlar bor
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
12 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Чиланзарский район611,8 va 15 mln soʻm orasida3 ta eʼlondaЮнусабадский район45 va 15 mln soʻm orasida3 ta eʼlondaМирзо-Улугбекский район310 va 20 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaЯнгихаётский район38 va 15 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaЯшнабадский район315 mln soʻm1 ta eʼlondaАлмазарский район215 mln soʻm1 ta eʼlondaСергелийский район210 mln soʻm1 ta eʼlondaШайхантахурский район215 mln soʻm1 ta eʼlondaБектемирский район120 mln soʻm1 ta eʼlondaМирабадский район130 mln soʻm1 ta eʼlondaЯккасарайский район110 mln soʻm1 ta eʼlondaЗангиатинский район115 mln soʻm1 ta eʼlonda
manzillar ochiq eʼlonlardan
0 ochiq · 5 yopiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | oylik ish haqi | eʼlonda koʻrsatilgani | joylashtirilgan sana | manba |
|---|---|---|---|---|
| ИП ООО ASIA-GRAIN | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| SAG (SAM ANTEP GILAM) | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| Алмалык Куюв Механика Заводи | 5 mln soʻm | — | 03.09.2026 | e’lon |
| RWS OPTIMUM | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| KEYSOFT | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| ООО FASHION STAR | 10 mln soʻm | — | 03.09.2026 | e’lon |
| MIKAS MIRACLE GROUP | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| СП ООО DECORIMEX | 10 mln soʻm | — | 03.09.2026 | e’lon |
| YO`LQURILISH | 5 mln soʻm | — | 03.09.2026 | e’lon |
| ООО SPORTMASTER UZ | 30 mln soʻm | — | 03.09.2026 | e’lon |
| M Search | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| DreamBox | 40,7 mln soʻm | 300 000 rubl | 02.09.2026 | e’lon |
| СП ООО SEA BREEZE UZBEKISTAN | 20 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Magistral Diesel Service | 15 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| InFinBank | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Henkel Central Asia & Caucasus | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ELMIRA SUN | 5 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| SA FINANCE INVEST GROUP | 15 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| AROMA TREND | 9 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ООО SLEEP MARKET | 15 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| UNION INVEST 001 | 10 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| СП ООО ARTIKUL AZIYA KABEL | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| СП ООО ARTIKUL AZIYA KABEL | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| GOAL GROUP CA | 12 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ИП ООО DRINKS SPIRITS DISTRIB… | 25 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| TASH-LAB AGENGY | 10 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ООО «RHENUS INTERMODAL» | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| HIGH TOWN BUILDERS | 15 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| USTORES | 15 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| УК ИМПЕРИЯ ЗДОРОВЬЯ | 7,1 mln soʻm | 600 AQSh dollari | 01.09.2026 | e’lon |
| MOLLIS | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| Agro-Food-Gastro AJ | 15 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| FINCOM | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| BMB HOLDING | ko‘rsatilmagan | — | 31.08.2026 | e’lon |
| Vaksina Healthcare | ko‘rsatilmagan | — | 30.08.2026 | e’lon |
| SOFT BUSINESS GROUP | 6 mln soʻm | — | 29.08.2026 | e’lon |
| The ACT | 10,8 mln soʻm | 80 000 rubl | 28.08.2026 | e’lon |
| BA Holding | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | e’lon |
| INTERCONTINENTAL TASHKENT | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | e’lon |
| Альфиор Казахстан | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | e’lon |
| Antal International Tashkent | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | e’lon |
| STREETPARK SYSTEMS | 20 mln soʻm | — | 27.08.2026 | e’lon |
| ИП ООО QASHQADARYO WORLD AGRI… | 10 mln soʻm | — | 27.08.2026 | e’lon |
| UNIAUTO | 15 mln soʻm | — | 26.08.2026 | e’lon |
| UNION INVEST 001 | 8 mln soʻm | — | 26.08.2026 | e’lon |
| ZILAN RESIDENCE | 15 mln soʻm | — | 26.08.2026 | e’lon |
| Семейный офис | 18 mln soʻm | — | 25.08.2026 | e’lon |
| TOBACCO IMPORT-EXPORT | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| ООО HURMA LOMBARD | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| BA Holding | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| Shining Impex | 11,8 mln soʻm | 1 000 AQSh dollari | 25.08.2026 | e’lon |
| PANELPLAST | 8 mln soʻm | — | 24.08.2026 | e’lon |
| ROODELL | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| Person Hunters, ООО | ko‘rsatilmagan | — | 23.08.2026 | e’lon |
| BUSINESS AUDIT TODAY | 15 mln soʻm | — | 22.08.2026 | e’lon |
| AKMAL UMID BARAKA | 15 mln soʻm | — | 21.08.2026 | e’lon |
| BOSTON OIL TRADE (Uztobacco) | 15 mln soʻm | — | 21.08.2026 | e’lon |
| СП ООО SOFIZAR | 7 mln soʻm | — | 21.08.2026 | e’lon |
| ENGINEERING | 12 mln soʻm | — | 20.08.2026 | e’lon |
| USMA FUTURE (InHunter) | 10 mln soʻm | — | 20.08.2026 | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.