Sales manager
Менеджер по продажам
Tashkentlatest ad 2 days ago
Менеджер по продажам
Менеджер по логистике
foreign currency converted to soum at the Central Bank of Uzbekistan exchange rate on 16.10.2026
| address | ads |
|---|---|
| Tashkent, Afrosiyob street, 14 | ads 2 |
addresses from job ads · Google Maps
| employer | pay per month | ads |
|---|---|---|
| 14.4–52.9 million soum | ads 1 | |
| 10–40 million soum | ads 5 |
| employer | pay per month | ads |
|---|---|---|
| 8.5–40 million soum | ads 1 | |
| 15–20 million soum | ads 1 |
open job ads in Uzbekistan · the two highest amounts per occupation
| employer | shared occupations | vacancies |
|---|---|---|
| shared occupations 2 | vacancies 166 | |
| shared occupations 2 | vacancies 46 | |
| shared occupations 2 | vacancies 23 | |
| shared occupations 2 | vacancies 12 | |
| shared occupations 2 | vacancies 5 | |
| shared occupations 2 | vacancies 4 |
open vacancies · similar employers are hiring for the same occupations now