Управляющий
Here you can see pay levels and who is hiring for this job. Each salary and vacancy shows its source.
11 million soum
monthly median from 47 ads
- above the median, excluded
- 1
Job ads in this registry · CB rate 03.09.2026
the Agency has no such entryAgency for External Migration
64 organisations
Who offers this job
Korzinka (Anglesey food)not checkedTexnomartnot checkedMITTIVOYGROUP6 million soumnot checkedXalq Bankinot checkedHFS8.5 million soumnot checkedSQB BOSH BANKnot checkedBolter7 million soumnot checkedErk Makonnot checkedЧП WEBSPEKTR17.7 million soumnot checkedMAGADOV8.3 million soumnot checkedHAVAKAND KAZAKHSTAN9.5 million soumnot checkedOsman25 million soumnot checkedShosh Art Restaurantnot checkedИП ООО Xalq Retail4.8 million soumnot checkedСП ABN-MBnot checkedЕвразийский банк развитияnot checkedSeven10 million soumnot checkedPARKERS GOOD FOOD15 million soumnot checkedBENE BEST8 million soumnot checkedUNIQUE TECHNOLOGIES6.5 million soumnot checkedGiotto (СП ООО VANILLA FOOD)12 million soumnot checkedDODO Pizza Tashkent8 million soumnot checkedСемейный офисnot checkedYATT OLIMJANOV DIYOR ALISHEROVICH12 million soumnot checkedSIROVARNYA SUPER FOOD24 million soumnot checkedMIKA GROUP10 million soumnot checked1001 NIGHTSnot checkedALIMUXAMEDOV MUXAMMAD ISLOM UG‘LI8 million soumnot checkedPerson Hunters, ОООnot checkedSIMMA HOTEL6 million soumnot checkedСП ООО Eurosun Healthcare10 million soumnot checkedЖенские Штучки магазин10 million soumnot checkedNCS7 million soumnot checkedRENESANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI5 million soumnot checkedSAPERAVInot checkedTRADITIONS SQUARE7 million soumnot checkedИП ООО LPP CAnot checkedSTREET77&WOK (Beta Venta)12 million soumnot checkedECOMASTER GROUP5 million soumnot checkedUNITEL LLCnot checkedAPEROL12 million soumnot checkedLES-AILES (“PERESPECTIVE UNION” МЧЖ)6 million soumnot checkedAntal International Tashkentnot checkedMaestro Universal20 million soumnot checkedAI-BROK12 million soumnot checkedISMIR-PITER6 million soumnot checkedJW Marriott Tashkent (OOO ALLIANCE HOLDING)not checkedReach max10 million soumnot checkedSNOW KING (KAZAKHSTAN) NEW SILK ROAD9.5 million soumnot checkedCENTRIS10 million soumnot checkedSafia кондитерский дом8 million soumnot checkedHUMAN AND CAPITALnot checkedUstoz AI20 million soumnot checkedICE FRUTSnot checkedSPECTER PROPERTY6 million soumnot checkedBusiness Jet Avia8 million soumnot checkedМабдаи Нурnot checkedLIDER MATTRESS GROUP7 million soumnot checkedASKLEPIY GROUP (phoenix core)5 million soumnot checkedVSYOSTROY12 million soumnot checkedDarvoza savdonot checkedFree Style Groupnot checkedJAPAN DIGITAL UNIVERSITYnot checkedVICTORIA CAKE4 million soumnot checked
This occupation appears only in job ads. The Migration Agency does not report a separate count for it.
10 districts
By district
Яккасарайский район310 to 24 million soumin 3 adsМирзо-Улугбекский район27 to 12 million soumin 2 adsШайхантахурский район25 million soumin 1 adЯнгихаётский район26 to 10 million soumin 2 adsЮнусабадский район26 to 10 million soumin 2 adsАлмазарский район17 million soumin 1 adДенауский район15 million soumin 1 adКибрайский район1pay not statedТашлакский район1pay not statedТурткульский район16 million soumin 1 ad
addresses from open ads
0 open
What employers offer for this occupation
| employer | monthly wage | in the ad | posted on | source |
|---|---|---|---|---|
| ALIMUXAMEDOV MUXAMMAD ISLOM U… | 8 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| SAPERAVI | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| VICTORIA CAKE | 4 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| CENTRIS | 10 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| HAVAKAND KAZAKHSTAN | 9.5 million soum | 800 US dollars | 02.09.2026 | ad |
| Евразийский банк развития | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| MIKA GROUP | 10 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| MITTIVOYGROUP | 6 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| Семейный офис | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| ИП ООО Xalq Retail | 4.8 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| Korzinka (Anglesey food) | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| JAPAN DIGITAL UNIVERSITY | not listed | — | 01.09.2026 | ad |
| Женские Штучки магазин | 10 million soum | — | 01.09.2026 | ad |
| STREET77&WOK (Beta Venta) | 12 million soum | — | 01.09.2026 | ad |
| UNIQUE TECHNOLOGIES | 6.5 million soum | — | 31.08.2026 | ad |
| Free Style Group | not listed | — | 31.08.2026 | ad |
| Texnomart | not listed | — | 31.08.2026 | ad |
| JW Marriott Tashkent (OOO ALL… | not listed | — | 31.08.2026 | ad |
| Darvoza savdo | not listed | — | 31.08.2026 | ad |
| ИП ООО LPP CA | not listed | — | 31.08.2026 | ad |
| SPECTER PROPERTY | 6 million soum | — | 31.08.2026 | ad |
| LES-AILES (“PERESPECTIVE UNIO… | 6 million soum | — | 31.08.2026 | ad |
| VSYOSTROY | 12 million soum | — | 31.08.2026 | ad |
| Korzinka (Anglesey food) | not listed | — | 28.08.2026 | ad |
| ASKLEPIY GROUP (phoenix core) | 5 million soum | — | 28.08.2026 | ad |
| Bolter | not listed | — | 28.08.2026 | ad |
| Giotto (СП ООО VANILLA FOOD) | 12 million soum | — | 26.08.2026 | ad |
| LIDER MATTRESS GROUP | 7 million soum | — | 25.08.2026 | ad |
| Seven | 10 million soum | — | 25.08.2026 | ad |
| Мабдаи Нур | not listed | — | 25.08.2026 | ad |
| Business Jet Avia | 8 million soum | — | 25.08.2026 | ad |
| ICE FRUTS | not listed | — | 25.08.2026 | ad |
| Ustoz AI | 20 million soum | — | 25.08.2026 | ad |
| HUMAN AND CAPITAL | not listed | — | 24.08.2026 | ad |
| Safia кондитерский дом | 8 million soum | — | 23.08.2026 | ad |
| Bolter | 7 million soum | — | 22.08.2026 | ad |
| HFS | 10 million soum | — | 21.08.2026 | ad |
| Xalq Banki | not listed | — | 21.08.2026 | ad |
| Xalq Banki | not listed | — | 21.08.2026 | ad |
| SNOW KING (KAZAKHSTAN) NEW SI… | 9.5 million soum | 800 US dollars | 21.08.2026 | ad |
| Reach max | 10 million soum | — | 20.08.2026 | ad |
| Texnomart | not listed | — | 20.08.2026 | ad |
| MITTIVOYGROUP | 7 million soum | — | 20.08.2026 | ad |
| Osman | 25 million soum | — | 19.08.2026 | ad |
| ISMIR-PITER | 6 million soum | — | 18.08.2026 | ad |
| Korzinka (Anglesey food) | not listed | — | 17.08.2026 | ad |
| HFS | 7 million soum | — | 17.08.2026 | ad |
| AI-BROK | 12 million soum | — | 17.08.2026 | ad |
| Maestro Universal | 20 million soum | — | 17.08.2026 | ad |
| Antal International Tashkent | not listed | — | 17.08.2026 | ad |
| MAGADOV | 8.3 million soum | 700 US dollars | 16.08.2026 | ad |
| ЧП WEBSPEKTR | 17.7 million soum | 1,500 US dollars | 15.08.2026 | ad |
| APEROL | 12 million soum | — | 14.08.2026 | ad |
| UNITEL LLC | not listed | — | 14.08.2026 | ad |
| ECOMASTER GROUP | 5 million soum | — | 14.08.2026 | ad |
| SQB BOSH BANK | not listed | — | 13.08.2026 | ad |
| TRADITIONS SQUARE | 7 million soum | — | 12.08.2026 | ad |
| RENESANS MIKROMOLIYA TASHKILO… | 5 million soum | — | 12.08.2026 | ad |
| NCS | 7 million soum | — | 11.08.2026 | ad |
| MITTIVOYGROUP | 6 million soum | — | 11.08.2026 | ad |
open ads checked today
All occupations and advertised pay · Check a specific offer
Before you agree or pay, check: only agencies with a valid licence may send workers abroad. Verify the licence number against the register.