Специалист по взысканию задолженности
Here you can see pay levels and who is hiring for this job. Each salary and vacancy shows its source.
5.3 million soum
monthly median from 55 ads
- closed ads, excluded from the median
- 13
- pay in closed ads
- 5 million soum
- how long an ad stays up
- 1 day
Job ads in this registry · CB rate 03.09.2026
the Agency has no such entryAgency for External Migration
39 organisations
Who offers this job
TBC OPERATIONS5 million soumsimilar records existМФО Agat Credit4.5 million soumin state registerTexnomart2 million soumin state registerAVO.UZ4 million soumsimilar records existCREDIT TECHNOLOGY GROUP4.5 million soumsimilar records existiPoint4 million soumsimilar records existРимборсо-Руссия342.6 million soumnot found by nameЧАКБ «ДАВР БАНК»5 million soumsimilar records existXalq Bankisimilar records existАКБ «Банк развития бизнеса»not found by nameOasis Credit5.5 million soumnot checkedISHONCH2.4 million soumsimilar records exist«UZUM TECHNOLOGIES»in state registerDELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI7 million soumnot checkedATSLAHA-187 million soumnot checkedNAVBAHOR HOLDING (Memory Pharm AG)similar records existINFINITY IMPEXnot checkedСП ООО МФО UNA MOLIYAnot checkedООО MK LEASING5 million soumnot checkedSBM FOOD CHAIN8 million soumsimilar records existBIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI4 million soumsimilar records existMurad Buildingssimilar records existOOO PAYNOWnot checkedGEETA PHARMAnot checkedTYRE ZONEsimilar records existUSMA FUTURE (InHunter)3.9 million soumsimilar records existIMOPED5 million soumnot checkedVariant Retail Financesimilar records existMILLIY MIKROMOLIYA TASHKILOTI4 million soumnot checkedСП ООО МФО KORONA10 million soumnot checkedCASH U MIKROMOLIYA TASHKILOTI МЧЖ5 million soumnot checkedАИКБ ИПАК ЙУЛИ БАНК4.2 million soumnot found by nameHamkorBanksimilar records existSAM ROS STROY LUX8 million soumnot checkedOSON MOLIYAnot checkedBIZNESNI RIVOJLANTIRISH MIKROMOLIYA TASHKIL…not checkedИП ООО TASFINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTInot checkedCOLL PROnot checkedHayot Bankin state register
This occupation appears only in job ads. The Migration Agency does not report a separate count for it.
8 districts
By district
Чиланзарский район55 million soumin 2 adsЯшнабадский район54 million soummedianЮнусабадский район24.2 million soumin 1 adМирзо-Улугбекский район14 million soumin 1 adШайхантахурский район13.9 million soumin 1 adУчтепинский район17 million soumin 1 adУртачирчикский район1pay not statedЯккасарайский район14 million soumin 1 ad
addresses from open ads
0 open · 13 closed
What employers offer for this occupation
| employer | monthly wage | posted on | status | source |
|---|---|---|---|---|
| BIZNESNI RIVOJLANTIRISH MIKRO… | not listed | 03.09.2026 | open | ad |
| СП ООО МФО KORONA | 10 million soum | 03.09.2026 | open | ad |
| AVO.UZ | not listed | 03.09.2026 | open | ad |
| | not listed | 03.09.2026 | open | ad |
| | not listed | 03.09.2026 | open | ad |
| COLL PRO | not listed | 02.09.2026 | open | ad |
| IMOPED | 5 million soum | 02.09.2026 | open | ad |
| Oasis Credit | 6 million soum | 02.09.2026 | open | ad |
| DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI | 7 million soum | 02.09.2026 | open | ad |
| ИП ООО TASFINANCE MIKROMOLIYA… | not listed | 02.09.2026 | open | ad |
| МФО Agat Credit | 4.5 million soum | 02.09.2026 | open | ad |
| CASH U MIKROMOLIYA TASHKILOTI… | 5 million soum | 02.09.2026 | open | ad |
| МФО Agat Credit | 4.5 million soum | 02.09.2026 | open | ad |
| | 4.5 million soum | 02.09.2026 | open | ad |
| | 4.5 million soum | 02.09.2026 | open | ad |
| | 4.5 million soum | 02.09.2026 | open | ad |
| Texnomart | 2 million soum | 02.09.2026 | open | ad |
| CREDIT TECHNOLOGY GROUP | 4.5 million soum | 01.09.2026 | open | ad |
| | 4.5 million soum | 01.09.2026 | open | ad |
| | 4.5 million soum | 01.09.2026 | open | ad |
| | 4.5 million soum | 01.09.2026 | open | ad |
| | 4.5 million soum | 01.09.2026 | open | ad |
| | 4.5 million soum | 01.09.2026 | open | ad |
| ООО MK LEASING | 5 million soum | 01.09.2026 | open | ad |
| Oasis Credit | 5 million soum | 01.09.2026 | open | ad |
| СП ООО МФО UNA MOLIYA | not listed | 30.08.2026 | open | ad |
| МФО Agat Credit | 4.5 million soum | 28.08.2026 | open | ad |
| Xalq Banki | not listed | 28.08.2026 | open | ad |
| OSON MOLIYA | not listed | 28.08.2026 | open | ad |
| TBC OPERATIONS | not listed | 27.08.2026 | open | ad |
| | not listed | 27.08.2026 | open | ad |
| | not listed | 27.08.2026 | open | ad |
| | not listed | 27.08.2026 | open | ad |
| | not listed | 27.08.2026 | open | ad |
| | not listed | 27.08.2026 | open | ad |
| | not listed | 27.08.2026 | open | ad |
| | not listed | 27.08.2026 | open | ad |
| AVO.UZ | not listed | 27.08.2026 | open | ad |
| AVO.UZ | not listed | 27.08.2026 | open | ad |
| SAM ROS STROY LUX | 8 million soum | 26.08.2026 | open | ad |
| Texnomart | 2 million soum | 26.08.2026 | open | ad |
| INFINITY IMPEX | not listed | 26.08.2026 | post in the channel | ad |
| TBC OPERATIONS | 5 million soum | 25.08.2026 | open | ad |
| HamkorBank | not listed | 25.08.2026 | open | ad |
| iPoint | 5 million soum | 24.08.2026 | open | ad |
| TBC OPERATIONS | not listed | 24.08.2026 | open | ad |
| TBC OPERATIONS | not listed | 24.08.2026 | open | ad |
| ЧАКБ «ДАВР БАНК» | not listed | 24.08.2026 | open | ad |
| МФО Agat Credit | 4.5 million soum | 24.08.2026 | open | ad |
| ISHONCH | 2.4 million soum | 22.08.2026 | open | ad |
| АИКБ ИПАК ЙУЛИ БАНК | 4.2 million soum | 22.08.2026 | open | ad |
| Xalq Banki | not listed | 21.08.2026 | open | ad |
| Xalq Banki | not listed | 21.08.2026 | open | ad |
| ЧАКБ «ДАВР БАНК» | not listed | 20.08.2026 | open | ad |
| МФО Agat Credit | 4.5 million soum | 20.08.2026 | open | ad |
| ЧАКБ «ДАВР БАНК» | 5 million soum | 20.08.2026 | open | ad |
| АКБ «Банк развития бизнеса» | not listed | 19.08.2026 | open | ad |
| MILLIY MIKROMOLIYA TASHKILOTI | 4 million soum | 19.08.2026 | open | ad |
| Variant Retail Finance | not listed | 19.08.2026 | open | ad |
| TBC OPERATIONS | not listed | 19.08.2026 | open | ad |
open ads checked today
All occupations and advertised pay · Check a specific offer
Before you agree or pay, check: only agencies with a valid licence may send workers abroad. Verify the licence number against the register.