Who they hire and what they offer
16 vacancies4–6 million soum offeredmarketbelowmarketabove
Vacancy conditions: 1–3 years’ experience · 5/2 schedule · Uzbek and Russian
Vacancy conditions: 3–6 years’ experience · 5/2 schedule
Vacancy conditions: over 6 years’ experience · 5/2 schedule
Vacancy conditions: 1–3 years’ experience · 5/2 schedule · Uzbek and Russian
Vacancy conditions: 1–3 years’ experience · 5/2 schedule
Work locations
12 addresses| address | district or city | ads |
|---|
| Tashkent, Olmazor district, Small Ring road, 76 | Olmazor district | ads 4 |
| Tashkent, Yunusobod district, Abdulla Qodiriy street, 2/1 | Yunusobod district | ads 4 |
| Tashkent, Small Ring road, 76 | Olmazor district | ads 2 |
| Navoi | Navoi | ads 1 |
| Tashkent, Yunusobod district, Abdulla Qodiriy street, 2 | Yunusobod district | ads 1 |
| Tashkent, Shota Rustaveli street, 65 | Yakkasaroy district | ads 1 |
| Tashkent, Abdulla Qodiriy street, 2 | Yunusobod district | ads 1 |
| Tashkent, Parkent street, 172 | Yashnobod district | ads 1 |
| Namangan | Namangan | ads 1 |
| oblastnogo podchineniya Karshi | Karshi | ads 1 |
| oblastnogo podchineniya Shahrisabz | Shahrisabz | ads 1 |
| Andijan region | | ads 1 |
addresses from job ads · Google Maps
Who else is hiring for these occupations
6 employers| employer | pay per month | ads |
|---|
| 7.2–12.1 million soum | ads 1 |
| 4–10 million soum | ads 1 |
| employer | pay per month | ads |
|---|
| 4.5–12 million soum | ads 3 |
| 6–8 million soum | ads 1 |
| employer | pay per month | ads |
|---|
| 14–15 million soum | ads 1 |
| 8–18 million soum | ads 1 |
open job ads in Uzbekistan · the two highest amounts per occupation
Similar employers
6 organisations| employer | shared occupations | vacancies |
|---|
| shared occupations 2 | vacancies 164 |
| shared occupations 2 | vacancies 121 |
| shared occupations 2 | vacancies 69 |
| shared occupations 2 | vacancies 60 |
| shared occupations 2 | vacancies 42 |
| shared occupations 2 | vacancies 24 |
All employersopen vacancies · similar employers are hiring for the same occupations now
Who else is hiring in Olmazor district
6 organisations| employer | vacancies |
|---|
| vacancies 15 |
| vacancies 13 |
| vacancies 12 |
| vacancies 11 |
| vacancies 9 |
| vacancies 9 |
All vacancies in the districtopen vacancies with an address in this district