Медицинский представитель
Here you can see pay levels and who is hiring for this job. Each salary and vacancy shows its source.
9.5 million soum
monthly median from 121 ads
Job ads in this registry · CB rate 03.09.2026
the Agency has no such entryAgency for External Migration
86 organisations
Who offers this job
Synergy Pharmco8 million soumnot checkedVaksina Healthcare7 million soumnot checkedASKLEPIY GROUP (phoenix core)6 million soumnot checkedBayan Medical5 million soumnot checkedFuture trading5 million soumnot checkedSHAYANA FARM5 million soumnot checkedSurge Labs8 million soumnot checkedKONARK PHARMnot checkedUSMA FUTURE (InHunter)7 million soumnot checkedROGNEDA UC15 million soumnot checkedПеролайтnot checkedИП ООО JIAN SEN INTERNATIONALnot checkedSERENE PHARMA6 million soumnot checkedMEDAREX GROUP7 million soumnot checkedAVVA VOSTOK14.3 million soumnot checkedShreya Life Sciences Pvt. Ltd6 million soumnot checkedESCULAP-MEDIC6 million soumnot checkedPHARM BRIDGE LTD VAKOLATXONASInot checkedEUROMED S9.5 million soumnot checkedSORRENTO PHARM7 million soumnot checkedSHIFOKOR-827 million soumnot checkedПредставительство S.C.ROMPHARM COMPANY S R.…not checkedFOCUSnot checkedONZE PHARM7 million soumnot checkedMTBIOTECH6 million soumnot checkedHerbion Toshkentnot checkedADN PHARM-SANOAT7 million soumnot checkedWORLD OF MEDICINE13 million soumnot checkedAsman Medical LLC5.9 million soumnot checkedПредставительство Бионорика СЕnot checkedDADABAYEV UMIDJON ABDUSAMAT O‘G‘LI2 million soumnot checkedGarmoniya Farm8 million soumnot checkedAFD innovative medicine group5 million soumnot checkedИП ООО ANANTA MEDICAREnot checkedBESHIK SAMARKANDnot checkedSALOM ASSIST7 million soumnot checkedSayrex Grand Consulting3.5 million soumnot checkedPROF MED TURIZM4 million soumnot checkedЧП GEPAMED ULTRA5 million soumnot checkedPN USEVEN13 million soumnot checkedГЕРОФАРМnot checkedRAPHARM6 million soumnot checkedASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE ILAC SANA…not checkedSPEY MEDICAL LTD7 million soumnot checkedFrance Pharmanot checkedPRO-STAFF10 million soumnot checkedCityPharm7 million soumnot checkedKAIROS PHARMA5 million soumnot checkedIMUN PHARMA7 million soumnot checkedINNOCAREnot checkedEKO-IKSI6 million soumnot checkedCASPIAN FARM GROUP5 million soumnot checkedNarin5 million soumnot checkedInso Farm Deluxenot checkedEURO LIFECARE PRIVATE LIMITEDnot checkedПредставительство PRO.MED.CS Praha a.s.not checkedPLANTA MEDICA3 million soumnot checkedABBOUND5 million soumnot checkedBIOTRON PHARMA10 million soumnot checkedVITAFLOW PHARM5 million soumnot checkedALMEDA PHARMACEUTICALS AGnot checkedSYNERGY GLOBAL6 million soumnot checkedZVEZDA FARM6 million soumnot checkedСтрахование компания APEX LIFE6 million soumnot checkedMIKHNIETSOV OLEKSANDRnot checkedBIOWIN7 million soumnot checkedMACLEODS PHARMACEUTICALS LTD8 million soumnot checkedAB PHARMA LINE8 million soumnot checkedNOVATOR PHARMA5 million soumnot checkedOOO Novugen Pharma10 million soumnot checkedXINJIANG SHIFO FARM3 million soumnot checkedООО Нестле Фудnot checkedSHARIFJONOV UMIDJON TOJIALI O‘G‘LInot checkedWHITEMEDICAL5 million soumnot checkedПредставительство JADRAN – GALENSKI LABORAT…12 million soumnot checkedWELFAR VST4 million soumnot checkedИП ООО RUBIKON LEKnot checkedПредставительство Alpen Pharmanot checkedTADJIYEV SARO KAXRAMONIY8 million soumnot checkedNutrimednot checkedVersus Next6 million soumnot checkedASTOR HEALTHCARE10 million soumnot checkedYurak Markazinot checkedMEDIKAL NAVIGATOR3 million soumnot checkedTOXIROV ABDUBOSIT BOXODIR O‘G‘LI8 million soumnot checkedGetz Pharma Internationalnot checked
This occupation appears only in job ads. The Migration Agency does not report a separate count for it.
6 districts
By district
Юнусабадский район56 to 10 million soumin 4 adsМирзо-Улугбекский район36 million soumin 1 adЯккасарайский район37 to 13 million soumin 2 adsАлмазарский район25 million soumin 1 adСергелийский район26 to 7 million soumin 2 adsЯшнабадский район1pay not stated
addresses from open ads
0 open
What employers offer for this occupation
| employer | monthly wage | in the ad | posted on | source |
|---|---|---|---|---|
| EUROMED S | 9.5 million soum | 800 US dollars | 02.09.2026 | ad |
| EUROMED S | 9.5 million soum | 800 US dollars | 02.09.2026 | ad |
| XINJIANG SHIFO FARM | 3 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| Herbion Toshkent | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| Herbion Toshkent | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| Vaksina Healthcare | 7 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| AVVA VOSTOK | 14.3 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| AVVA VOSTOK | 14.3 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| MEDIKAL NAVIGATOR | 3 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| MEDAREX GROUP | 7 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| MEDAREX GROUP | 7 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| BIOWIN | 7 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| MEDAREX GROUP | 7 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| PHARM BRIDGE LTD VAKOLATXONASI | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| MEDAREX GROUP | 7 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| ROGNEDA UC | 15 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| Synergy Pharmco | 6 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| MTBIOTECH | 6 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| Garmoniya Farm | 8 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| WORLD OF MEDICINE | 13 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| EKO-IKSI | 6 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| ИП ООО JIAN SEN INTERNATIONAL | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| ROGNEDA UC | 15 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| ИП ООО JIAN SEN INTERNATIONAL | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| ROGNEDA UC | 15 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| Getz Pharma International | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| MIKHNIETSOV OLEKSANDR | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| OOO Novugen Pharma | 10 million soum | — | 01.09.2026 | ad |
| ИП ООО ANANTA MEDICARE | not listed | — | 01.09.2026 | ad |
| SYNERGY GLOBAL | 6 million soum | — | 01.09.2026 | ad |
| PN USEVEN | 13 million soum | — | 01.09.2026 | ad |
| KONARK PHARM | not listed | — | 01.09.2026 | ad |
| | not listed | — | 01.09.2026 | ad |
| | not listed | — | 01.09.2026 | ad |
| | not listed | — | 01.09.2026 | ad |
| | not listed | — | 01.09.2026 | ad |
| SHIFOKOR-82 | 7 million soum | — | 01.09.2026 | ad |
| SHIFOKOR-82 | 7 million soum | — | 01.09.2026 | ad |
| TOXIROV ABDUBOSIT BOXODIR O‘G… | 8 million soum | — | 01.09.2026 | ad |
| Перолайт | not listed | — | 31.08.2026 | ad |
| | not listed | — | 31.08.2026 | ad |
| | not listed | — | 31.08.2026 | ad |
| | not listed | — | 31.08.2026 | ad |
| | not listed | — | 31.08.2026 | ad |
| ИП ООО RUBIKON LEK | not listed | — | 31.08.2026 | ad |
| Представительство PRO.MED.CS… | not listed | — | 31.08.2026 | ad |
| Yurak Markazi | not listed | — | 31.08.2026 | ad |
| DADABAYEV UMIDJON ABDUSAMAT O… | 2 million soum | — | 31.08.2026 | ad |
| PROF MED TURIZM | 4 million soum | — | 31.08.2026 | ad |
| ROGNEDA UC | 15 million soum | — | 31.08.2026 | ad |
| Shreya Life Sciences Pvt. Ltd | 6 million soum | — | 31.08.2026 | ad |
| Shreya Life Sciences Pvt. Ltd | 6 million soum | — | 31.08.2026 | ad |
| Narin | 5 million soum | — | 31.08.2026 | ad |
| WORLD OF MEDICINE | not listed | — | 31.08.2026 | ad |
| ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLE… | not listed | — | 28.08.2026 | ad |
| Bayan Medical | 5 million soum | — | 28.08.2026 | ad |
open ads checked today
All occupations and advertised pay · Check a specific offer
Before you agree or pay, check: only agencies with a valid licence may send workers abroad. Verify the licence number against the register.