Грузчик
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
4,1 mln soʻm
33 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
- medianadan yuqori, hisobga olinmagan
- 1
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
33 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
Texnomart2,8 mln soʻmdavlat reyestridaMIGRATSIYA_UZBEKISTAN20,5 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiКама Профи11,5 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiBalton Trading Asia2,8 mln soʻmdavlat reyestridaNAVBAHOR HOLDING (Memory Pharm AG)3,5 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borUZUM MARKET3,4 mln soʻmsolishtirilmaganАльтернативаsolishtirilmaganOIL CHANGE474,6 mln soʻmsolishtirilmaganINRETAIL4 mln soʻmsolishtirilmaganSERENE PHARMA3 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borCENTRIS5 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borVS EURO CONSULT6 mln soʻmdavlat reyestridaASTOR ALLIANCE4 mln soʻmdavlat reyestridaNamangansement4,6 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiООО "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ9,5 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiSavdoHalol4 mln soʻmsolishtirilmaganIDEA3,5 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borСП ABN-MB3,5 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiECOTHERMsolishtirilmaganGREENLEAF TRADE MARKET5 mln soʻmsolishtirilmaganHaul Trucks - CA4 mln soʻmsolishtirilmaganSHASHLIK UZ5 mln soʻmsolishtirilmaganCandy gold3,9 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borMEROS PHARM3,5 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borHerbion ToshkentsolishtirilmaganCHEESE DAY4,4 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borСП «VITA GUM ELASTIC»3 mln soʻmsolishtirilmaganNAVRUZ INTERNATIONAL CORP.solishtirilmaganAlfa Monet Group4 mln soʻmsolishtirilmaganNATURAL JUICE4 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borTOXIR SODIQ OMAD4 mln soʻmsolishtirilmagan«MY FREIGHTER» LLCo‘xshash yozuvlar borCOSMO WORLD4 mln soʻmdavlat reyestrida
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
7 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Чиланзарский район34 va 474,6 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaАлмазарский район23,5 mln soʻm1 ta eʼlondaСергелийский район23,5 mln soʻm1 ta eʼlondaКибрайский район13 mln soʻm1 ta eʼlondaЯнгихаётский район15 mln soʻm1 ta eʼlondaЯшнабадский район1maosh koʻrsatilmaganЗангиатинский район14 mln soʻm1 ta eʼlonda
manzillar ochiq eʼlonlardan
1 ochiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | davlat | oylik ish haqi | eʼlonda koʻrsatilgani | joylashtirilgan sana | holati | manba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texnomart | — | 2,5 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| CHEESE DAY | — | 4,4 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| Balton Trading Asia | — | 3,5 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| VS EURO CONSULT | — | 6 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| CENTRIS | — | 5 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| NATURAL JUICE | — | 4 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| Balton Trading Asia | — | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| Balton Trading Asia | — | 2 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| Herbion Toshkent | — | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| SERENE PHARMA | — | 3 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| СП ABN-MB | — | 3,5 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| Texnomart | — | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | ochiq | e’lon |
| INRETAIL | — | 4 mln soʻm | — | 01.09.2026 | ochiq | e’lon |
| COSMO WORLD | — | 4 mln soʻm | — | 28.08.2026 | ochiq | e’lon |
| NAVBAHOR HOLDING (Memory Phar… | — | 3,5 mln soʻm | — | 28.08.2026 | ochiq | e’lon |
| «MY FREIGHTER» LLC | — | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | ochiq | e’lon |
| TOXIR SODIQ OMAD | — | 4 mln soʻm | — | 26.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Alfa Monet Group | — | 4 mln soʻm | — | 26.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Альтернатива | — | 25,8 mln soʻmkasb medianasidan 6 barobar yuqori | 190 000 rubl | 25.08.2026 | ochiq | e’lon |
| NAVRUZ INTERNATIONAL CORP. | — | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Texnomart | — | 3 mln soʻm | — | 24.08.2026 | ochiq | e’lon |
| СП «VITA GUM ELASTIC» | — | 3 mln soʻm | — | 24.08.2026 | ochiq | e’lon |
| OIL CHANGE | — | 474,6 mln soʻm | 3 500 000 rubl | 24.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Кама Профи | — | 11,5 mln soʻm | 85 000 rubl | 21.08.2026 | ochiq | e’lon |
| | 11,5 mln soʻm | 85 000 rubl | 21.08.2026 | ochiq | e’lon | |
| | 11,5 mln soʻm | 85 000 rubl | 21.08.2026 | ochiq | e’lon | |
| NAVBAHOR HOLDING (Memory Phar… | — | ko‘rsatilmagan | — | 21.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ASTOR ALLIANCE | — | 4 mln soʻm | — | 19.08.2026 | kanaldagi post | e’lon |
| Namangansement | — | 4,6 mln soʻm | — | 17.08.2026 | ochiq | e’lon |
| MEROS PHARM | — | 3,5 mln soʻm | — | 17.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Candy gold | — | 3,9 mln soʻm | — | 15.08.2026 | ochiq | e’lon |
| SHASHLIK UZ | — | 5 mln soʻm | — | 15.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Haul Trucks - CA | — | 4 mln soʻm | — | 13.08.2026 | ochiq | e’lon |
| UZUM MARKET | — | 3,4 mln soʻm | — | 08.08.2026 | kanaldagi post | e’lon |
| GREENLEAF TRADE MARKET | — | 5 mln soʻm | — | 06.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ECOTHERM | — | ko‘rsatilmagan | — | 06.08.2026 | ochiq | e’lon |
| MIGRATSIYA_UZBEKISTAN | — | 20,5 mln soʻm | 1 500 yevro | 30.07.2026 | kanaldagi post | e’lon |
| | 20,5 mln soʻm | 1 500 yevro | 25.07.2026 | kanaldagi post | e’lon | |
| | 20,5 mln soʻm | 1 500 yevro | 21.07.2026 | kanaldagi post | e’lon | |
| ООО "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КО… | Россия | 9,5 mln soʻm | 70 000 rubl | 18.02.2026 | ochiq | e’lon |
| IDEA | — | 3,5 mln soʻm | — | — | kanaldagi post | e’lon |
| SavdoHalol | — | 4 mln soʻm | — | — | kanaldagi post | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Qaysi davlatlarga ishga olishmoqda
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.