Водитель-экспедитор
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
5,7 mln soʻm
34 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
40 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
EXZAPo‘xshash yozuvlar borZZ WATER-BOTTLERS3 mln soʻmsolishtirilmaganJet Sharing7 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borBOSTON OIL TRADE (Uztobacco)5,3 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borBalton Trading Asia5 mln soʻmdavlat reyestrida«Baraka Market» (ИП ООО «Urban Retail»)o‘xshash yozuvlar borMAXWELL INVEST CAPITAL5 mln soʻmsolishtirilmaganTexnomart3 mln soʻmdavlat reyestridaИП ООО ASVAD LOGISTIC5 mln soʻmsolishtirilmaganDAMIRA BEVERAGES ENTERPRISEnomi bo‘yicha topilmadiLucro DolcisolishtirilmaganWALLABY DISTRIBUTION4 mln soʻmsolishtirilmaganEURO-EXCELLENTsolishtirilmaganINTERSTEELS3 mln soʻmsolishtirilmaganSMART GLOBAL DISTRIBUTION6 mln soʻmsolishtirilmaganSUPREMO MACCHINE GROUP3 mln soʻmsolishtirilmaganSMARTY4 mln soʻmsolishtirilmaganMETALL INVEST STEEL PRODUCTSsolishtirilmaganСП ABN-MB3,6 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiZenta5 mln soʻmsolishtirilmagansplash2 mln soʻmsolishtirilmaganCREDIT AUTO5 mln soʻmsolishtirilmaganDAILY MAIL6,5 mln soʻmdavlat reyestridaСП ООО MOLOCHNAYA RADOST5 mln soʻmsolishtirilmaganGarmoniya Farm4 mln soʻmdavlat reyestridaBARRA GROUP PRO5 mln soʻmsolishtirilmaganTHE RDB-GROUPdavlat reyestridaNAVBAHOR HOLDING (Memory Pharm AG)5,5 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borCOLIBRI DISTRIBUTIONsolishtirilmaganKNYAZOV4 mln soʻmsolishtirilmaganNOVAGREEN FOODS5 mln soʻmsolishtirilmaganEURO-SHOES GROUP7 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borUSMA FUTURE (InHunter)5 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borPLADIS MAX5 mln soʻmsolishtirilmaganCHIMGAN WATER5 mln soʻmsolishtirilmaganWHITE KNIGHT GROUP6 mln soʻmsolishtirilmaganPUREMILKY WORKSo‘xshash yozuvlar borMUSAIT TECH5 mln soʻmsolishtirilmaganUMAR DISTRIBUTIONSsolishtirilmaganNATURAL JUICE5,5 mln soʻmo‘xshash yozuvlar bor
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
9 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Чиланзарский район25,5 va 6 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaКибрайский район23 mln soʻm2 ta eʼlondaАлмазарский район15 mln soʻm1 ta eʼlondaБектемирский район1maosh koʻrsatilmaganМирабадский район1maosh koʻrsatilmaganМирзо-Улугбекский район12 mln soʻm1 ta eʼlondaСергелийский район1maosh koʻrsatilmaganШайхантахурский район15 mln soʻm1 ta eʼlondaЯнгихаётский район14 mln soʻm1 ta eʼlonda
manzillar ochiq eʼlonlardan
0 ochiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | oylik ish haqi | joylashtirilgan sana | manba |
|---|---|---|---|
| INTERSTEELS | 3 mln soʻm | 03.09.2026 | e’lon |
| Texnomart | 3 mln soʻm | 03.09.2026 | e’lon |
| BOSTON OIL TRADE (Uztobacco) | 5,3 mln soʻm | 03.09.2026 | e’lon |
| EXZAP | ko‘rsatilmagan | 03.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | 03.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | 03.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | 03.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | 03.09.2026 | e’lon |
| EURO-SHOES GROUP | 7 mln soʻm | 03.09.2026 | e’lon |
| NATURAL JUICE | 5,5 mln soʻm | 03.09.2026 | e’lon |
| Balton Trading Asia | 5 mln soʻm | 03.09.2026 | e’lon |
| Jet Sharing | 7 mln soʻm | 03.09.2026 | e’lon |
| Jet Sharing | 7 mln soʻm | 03.09.2026 | e’lon |
| СП ABN-MB | 3,6 mln soʻm | 03.09.2026 | e’lon |
| UMAR DISTRIBUTIONS | ko‘rsatilmagan | 02.09.2026 | e’lon |
| EURO-EXCELLENT | ko‘rsatilmagan | 02.09.2026 | e’lon |
| MUSAIT TECH | 5 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| SMART GLOBAL DISTRIBUTION | 6 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| PUREMILKY WORKS | ko‘rsatilmagan | 02.09.2026 | e’lon |
| WHITE KNIGHT GROUP | 6 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| METALL INVEST STEEL PRODUCTS | ko‘rsatilmagan | 02.09.2026 | e’lon |
| ZZ WATER-BOTTLERS | 3 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| splash | 2 mln soʻm | 01.09.2026 | e’lon |
| ZZ WATER-BOTTLERS | 3 mln soʻm | 01.09.2026 | e’lon |
| DAMIRA BEVERAGES ENTERPRISE | ko‘rsatilmagan | 29.08.2026 | e’lon |
| CHIMGAN WATER | 5 mln soʻm | 29.08.2026 | e’lon |
| PLADIS MAX | 5 mln soʻm | 28.08.2026 | e’lon |
| USMA FUTURE (InHunter) | 5 mln soʻm | 28.08.2026 | e’lon |
| NOVAGREEN FOODS | 5 mln soʻm | 25.08.2026 | e’lon |
| «Baraka Market» (ИП ООО «Urba… | ko‘rsatilmagan | 25.08.2026 | e’lon |
| KNYAZOV | 4 mln soʻm | 24.08.2026 | e’lon |
| COLIBRI DISTRIBUTION | ko‘rsatilmagan | 24.08.2026 | e’lon |
| NAVBAHOR HOLDING (Memory Phar… | 5,5 mln soʻm | 24.08.2026 | e’lon |
| THE RDB-GROUP | ko‘rsatilmagan | 21.08.2026 | e’lon |
| Balton Trading Asia | 5 mln soʻm | 21.08.2026 | e’lon |
| BARRA GROUP PRO | 5 mln soʻm | 19.08.2026 | e’lon |
| BOSTON OIL TRADE (Uztobacco) | 5,3 mln soʻm | 18.08.2026 | e’lon |
| Garmoniya Farm | 4 mln soʻm | 18.08.2026 | e’lon |
| СП ООО MOLOCHNAYA RADOST | 5 mln soʻm | 17.08.2026 | e’lon |
| DAILY MAIL | 6,5 mln soʻm | 17.08.2026 | e’lon |
| CREDIT AUTO | 5 mln soʻm | 17.08.2026 | e’lon |
| Zenta | 5 mln soʻm | 14.08.2026 | e’lon |
| SMARTY | 4 mln soʻm | 11.08.2026 | e’lon |
| SUPREMO MACCHINE GROUP | 3 mln soʻm | 11.08.2026 | e’lon |
| ИП ООО ASVAD LOGISTIC | 5 mln soʻm | 11.08.2026 | e’lon |
| WALLABY DISTRIBUTION | 4 mln soʻm | 06.08.2026 | e’lon |
| MAXWELL INVEST CAPITAL | 5 mln soʻm | 05.08.2026 | e’lon |
| Lucro Dolci | ko‘rsatilmagan | 05.08.2026 | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.