Управляющий
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
11 mln soʻm
47 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
- medianadan yuqori, hisobga olinmagan
- 1
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
64 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
Korzinka (Anglesey food)solishtirilmaganTexnomartsolishtirilmaganMITTIVOYGROUP6 mln soʻmsolishtirilmaganXalq BankisolishtirilmaganHFS8,5 mln soʻmsolishtirilmaganSQB BOSH BANKsolishtirilmaganBolter7 mln soʻmsolishtirilmaganErk MakonsolishtirilmaganЧП WEBSPEKTR17,7 mln soʻmsolishtirilmaganMAGADOV8,3 mln soʻmsolishtirilmaganHAVAKAND KAZAKHSTAN9,5 mln soʻmsolishtirilmaganOsman25 mln soʻmsolishtirilmaganShosh Art RestaurantsolishtirilmaganИП ООО Xalq Retail4,8 mln soʻmsolishtirilmaganСП ABN-MBsolishtirilmaganЕвразийский банк развитияsolishtirilmaganSeven10 mln soʻmsolishtirilmaganPARKERS GOOD FOOD15 mln soʻmsolishtirilmaganBENE BEST8 mln soʻmsolishtirilmaganUNIQUE TECHNOLOGIES6,5 mln soʻmsolishtirilmaganGiotto (СП ООО VANILLA FOOD)12 mln soʻmsolishtirilmaganDODO Pizza Tashkent8 mln soʻmsolishtirilmaganСемейный офисsolishtirilmaganYATT OLIMJANOV DIYOR ALISHEROVICH12 mln soʻmsolishtirilmaganSIROVARNYA SUPER FOOD24 mln soʻmsolishtirilmaganMIKA GROUP10 mln soʻmsolishtirilmagan1001 NIGHTSsolishtirilmaganALIMUXAMEDOV MUXAMMAD ISLOM UG‘LI8 mln soʻmsolishtirilmaganPerson Hunters, ОООsolishtirilmaganSIMMA HOTEL6 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО Eurosun Healthcare10 mln soʻmsolishtirilmaganЖенские Штучки магазин10 mln soʻmsolishtirilmaganNCS7 mln soʻmsolishtirilmaganRENESANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI5 mln soʻmsolishtirilmaganSAPERAVIsolishtirilmaganTRADITIONS SQUARE7 mln soʻmsolishtirilmaganИП ООО LPP CAsolishtirilmaganSTREET77&WOK (Beta Venta)12 mln soʻmsolishtirilmaganECOMASTER GROUP5 mln soʻmsolishtirilmaganUNITEL LLCsolishtirilmaganAPEROL12 mln soʻmsolishtirilmaganLES-AILES (“PERESPECTIVE UNION” МЧЖ)6 mln soʻmsolishtirilmaganAntal International TashkentsolishtirilmaganMaestro Universal20 mln soʻmsolishtirilmaganAI-BROK12 mln soʻmsolishtirilmaganISMIR-PITER6 mln soʻmsolishtirilmaganJW Marriott Tashkent (OOO ALLIANCE HOLDING)solishtirilmaganReach max10 mln soʻmsolishtirilmaganSNOW KING (KAZAKHSTAN) NEW SILK ROAD9,5 mln soʻmsolishtirilmaganCENTRIS10 mln soʻmsolishtirilmaganSafia кондитерский дом8 mln soʻmsolishtirilmaganHUMAN AND CAPITALsolishtirilmaganUstoz AI20 mln soʻmsolishtirilmaganICE FRUTSsolishtirilmaganSPECTER PROPERTY6 mln soʻmsolishtirilmaganBusiness Jet Avia8 mln soʻmsolishtirilmaganМабдаи НурsolishtirilmaganLIDER MATTRESS GROUP7 mln soʻmsolishtirilmaganASKLEPIY GROUP (phoenix core)5 mln soʻmsolishtirilmaganVSYOSTROY12 mln soʻmsolishtirilmaganDarvoza savdosolishtirilmaganFree Style GroupsolishtirilmaganJAPAN DIGITAL UNIVERSITYsolishtirilmaganVICTORIA CAKE4 mln soʻmsolishtirilmagan
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
10 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Яккасарайский район310 va 24 mln soʻm orasida3 ta eʼlondaМирзо-Улугбекский район27 va 12 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaШайхантахурский район25 mln soʻm1 ta eʼlondaЯнгихаётский район26 va 10 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaЮнусабадский район26 va 10 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaАлмазарский район17 mln soʻm1 ta eʼlondaДенауский район15 mln soʻm1 ta eʼlondaКибрайский район1maosh koʻrsatilmaganТашлакский район1maosh koʻrsatilmaganТурткульский район16 mln soʻm1 ta eʼlonda
manzillar ochiq eʼlonlardan
0 ochiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | oylik ish haqi | eʼlonda koʻrsatilgani | joylashtirilgan sana | manba |
|---|---|---|---|---|
| ALIMUXAMEDOV MUXAMMAD ISLOM U… | 8 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| SAPERAVI | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| VICTORIA CAKE | 4 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| CENTRIS | 10 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| HAVAKAND KAZAKHSTAN | 9,5 mln soʻm | 800 AQSh dollari | 02.09.2026 | e’lon |
| Евразийский банк развития | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| MIKA GROUP | 10 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| MITTIVOYGROUP | 6 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Семейный офис | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ИП ООО Xalq Retail | 4,8 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Korzinka (Anglesey food) | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| JAPAN DIGITAL UNIVERSITY | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| Женские Штучки магазин | 10 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| STREET77&WOK (Beta Venta) | 12 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| UNIQUE TECHNOLOGIES | 6,5 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| Free Style Group | ko‘rsatilmagan | — | 31.08.2026 | e’lon |
| Texnomart | ko‘rsatilmagan | — | 31.08.2026 | e’lon |
| JW Marriott Tashkent (OOO ALL… | ko‘rsatilmagan | — | 31.08.2026 | e’lon |
| Darvoza savdo | ko‘rsatilmagan | — | 31.08.2026 | e’lon |
| ИП ООО LPP CA | ko‘rsatilmagan | — | 31.08.2026 | e’lon |
| SPECTER PROPERTY | 6 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| LES-AILES (“PERESPECTIVE UNIO… | 6 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| VSYOSTROY | 12 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| Korzinka (Anglesey food) | ko‘rsatilmagan | — | 28.08.2026 | e’lon |
| ASKLEPIY GROUP (phoenix core) | 5 mln soʻm | — | 28.08.2026 | e’lon |
| Bolter | ko‘rsatilmagan | — | 28.08.2026 | e’lon |
| Giotto (СП ООО VANILLA FOOD) | 12 mln soʻm | — | 26.08.2026 | e’lon |
| LIDER MATTRESS GROUP | 7 mln soʻm | — | 25.08.2026 | e’lon |
| Seven | 10 mln soʻm | — | 25.08.2026 | e’lon |
| Мабдаи Нур | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| Business Jet Avia | 8 mln soʻm | — | 25.08.2026 | e’lon |
| ICE FRUTS | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| Ustoz AI | 20 mln soʻm | — | 25.08.2026 | e’lon |
| HUMAN AND CAPITAL | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| Safia кондитерский дом | 8 mln soʻm | — | 23.08.2026 | e’lon |
| Bolter | 7 mln soʻm | — | 22.08.2026 | e’lon |
| HFS | 10 mln soʻm | — | 21.08.2026 | e’lon |
| Xalq Banki | ko‘rsatilmagan | — | 21.08.2026 | e’lon |
| Xalq Banki | ko‘rsatilmagan | — | 21.08.2026 | e’lon |
| SNOW KING (KAZAKHSTAN) NEW SI… | 9,5 mln soʻm | 800 AQSh dollari | 21.08.2026 | e’lon |
| Reach max | 10 mln soʻm | — | 20.08.2026 | e’lon |
| Texnomart | ko‘rsatilmagan | — | 20.08.2026 | e’lon |
| MITTIVOYGROUP | 7 mln soʻm | — | 20.08.2026 | e’lon |
| Osman | 25 mln soʻm | — | 19.08.2026 | e’lon |
| ISMIR-PITER | 6 mln soʻm | — | 18.08.2026 | e’lon |
| Korzinka (Anglesey food) | ko‘rsatilmagan | — | 17.08.2026 | e’lon |
| HFS | 7 mln soʻm | — | 17.08.2026 | e’lon |
| AI-BROK | 12 mln soʻm | — | 17.08.2026 | e’lon |
| Maestro Universal | 20 mln soʻm | — | 17.08.2026 | e’lon |
| Antal International Tashkent | ko‘rsatilmagan | — | 17.08.2026 | e’lon |
| MAGADOV | 8,3 mln soʻm | 700 AQSh dollari | 16.08.2026 | e’lon |
| ЧП WEBSPEKTR | 17,7 mln soʻm | 1 500 AQSh dollari | 15.08.2026 | e’lon |
| APEROL | 12 mln soʻm | — | 14.08.2026 | e’lon |
| UNITEL LLC | ko‘rsatilmagan | — | 14.08.2026 | e’lon |
| ECOMASTER GROUP | 5 mln soʻm | — | 14.08.2026 | e’lon |
| SQB BOSH BANK | ko‘rsatilmagan | — | 13.08.2026 | e’lon |
| TRADITIONS SQUARE | 7 mln soʻm | — | 12.08.2026 | e’lon |
| RENESANS MIKROMOLIYA TASHKILO… | 5 mln soʻm | — | 12.08.2026 | e’lon |
| NCS | 7 mln soʻm | — | 11.08.2026 | e’lon |
| MITTIVOYGROUP | 6 mln soʻm | — | 11.08.2026 | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.