Руководитель
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
17 mln soʻm
26 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
- yopiq, hisobga olinmagan
- 5
- e’lon necha kun turadi
- 1 kun
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
95 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
TBC OPERATIONSo‘xshash yozuvlar borIpotekabank OTP Groupnomi bo‘yicha topilmadiXalq Bankio‘xshash yozuvlar bor«UZUM TECHNOLOGIES»davlat reyestridaSQB BOSH BANKnomi bo‘yicha topilmadiHamkorBanko‘xshash yozuvlar borBA Holdingnomi bo‘yicha topilmadiUNITEL LLCo‘xshash yozuvlar borАКБ «Банк развития бизнеса»nomi bo‘yicha topilmadiСП ABN-MBnomi bo‘yicha topilmadiКапиталбанкdavlat reyestridaQURILISH VA SANOAT LOYIHALARI GURUHInomi bo‘yicha topilmadiHayot Bankdavlat reyestridaASTERIUMo‘xshash yozuvlar borAZIMUTH (ООО TECHNOLOGIES OF REAL TIME)o‘xshash yozuvlar borNew Uzbekistan UniversitysolishtirilmaganASKLEPIY GROUP (phoenix core)11,8 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borBUSINESS AUTOMATIZATION47,5 mln soʻmsolishtirilmaganAskDoctor.uz15 mln soʻmsolishtirilmaganU-MAX PROPERTIES10 mln soʻmdavlat reyestridaUNICUM CITYsolishtirilmaganASHWOOD10 mln soʻmsolishtirilmaganРадиксsolishtirilmaganMOM AND CHILDsolishtirilmaganТВОЕnomi bo‘yicha topilmadiСП ООО OLTIN TULPOR MOTORo‘xshash yozuvlar borUZCARD (АО ЕОПЦ)o‘xshash yozuvlar borOLAN HIGH TECH PROJECTo‘xshash yozuvlar borONEFOODsolishtirilmaganKorzinka (Anglesey food)davlat reyestridaPAYNETdavlat reyestridaПервый БитsolishtirilmaganАО ANOR BANKdavlat reyestridaКондитерская сеть Cake Labnomi bo‘yicha topilmadiCENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATIONdavlat reyestridaZUMA - PHARMAdavlat reyestridaALPHATESTsolishtirilmaganDAILY MAIL24 mln soʻmdavlat reyestridaООО ASTANA MOTORS COMPANY20 mln soʻmdavlat reyestridaАКБ Агробанкnomi bo‘yicha topilmadiМногопрофильная частная клиника ООО Hi-Tech…solishtirilmaganEAST CAN SOLUTIONS15 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borSTARPHONE TRADING GROUP10 mln soʻmsolishtirilmaganZAMIN PLANTS6 mln soʻmsolishtirilmaganEY Uzbekistannomi bo‘yicha topilmadiСП ООО JAC MOTORS TOSHKENTsolishtirilmaganEPAsolishtirilmaganИП ООО CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARDsolishtirilmaganABRAU CapitalsolishtirilmaganGarant bankdavlat reyestridaM-ELECTROsolishtirilmaganCiti Fuel (ООО Staff Atlantic)o‘xshash yozuvlar borУзкишлокэлектркурилишnomi bo‘yicha topilmadiАО Асакабанкo‘xshash yozuvlar borИП ООО Xalq Retailo‘xshash yozuvlar borOctobankdavlat reyestridaИП OOO FoamLine Vostok16 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiPRO DATA40 mln soʻmsolishtirilmaganInso Farm DeluxesolishtirilmaganAgrasanoat Raqamlashtirish markazi5 mln soʻmsolishtirilmaganTALENT LAB70,9 mln soʻmsolishtirilmaganTrest 12solishtirilmaganENGLISH SCHOOL 998solishtirilmaganMikrokreditbanksolishtirilmaganDNZ DESIGN12 mln soʻmsolishtirilmaganGERMES TEKS15 mln soʻmsolishtirilmaganISHONCHo‘xshash yozuvlar borISTRAo‘xshash yozuvlar borUNION STAFF23,6 mln soʻmsolishtirilmaganМаттест29,5 mln soʻmsolishtirilmaganHenkel Central Asia & Caucasusnomi bo‘yicha topilmadiKOSON SANOAT MONTAJ25 mln soʻmsolishtirilmagan«MY FREIGHTER» LLCo‘xshash yozuvlar borАКБ Тенге Банкnomi bo‘yicha topilmadiTashTech technical universitysolishtirilmaganM COSMETIC (ИП ООО SFERA VOSTOK)o‘xshash yozuvlar borSOCIALTECHsolishtirilmaganООО Finserv TechsolishtirilmaganBefitsolishtirilmaganYango Groupo‘xshash yozuvlar borАгентство по привлечению иностранных инвест…15 mln soʻmsolishtirilmaganArt-Kovka6 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borSIFCO INTERNATIONAL8 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borCOSCOM ТМ Ucellnomi bo‘yicha topilmadiHONEYPOT SECURITY20 mln soʻmsolishtirilmaganСП REKA-MED FARMnomi bo‘yicha topilmadiИП ООО HEKTAS ASIAsolishtirilmaganKundaliksolishtirilmaganIOKA TRAVELsolishtirilmaganTURKISH BABY15 mln soʻmsolishtirilmaganWESTER GROUP RJ6 mln soʻmsolishtirilmaganTEXNO DATo‘xshash yozuvlar borЧП ARTISHOK SUPER FOOD8 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borSTREETPARK SYSTEMSsolishtirilmaganVentrao‘xshash yozuvlar bor
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
15 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Мирзо-Улугбекский район96 va 8 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaМирабадский район615 va 47,5 mln soʻm orasida3 ta eʼlondaЮнусабадский район515 va 23,6 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaЧиланзарский район4maosh koʻrsatilmaganШайхантахурский район3maosh koʻrsatilmaganЯнгихаётский район3maosh koʻrsatilmaganЯшнабадский район3maosh koʻrsatilmaganБектемирский район215 mln soʻm1 ta eʼlondaСергелийский район28 va 16 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaНовый Ташкентский район26 mln soʻm1 ta eʼlondaАлмазарский район1maosh koʻrsatilmaganАндижанский район1maosh koʻrsatilmaganБувайдинский район1maosh koʻrsatilmaganКасанский район125 mln soʻm1 ta eʼlondaЯккасарайский район1maosh koʻrsatilmagan
manzillar ochiq eʼlonlardan
0 ochiq · 5 yopiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | oylik ish haqi | eʼlonda koʻrsatilgani | joylashtirilgan sana | manba |
|---|---|---|---|---|
| UNICUM CITY | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| Befit | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| ИП ООО Xalq Retail | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| Korzinka (Anglesey food) | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| ONEFOOD | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| Узкишлокэлектркурилиш | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| СП REKA-MED FARM | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ЧП ARTISHOK SUPER FOOD | 8 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| SOCIALTECH | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| BUSINESS AUTOMATIZATION | 47,5 mln soʻm | 350 000 rubl | 02.09.2026 | e’lon |
| ISTRA | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| OLAN HIGH TECH PROJECT | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Капиталбанк | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ASKLEPIY GROUP (phoenix core) | 11,8 mln soʻm | 1 000 AQSh dollari | 02.09.2026 | e’lon |
| TEXNO DAT | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| WESTER GROUP RJ | 6 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| BA Holding | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| BA Holding | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| HONEYPOT SECURITY | 20 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| MOM AND CHILD | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| New Uzbekistan University | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| TALENT LAB | 70,9 mln soʻm | 6 000 AQSh dollari | 01.09.2026 | e’lon |
| ABRAU Capital | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| ASHWOOD | 10 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| TURKISH BABY | 15 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| HamkorBank | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| Кондитерская сеть Cake Lab | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| Капиталбанк | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| Многопрофильная частная клини… | ko‘rsatilmagan | — | 31.08.2026 | e’lon |
| IOKA TRAVEL | ko‘rsatilmagan | — | 31.08.2026 | e’lon |
| Kundalik | ko‘rsatilmagan | — | 31.08.2026 | e’lon |
| ИП ООО HEKTAS ASIA | ko‘rsatilmagan | — | 31.08.2026 | e’lon |
| COSCOM ТМ Ucell | ko‘rsatilmagan | — | 28.08.2026 | e’lon |
| SIFCO INTERNATIONAL | 8 mln soʻm | — | 26.08.2026 | e’lon |
| Ipotekabank OTP Group | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | e’lon |
| UZCARD (АО ЕОПЦ) | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | e’lon |
| Hayot Bank | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | e’lon |
| Hayot Bank | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | e’lon |
| Art-Kovka | 6 mln soʻm | — | 26.08.2026 | e’lon |
| UNITEL LLC | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | e’lon |
| Агентство по привлечению инос… | 15 mln soʻm | — | 25.08.2026 | e’lon |
| АКБ «Банк развития бизнеса» | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| PRO DATA | 40 mln soʻm | — | 25.08.2026 | e’lon |
| Yango Group | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| АКБ «Банк развития бизнеса» | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| ООО Finserv Tech | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| «UZUM TECHNOLOGIES» | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| M COSMETIC (ИП ООО SFERA VOST… | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| TashTech technical university | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| СП ООО OLTIN TULPOR MOTOR | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| Ipotekabank OTP Group | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| UNITEL LLC | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| PAYNET | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| АКБ Тенге Банк | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| АКБ Агробанк | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGY… | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| UNITEL LLC | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| DAILY MAIL | 24 mln soʻm | — | 22.08.2026 | e’lon |
| Xalq Banki | ko‘rsatilmagan | — | 21.08.2026 | e’lon |
| Xalq Banki | ko‘rsatilmagan | — | 21.08.2026 | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.