Аналитик
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
11,2 mln soʻm
13 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
- yopiq, hisobga olinmagan
- 5
- yopiq e’lonlarda oylik
- 4,7 mln soʻm
- e’lon necha kun turadi
- 1 kun
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
73 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
Капиталбанкdavlat reyestridaIpotekabank OTP Groupnomi bo‘yicha topilmadiTBC OPERATIONSo‘xshash yozuvlar bor«UZUM TECHNOLOGIES»davlat reyestridaUNITEL LLCo‘xshash yozuvlar borHamkorBanko‘xshash yozuvlar borSQB BOSH BANKnomi bo‘yicha topilmadiKEYSOFTo‘xshash yozuvlar borLUDITOsolishtirilmaganUZCARD (АО ЕОПЦ)o‘xshash yozuvlar borCOSCOM ТМ Ucellnomi bo‘yicha topilmadiURBAN LABsolishtirilmaganНациональный банк внешнеэкономической деяте…nomi bo‘yicha topilmadiТехнологический парк программных продуктов…nomi bo‘yicha topilmadiMurad Buildingso‘xshash yozuvlar borISHONCHo‘xshash yozuvlar borIntelldetect OÜ4,1 mln soʻmsolishtirilmaganMILANA TEXTILE27,4 mln soʻmsolishtirilmaganКСАsolishtirilmaganPAYNETdavlat reyestridaBUSINESS AUTOMATIZATION20 mln soʻmsolishtirilmaganCLICKo‘xshash yozuvlar borAVO.UZo‘xshash yozuvlar borBUSINESS SUPPORT AGENCY DELTA M9 mln soʻmsolishtirilmaganЕвразийский банк развитияsolishtirilmaganАКБ Тенге Банкnomi bo‘yicha topilmadiADLER GROUP DISTRIBUTIONsolishtirilmaganНациональный межбанковский процессинговый ц…nomi bo‘yicha topilmadiOPEN BANK AJdavlat reyestridaCENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATIONdavlat reyestridaСамАвтоo‘xshash yozuvlar borИП ООО JETOUR SOUEAST AUTOMOTIVE CENTRAL AS…o‘xshash yozuvlar borNURA-HIGH-TECHNOLOGIESdavlat reyestridaZORDOCo‘xshash yozuvlar borASTERIUMo‘xshash yozuvlar borABRAU CapitalsolishtirilmaganInternational Beverages Tashkento‘xshash yozuvlar borCiti Fuel (ООО Staff Atlantic)o‘xshash yozuvlar borROODELLo‘xshash yozuvlar borEVOS7 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borISTRAo‘xshash yozuvlar borAMANAT TECHsolishtirilmaganAKMAL UMID BARAKAo‘xshash yozuvlar borСП ABN-MBnomi bo‘yicha topilmadiBigBro2,7 mln soʻmsolishtirilmaganFincubesolishtirilmaganГУ DAVLAT TIBBIY SUG`URTASI JAMG`ARMASI12 mln soʻmsolishtirilmaganAJ “O'zTMK”o‘xshash yozuvlar borALEXANDER BRANDS5 mln soʻmsolishtirilmaganVIRA-UNISTROYsolishtirilmaganUZINFOCOMo‘xshash yozuvlar borXalq Bankio‘xshash yozuvlar borООО ULTRADECORsolishtirilmaganCustomer experience laboratory7 mln soʻmsolishtirilmaganНПК Финист-софтsolishtirilmaganBLOOMSHOP12 mln soʻmdavlat reyestridaInternational Media ServicesolishtirilmaganCHEMPLANTsolishtirilmaganSAPFORISsolishtirilmaganTAYANCH MIKROMOLIYA BANKIsolishtirilmaganАО Асакабанкo‘xshash yozuvlar borMAXSUS INNOVATSIYA VA TA'MINOTsolishtirilmaganYOU CLOUDsolishtirilmaganНавоийский горно-металлургический комбинатsolishtirilmaganDelоitte&Touche4 mln soʻmsolishtirilmaganLEADING BUSINESS SOFTWARE12 mln soʻmdavlat reyestridaPortfolio Investments15 mln soʻmsolishtirilmaganКомпания по рефинансированию ипотеки Узбеки…solishtirilmaganИП ООО Xalq Retailo‘xshash yozuvlar borLIME STUDIOsolishtirilmaganKorzinka (Anglesey food)davlat reyestridaBRB-TECHsolishtirilmaganUCMGo‘xshash yozuvlar bor
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
8 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Юнусабадский район812 mln soʻm1 ta eʼlondaМирзо-Улугбекский район5maosh koʻrsatilmaganМирабадский район320 mln soʻm1 ta eʼlondaШайхантахурский район3maosh koʻrsatilmaganЯшнабадский район2maosh koʻrsatilmaganЧиланзарский район1maosh koʻrsatilmaganУртачирчикский район1maosh koʻrsatilmaganЯккасарайский район112 mln soʻm1 ta eʼlonda
manzillar ochiq eʼlonlardan
0 ochiq · 5 yopiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | oylik ish haqi | eʼlonda koʻrsatilgani | joylashtirilgan sana | manba |
|---|---|---|---|---|
| TBC OPERATIONS | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| BUSINESS SUPPORT AGENCY DELTA… | 9 mln soʻm | — | 03.09.2026 | e’lon |
| Евразийский банк развития | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| BLOOMSHOP | 12 mln soʻm | — | 03.09.2026 | e’lon |
| AVO.UZ | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| CLICK | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| Капиталбанк | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| Капиталбанк | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| UZCARD (АО ЕОПЦ) | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| Капиталбанк | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| BigBro | 2,7 mln soʻm | 200 yevro | 03.09.2026 | e’lon |
| AMANAT TECH | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ALEXANDER BRANDS | 5 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Ipotekabank OTP Group | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| EVOS | 7 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Капиталбанк | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ISTRA | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| LEADING BUSINESS SOFTWARE | 12 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| LUDITO | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Капиталбанк | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGY… | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| BUSINESS AUTOMATIZATION | 20 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Ipotekabank OTP Group | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| LUDITO | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| ИП ООО Xalq Retail | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| Customer experience laboratory | 7 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| MAXSUS INNOVATSIYA VA TA'MINOT | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| Intelldetect OÜ | 4,1 mln soʻm | 350 AQSh dollari | 01.09.2026 | e’lon |
| URBAN LAB | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| UZINFOCOM | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| ABRAU Capital | ko‘rsatilmagan | — | 31.08.2026 | e’lon |
| ISHONCH | ko‘rsatilmagan | — | 30.08.2026 | e’lon |
| ISHONCH | ko‘rsatilmagan | — | 30.08.2026 | e’lon |
| «UZUM TECHNOLOGIES» | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | e’lon |
| KEYSOFT | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | e’lon |
| UNITEL LLC | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | e’lon |
| OPEN BANK AJ | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | e’lon |
| TBC OPERATIONS | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | e’lon |
| KEYSOFT | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | e’lon |
| NURA-HIGH-TECHNOLOGIES | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| Технологический парк программ… | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| TBC OPERATIONS | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| ASTERIUM | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| Компания по рефинансированию… | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| PAYNET | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| Portfolio Investments | 15 mln soʻm | — | 24.08.2026 | e’lon |
| Murad Buildings | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| Национальный банк внешнеэконо… | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| Delоitte&Touche | 4 mln soʻm | — | 24.08.2026 | e’lon |
| Murad Buildings | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| Навоийский горно-металлургиче… | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| YOU CLOUD | ko‘rsatilmagan | — | 23.08.2026 | e’lon |
| AKMAL UMID BARAKA | ko‘rsatilmagan | — | 22.08.2026 | e’lon |
| UNITEL LLC | ko‘rsatilmagan | — | 22.08.2026 | e’lon |
| АО Асакабанк | ko‘rsatilmagan | — | 21.08.2026 | e’lon |
| Citi Fuel (ООО Staff Atlantic) | ko‘rsatilmagan | — | 20.08.2026 | e’lon |
| ADLER GROUP DISTRIBUTION | ko‘rsatilmagan | — | 20.08.2026 | e’lon |
| UNITEL LLC | ko‘rsatilmagan | — | 19.08.2026 | e’lon |
| TBC OPERATIONS | ko‘rsatilmagan | — | 19.08.2026 | e’lon |
| Технологический парк программ… | ko‘rsatilmagan | — | 19.08.2026 | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.