Медицинский представитель
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
9,5 mln soʻm
115 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
- yopiq, hisobga olinmagan
- 9
- yopiq e’lonlarda oylik
- 6 mln soʻm
- e’lon necha kun turadi
- 1 kun
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
90 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
Synergy Pharmco8 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borVaksina Healthcare7 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borASKLEPIY GROUP (phoenix core)6 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borSHAYANA FARM5 mln soʻmdavlat reyestridaBayan Medical5 mln soʻmdavlat reyestridaFuture trading5 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borSurge Labs8 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borKONARK PHARMo‘xshash yozuvlar borUSMA FUTURE (InHunter)7 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borПеролайтsolishtirilmaganROGNEDA UC15 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borИП ООО JIAN SEN INTERNATIONALsolishtirilmaganSERENE PHARMA6 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borПредставительство Adamed Pharma S.A. в Узбе…solishtirilmaganГЕРОФАРМsolishtirilmaganMEDAREX GROUP7 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borAVVA VOSTOK14,3 mln soʻmsolishtirilmaganESCULAP-MEDIC6 mln soʻmsolishtirilmaganPHARM BRIDGE LTD VAKOLATXONASIsolishtirilmaganEUROMED S9,5 mln soʻmsolishtirilmaganПредставительство S.C.ROMPHARM COMPANY S R.…solishtirilmaganSHIFOKOR-827 mln soʻmsolishtirilmaganFOCUSo‘xshash yozuvlar borONZE PHARM7 mln soʻmsolishtirilmaganMTBIOTECH6 mln soʻmsolishtirilmaganHerbion ToshkentsolishtirilmaganADN PHARM-SANOAT7 mln soʻmsolishtirilmaganWORLD OF MEDICINE13 mln soʻmsolishtirilmaganSORRENTO PHARM6 mln soʻmsolishtirilmaganSHARQ DARMON8 mln soʻmsolishtirilmaganAsman Medical LLC5,9 mln soʻmsolishtirilmaganRAPHARM6 mln soʻmsolishtirilmaganInso Farm DeluxesolishtirilmaganABBOUND5 mln soʻmsolishtirilmaganEUROMEDEX представительство8 mln soʻmsolishtirilmaganLIQVOR CJSCsolishtirilmaganПредставительство Бионорика СЕsolishtirilmaganDADABAYEV UMIDJON ABDUSAMAT O‘G‘LI2 mln soʻmsolishtirilmaganGarmoniya Farm8 mln soʻmdavlat reyestridaAFD innovative medicine group5 mln soʻmsolishtirilmaganИП ООО ANANTA MEDICAREsolishtirilmaganBESHIK SAMARKANDsolishtirilmaganPN USEVEN13 mln soʻmsolishtirilmaganASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE ILAC SANA…solishtirilmaganSPEY MEDICAL LTD7 mln soʻmsolishtirilmaganFrance PharmasolishtirilmaganPRO-STAFF10 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borCityPharm7 mln soʻmsolishtirilmaganKAIROS PHARMA5 mln soʻmsolishtirilmaganIMUN PHARMA7 mln soʻmsolishtirilmaganINNOCAREsolishtirilmaganEKO-IKSI6 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borCASPIAN FARM GROUP5 mln soʻmsolishtirilmaganNarin5 mln soʻmsolishtirilmaganEURO LIFECARE PRIVATE LIMITEDsolishtirilmaganПредставительство PRO.MED.CS Praha a.s.solishtirilmaganPLANTA MEDICA3 mln soʻmsolishtirilmaganBIOTRON PHARMA10 mln soʻmsolishtirilmaganVITAFLOW PHARM5 mln soʻmsolishtirilmaganALMEDA PHARMACEUTICALS AGsolishtirilmaganSYNERGY GLOBAL6 mln soʻmsolishtirilmaganZVEZDA FARM6 mln soʻmsolishtirilmaganСтрахование компания APEX LIFE6 mln soʻmsolishtirilmaganMIKHNIETSOV OLEKSANDRsolishtirilmaganBIOWIN7 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borMACLEODS PHARMACEUTICALS LTD8 mln soʻmsolishtirilmaganAB PHARMA LINE8 mln soʻmsolishtirilmaganNOVATOR PHARMA5 mln soʻmsolishtirilmaganOOO Novugen Pharma10 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borXINJIANG SHIFO FARM6 mln soʻmsolishtirilmaganООО Нестле Фудnomi bo‘yicha topilmadiSHARIFJONOV UMIDJON TOJIALI O‘G‘LIsolishtirilmaganWHITEMEDICAL5 mln soʻmsolishtirilmaganПредставительство JADRAN – GALENSKI LABORAT…12 mln soʻmsolishtirilmaganWELFAR VST4 mln soʻmsolishtirilmaganИП ООО RUBIKON LEKsolishtirilmaganПредставительство Alpen PharmasolishtirilmaganTADJIYEV SARO KAXRAMONIY8 mln soʻmsolishtirilmaganNutrimedsolishtirilmaganVersus Next6 mln soʻmsolishtirilmaganASTOR HEALTHCARE10 mln soʻmsolishtirilmaganYurak MarkazisolishtirilmaganMEDIKAL NAVIGATOR3 mln soʻmsolishtirilmaganTOXIROV ABDUBOSIT BOXODIR O‘G‘LI8 mln soʻmsolishtirilmaganGetz Pharma InternationalsolishtirilmaganShreya Life Sciences Pvt. LtdsolishtirilmaganSALOM ASSISTsolishtirilmaganSayrex Grand ConsultingsolishtirilmaganPROF MED TURIZMsolishtirilmaganЧП GEPAMED ULTRAsolishtirilmagan
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
6 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Юнусабадский район56 va 10 mln soʻm orasida4 ta eʼlondaМирзо-Улугбекский район36 mln soʻm1 ta eʼlondaЯккасарайский район37 va 13 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaАлмазарский район25 mln soʻm1 ta eʼlondaСергелийский район26 va 7 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaЯшнабадский район1maosh koʻrsatilmagan
manzillar ochiq eʼlonlardan
0 ochiq · 9 yopiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | oylik ish haqi | eʼlonda koʻrsatilgani | joylashtirilgan sana | manba |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРОФАРМ | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| Представительство PRO.MED.CS… | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| Yurak Markazi | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| LIQVOR CJSC | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| DADABAYEV UMIDJON ABDUSAMAT O… | 2 mln soʻm | — | 03.09.2026 | e’lon |
| Представительство Adamed Phar… | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLE… | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| EUROMEDEX представительство | 8 mln soʻm | — | 03.09.2026 | e’lon |
| SHAYANA FARM | 5 mln soʻm | — | 03.09.2026 | e’lon |
| ROGNEDA UC | 15 mln soʻm | — | 03.09.2026 | e’lon |
| Narin | 5 mln soʻm | — | 03.09.2026 | e’lon |
| WORLD OF MEDICINE | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | e’lon |
| EUROMED S | 9,5 mln soʻm | 800 AQSh dollari | 02.09.2026 | e’lon |
| EUROMED S | 9,5 mln soʻm | 800 AQSh dollari | 02.09.2026 | e’lon |
| XINJIANG SHIFO FARM | 6 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Herbion Toshkent | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Herbion Toshkent | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Vaksina Healthcare | 7 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| AVVA VOSTOK | 14,3 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| AVVA VOSTOK | 14,3 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| MEDIKAL NAVIGATOR | 3 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| MEDAREX GROUP | 7 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| MEDAREX GROUP | 7 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| BIOWIN | 7 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| MEDAREX GROUP | 7 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| PHARM BRIDGE LTD VAKOLATXONASI | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| MEDAREX GROUP | 7 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ROGNEDA UC | 15 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Synergy Pharmco | 6 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| MTBIOTECH | 6 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Garmoniya Farm | 8 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| WORLD OF MEDICINE | 13 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| EKO-IKSI | 6 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ИП ООО JIAN SEN INTERNATIONAL | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ROGNEDA UC | 15 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Getz Pharma International | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| MIKHNIETSOV OLEKSANDR | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| OOO Novugen Pharma | 10 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| ИП ООО ANANTA MEDICARE | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| SYNERGY GLOBAL | 6 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| PN USEVEN | 13 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| KONARK PHARM | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| SHIFOKOR-82 | 7 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| SHIFOKOR-82 | 7 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| TOXIROV ABDUBOSIT BOXODIR O‘G… | 8 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| Перолайт | ko‘rsatilmagan | — | 31.08.2026 | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.