Горничная
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
3,8 mln soʻm
66 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
- yopiq, hisobga olinmagan
- 1
- yopiq e’lonlarda oylik
- 4,5 mln soʻm
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
22 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
Sohil hotel3,5 mln soʻmsolishtirilmaganTHE WORLD4 mln soʻmsolishtirilmaganURGUT HOTEL3,5 mln soʻmsolishtirilmaganRamada encore by Wyndham Tashkent4 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiMODERNO PALACE4,5 mln soʻmsolishtirilmaganDIAMOR8,2 mln soʻm№ 771317ООО FARDO INVESTMENT GLOBAL3 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borWestern Hotel4 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО BIZNES UNITED (ТМ гостиница PANARAMS)4 mln soʻmsolishtirilmaganPRAGA HOTEL4 mln soʻmsolishtirilmaganСП AMANAT PRESTIGE HOTEL4 mln soʻmsolishtirilmaganSupport4 mln soʻmsolishtirilmaganCHINA FLORENCE3 mln soʻmsolishtirilmaganHanra Stay HotelsolishtirilmaganMeduza Management4,5 mln soʻmsolishtirilmaganСП RESIDENCE3,8 mln soʻmsolishtirilmaganWyndham Tashkent (IPAK YO’LI TURIZM INVEST)solishtirilmaganAsli Makon Hotel3 mln soʻmsolishtirilmaganSunshine Turon International Ltd4 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borTASHKENT PALACE NEWsolishtirilmaganOrient Village6 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО THE GLOBUS HOTELsolishtirilmagan
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
4 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Мирабадский район14 mln soʻm1 ta eʼlondaЯккасарайский район14,5 mln soʻm1 ta eʼlondaЯшнабадский район13 mln soʻm1 ta eʼlondaЮнусабадский район1maosh koʻrsatilmagan
manzillar ochiq eʼlonlardan
1 ochiq · 1 yopiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | davlat | oylik ish haqi | eʼlonda koʻrsatilgani | joylashtirilgan sana | holati | manba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODERNO PALACE | — | 4,5 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| Ramada encore by Wyndham Tash… | — | 4 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| Orient Village | — | 6 mln soʻm | — | 02.09.2026 | ochiq | e’lon |
| TASHKENT PALACE NEW | — | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | ochiq | e’lon |
| PRAGA HOTEL | — | 4 mln soʻm | — | 01.09.2026 | ochiq | e’lon |
| THE WORLD | — | 4 mln soʻm | — | 01.09.2026 | ochiq | e’lon |
| СП ООО BIZNES UNITED (ТМ гост… | — | 4 mln soʻm | — | 01.09.2026 | ochiq | e’lon |
| Sohil hotel | — | 3,5 mln soʻm | — | 26.08.2026 | kanaldagi post | e’lon |
| Sunshine Turon International… | — | 4 mln soʻm | — | 26.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Asli Makon Hotel | — | 3 mln soʻm | — | 26.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Wyndham Tashkent (IPAK YO’LI… | — | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | ochiq | e’lon |
| URGUT HOTEL | — | 3,5 mln soʻm | — | 23.08.2026 | kanaldagi post | e’lon |
| СП RESIDENCE | — | 3,8 mln soʻm | — | 21.08.2026 | ochiq | e’lon |
| THE WORLD | — | 4 mln soʻm | — | 20.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Meduza Management | — | 4,5 mln soʻm | — | 18.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Hanra Stay Hotel | — | ko‘rsatilmagan | — | 17.08.2026 | ochiq | e’lon |
| CHINA FLORENCE | — | 3 mln soʻm | — | 14.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Support | — | 4 mln soʻm | — | 11.08.2026 | ochiq | e’lon |
| СП AMANAT PRESTIGE HOTEL | — | 4 mln soʻm | — | 11.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Sohil hotel | — | 3,5 mln soʻm | — | 11.08.2026 | kanaldagi post | e’lon |
| Western Hotel | — | 4 mln soʻm | — | 09.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ООО FARDO INVESTMENT GLOBAL | — | 3 mln soʻm | — | 07.08.2026 | ochiq | e’lon |
| DIAMOR | Болгария | 8,2 mln soʻm | 600 yevro | 14.07.2026 | ochiq | e’lon |
| СП ООО THE GLOBUS HOTEL | — | 4,5 mln soʻm | — | 04.08.2026 | yopiq bugun | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Qaysi davlatlarga ishga olishmoqda
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.