Оператор производственной линии
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
8,5 mln soʻm
47 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
- medianadan yuqori, hisobga olinmagan
- 9
- yopiq, hisobga olinmagan
- 2
- yopiq e’lonlarda oylik
- 5 mln soʻm
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
41 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
Алабуга, ОЭЗ ППТ20,3 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiSiberian Wellnesso‘xshash yozuvlar borГруппа компаний СтиС ОП Владимир9,5 mln soʻmsolishtirilmaganEAST CAN SOLUTIONS8,8 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borТашкентский трубный завод имени В.Л. Гальпе…5 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiToshkent Traktor Zavodio‘xshash yozuvlar borEUROPRINT KOKAND4 mln soʻmsolishtirilmaganTECHNOTHERMO4,7 mln soʻmsolishtirilmaganARHAT HOLDING5 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiTexnopark3 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borUzCarlsbergdavlat reyestridaDIL-BAH DAIRY GROUPdavlat reyestridaPRO-STAFF5 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borA POLYMER INDUSTRIES6 mln soʻmsolishtirilmaganDIAMOR11,3 mln soʻm№ 771317YOUTH GLOBE14,2 mln soʻm№ 818851ИП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd»o‘xshash yozuvlar borDAMIRA BEVERAGES ENTERPRISEnomi bo‘yicha topilmadiСП ООО MICROS PAK3 mln soʻmsolishtirilmaganMirkans XK3,5 mln soʻmsolishtirilmaganUZLED7 mln soʻmsolishtirilmaganASIAN GOLDEN OIL4 mln soʻmsolishtirilmaganSAM OSIYO GROUP6 mln soʻmsolishtirilmaganСП «VITA GUM ELASTIC»4 mln soʻmsolishtirilmaganMARWIN BRANDSsolishtirilmaganSABAH PACK5 mln soʻmsolishtirilmaganCAISER3,5 mln soʻmsolishtirilmaganПроизводственный Кооператив DEBYUT5 mln soʻmsolishtirilmaganPRO FLEXO4 mln soʻmsolishtirilmaganPANELPLAST4 mln soʻmsolishtirilmaganInternational Beverages Tashkento‘xshash yozuvlar borSERENE PHARMA3,5 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borECOTHERMsolishtirilmaganCandy gold4 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borYATT NIZOMOV AKMAL XOLMURADOVICH6 mln soʻmsolishtirilmaganTIMUR METALL ART6 mln soʻmsolishtirilmaganArt-Kovka7 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borИП ООО DMC-JIZZAKH2,5 mln soʻmsolishtirilmaganPOSMART6 mln soʻmsolishtirilmaganORIENT LIGHT STARsolishtirilmaganDuxmarmarsolishtirilmagan
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
10 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Сергелийский район64 va 7 mln soʻm orasida4 ta eʼlondaЧиланзарский район25 mln soʻm2 ta eʼlondaНовый Ташкентский район27 mln soʻm1 ta eʼlondaЯшнабадский район25 mln soʻm1 ta eʼlondaЯнгихаётский район28,8 mln soʻm2 ta eʼlondaАлмазарский район13,5 mln soʻm1 ta eʼlondaКибрайский район14 mln soʻm1 ta eʼlondaСамаркандский район16 mln soʻm1 ta eʼlondaШараф-Рашидовский район12,5 mln soʻm1 ta eʼlondaЮнусабадский район14 mln soʻm1 ta eʼlonda
manzillar ochiq eʼlonlardan
2 ochiq · 2 yopiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | davlat | oylik ish haqi | eʼlonda koʻrsatilgani | joylashtirilgan sana | manba |
|---|---|---|---|---|---|
| Candy gold | — | 4 mln soʻm | — | 03.09.2026 | e’lon |
| Ташкентский трубный завод име… | — | 5 mln soʻm | — | 03.09.2026 | e’lon |
| A POLYMER INDUSTRIES | — | 6 mln soʻm | — | 03.09.2026 | e’lon |
| TIMUR METALL ART | — | 6 mln soʻm | — | 03.09.2026 | e’lon |
| POSMART | — | 6 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| SABAH PACK | — | 5 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| EAST CAN SOLUTIONS | — | 8,8 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| EAST CAN SOLUTIONS | — | 8,8 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| MARWIN BRANDS | — | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ECOTHERM | — | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| СП ООО MICROS PAK | — | 3 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| Алабуга, ОЭЗ ППТ | — | 20,3 mln soʻm | 150 000 rubl | 31.08.2026 | e’lon |
| | 20,3 mln soʻm | 150 000 rubl | 31.08.2026 | e’lon | |
| | 20,3 mln soʻm | 150 000 rubl | 31.08.2026 | e’lon | |
| | 20,3 mln soʻm | 150 000 rubl | 31.08.2026 | e’lon | |
| | 20,3 mln soʻm | 150 000 rubl | 31.08.2026 | e’lon | |
| | 20,3 mln soʻm | 150 000 rubl | 31.08.2026 | e’lon | |
| | 20,3 mln soʻm | 150 000 rubl | 31.08.2026 | e’lon | |
| PRO-STAFF | — | 5 mln soʻm | — | 28.08.2026 | e’lon |
| ИП ООО DMC-JIZZAKH | — | 2,5 mln soʻm | — | 27.08.2026 | e’lon |
| Ташкентский трубный завод име… | — | 5 mln soʻm | — | 27.08.2026 | e’lon |
| Siberian Wellness | — | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | e’lon | |
| | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | e’lon | |
| Группа компаний СтиС ОП Влади… | — | 9,5 mln soʻm | 70 000 rubl | 26.08.2026 | e’lon |
| Art-Kovka | — | 7 mln soʻm | — | 26.08.2026 | e’lon |
| DIL-BAH DAIRY GROUP | — | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| YATT NIZOMOV AKMAL XOLMURADOV… | — | 6 mln soʻm | — | 25.08.2026 | e’lon |
| TECHNOTHERMO | — | 4,7 mln soʻm | 400 AQSh dollari | 24.08.2026 | e’lon |
| EUROPRINT KOKAND | — | 4 mln soʻm | — | 24.08.2026 | e’lon |
| EUROPRINT KOKAND | — | 4 mln soʻm | — | 24.08.2026 | e’lon |
| SERENE PHARMA | — | 3,5 mln soʻm | — | 24.08.2026 | e’lon |
| DAMIRA BEVERAGES ENTERPRISE | — | ko‘rsatilmagan | — | 23.08.2026 | e’lon |
| International Beverages Tashk… | — | ko‘rsatilmagan | — | 20.08.2026 | e’lon |
| PANELPLAST | — | 4 mln soʻm | — | 20.08.2026 | e’lon |
| PRO FLEXO | — | 4 mln soʻm | — | 20.08.2026 | e’lon |
| Группа компаний СтиС ОП Влади… | — | 9,5 mln soʻm | 70 000 rubl | 19.08.2026 | e’lon |
| Производственный Кооператив D… | — | 5 mln soʻm | — | 19.08.2026 | e’lon |
| CAISER | — | 3,5 mln soʻm | — | 18.08.2026 | e’lon |
| Алабуга, ОЭЗ ППТ | — | 33,9 mln soʻmkasb medianasidan 4 barobar yuqori | 250 000 rubl | 18.08.2026 | e’lon |
| | 33,9 mln soʻmkasb medianasidan 4 barobar yuqori | 250 000 rubl | 18.08.2026 | e’lon | |
| | 33,9 mln soʻmkasb medianasidan 4 barobar yuqori | 250 000 rubl | 18.08.2026 | e’lon | |
| | 33,9 mln soʻmkasb medianasidan 4 barobar yuqori | 250 000 rubl | 18.08.2026 | e’lon | |
| | 33,9 mln soʻmkasb medianasidan 4 barobar yuqori | 250 000 rubl | 18.08.2026 | e’lon | |
| | 33,9 mln soʻmkasb medianasidan 4 barobar yuqori | 250 000 rubl | 18.08.2026 | e’lon | |
| | 33,9 mln soʻmkasb medianasidan 4 barobar yuqori | 250 000 rubl | 18.08.2026 | e’lon | |
| | 33,9 mln soʻmkasb medianasidan 4 barobar yuqori | 250 000 rubl | 18.08.2026 | e’lon | |
| | 33,9 mln soʻmkasb medianasidan 4 barobar yuqori | 250 000 rubl | 18.08.2026 | e’lon | |
| СП «VITA GUM ELASTIC» | — | 4 mln soʻm | — | 14.08.2026 | e’lon |
| Texnopark | — | 3 mln soʻm | — | 14.08.2026 | e’lon |
| Toshkent Traktor Zavodi | — | ko‘rsatilmagan | — | 13.08.2026 | e’lon |
| Toshkent Traktor Zavodi | — | ko‘rsatilmagan | — | 13.08.2026 | e’lon |
| SAM OSIYO GROUP | — | 6 mln soʻm | — | 11.08.2026 | e’lon |
| ASIAN GOLDEN OIL | — | 4 mln soʻm | — | 11.08.2026 | e’lon |
| UZLED | — | 7 mln soʻm | — | 10.08.2026 | e’lon |
| UzCarlsberg | — | ko‘rsatilmagan | — | 07.08.2026 | e’lon |
| ARHAT HOLDING | — | 5 mln soʻm | — | 07.08.2026 | e’lon |
| ИП ООО «Coca-Cola Ichimligi U… | — | ko‘rsatilmagan | — | 07.08.2026 | e’lon |
| Mirkans XK | — | 3,5 mln soʻm | — | 06.08.2026 | e’lon |
| YOUTH GLOBE | Литва | 14,2 mln soʻm | 1 200 AQSh dollari | 12.05.2026 | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Qaysi davlatlarga ishga olishmoqda
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.