Директор
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
15 mln soʻm
14 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
- yopiq, hisobga olinmagan
- 1
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
40 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
АКБ Тенге Банкnomi bo‘yicha topilmadiTARGET-INTERNATIONAL SCHOOL10 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borSAMMIX GROUP35,4 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borРекрутинговое агентство CHANGE (ИП Куприяно…29,5 mln soʻmsolishtirilmaganFINO CONSULTING5,9 mln soʻmsolishtirilmaganНОУ SALAM-SCHOOL25 mln soʻmsolishtirilmaganAIRYS CGsolishtirilmaganMAGNAT ACADEMYo‘xshash yozuvlar borINTERNO ARCHITECT3 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО SOFIZAR10 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiNews Media GroupsolishtirilmaganNeuroKeysolishtirilmaganFE LLC Huawei Tech Investment Tashkentnomi bo‘yicha topilmadiСП ABN-MBnomi bo‘yicha topilmadiИП ООО NRG-BIo‘xshash yozuvlar borMIDEAPRO TASHKENT BRAND CENTER8 mln soʻmsolishtirilmaganSQB BOSH BANKnomi bo‘yicha topilmadiSTART ACADEMY GROUP10 mln soʻmsolishtirilmaganАКБ ТуронбанкsolishtirilmaganOPTIMAL TRADE LIMITED5 mln soʻmsolishtirilmaganООО SLEEP MARKETsolishtirilmaganACTION-MCFR MEDIAGURUHI15 mln soʻmsolishtirilmaganIpotekabank OTP Groupnomi bo‘yicha topilmadiГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТnomi bo‘yicha topilmadiKEYSOFTo‘xshash yozuvlar borPRO FLEXOsolishtirilmaganBIOTRON PHARMA30 mln soʻmsolishtirilmaganГулшан 2010solishtirilmaganUFARM41,3 mln soʻmsolishtirilmaganOPTIMA LAB SERVICESo‘xshash yozuvlar borKUSUMo‘xshash yozuvlar borООО FARDO INVESTMENT GLOBALo‘xshash yozuvlar borXususiy Bandlik Agentligi DMCsolishtirilmaganMIKROKREDIT TASHKILOTI ELIT MICROFINANSsolishtirilmaganDASM GROUP Uzbekistannomi bo‘yicha topilmadiASSTRA INTERMODALsolishtirilmaganMFO SurfKaz FinancesolishtirilmaganOctobankdavlat reyestridaБелКаспианsolishtirilmaganCENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATIONdavlat reyestrida
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
8 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Шайхантахурский район325 mln soʻm1 ta eʼlondaЮнусабадский район310 mln soʻm1 ta eʼlondaАлмазарский район130 mln soʻm1 ta eʼlondaКибрайский район13 mln soʻm1 ta eʼlondaМирабадский район110 mln soʻm1 ta eʼlondaМирзо-Улугбекский район1maosh koʻrsatilmaganЯшнабадский район1maosh koʻrsatilmaganЗангиатинский район1maosh koʻrsatilmagan
manzillar ochiq eʼlonlardan
0 ochiq · 1 yopiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | oylik ish haqi | eʼlonda koʻrsatilgani | joylashtirilgan sana | holati | manba |
|---|---|---|---|---|---|
| MFO SurfKaz Finance | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| News Media Group | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| SAMMIX GROUP | 35,4 mln soʻm | 3 000 AQSh dollari | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| Гулшан 2010 | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| БелКаспиан | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | ochiq | e’lon |
| BIOTRON PHARMA | 30 mln soʻm | — | 02.09.2026 | ochiq | e’lon |
| Octobank | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | ochiq | e’lon |
| UFARM | 41,3 mln soʻm | 3 500 AQSh dollari | 02.09.2026 | ochiq | e’lon |
| START ACADEMY GROUP | 10 mln soʻm | — | 01.09.2026 | ochiq | e’lon |
| ASSTRA INTERMODAL | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | ochiq | e’lon |
| DASM GROUP Uzbekistan | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | ochiq | e’lon |
| MIKROKREDIT TASHKILOTI ELIT M… | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Xususiy Bandlik Agentligi DMC | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ООО FARDO INVESTMENT GLOBAL | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | ochiq | e’lon |
| FINO CONSULTING | 5,9 mln soʻm | 500 AQSh dollari | 26.08.2026 | ochiq | e’lon |
| KUSUM | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | ochiq | e’lon |
| OPTIMA LAB SERVICES | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ИП ООО NRG-BI | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | ochiq | e’lon |
| TARGET-INTERNATIONAL SCHOOL | 10 mln soʻm | — | 22.08.2026 | ochiq | e’lon |
| СП ООО SOFIZAR | 10 mln soʻm | — | 21.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Рекрутинговое агентство CHANG… | 29,5 mln soʻm | 2 500 AQSh dollari | 18.08.2026 | ochiq | e’lon |
| PRO FLEXO | ko‘rsatilmagan | — | 18.08.2026 | ochiq | e’lon |
| NeuroKey | ko‘rsatilmagan | — | 18.08.2026 | kanaldagi post | e’lon |
| INTERNO ARCHITECT | 3 mln soʻm | — | 17.08.2026 | ochiq | e’lon |
| MAGNAT ACADEMY | ko‘rsatilmagan | — | 17.08.2026 | ochiq | e’lon |
| KEYSOFT | ko‘rsatilmagan | — | 14.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ | ko‘rsatilmagan | — | 13.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Ipotekabank OTP Group | ko‘rsatilmagan | — | 12.08.2026 | ochiq | e’lon |
| AIRYS CG | ko‘rsatilmagan | — | 11.08.2026 | ochiq | e’lon |
| АКБ Тенге Банк | ko‘rsatilmagan | — | 11.08.2026 | ochiq | e’lon |
| АКБ Тенге Банк | ko‘rsatilmagan | — | 11.08.2026 | ochiq | e’lon |
| СП ABN-MB | ko‘rsatilmagan | — | 10.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ACTION-MCFR MEDIAGURUHI | 15 mln soʻm | — | 10.08.2026 | ochiq | e’lon |
| FE LLC Huawei Tech Investment… | ko‘rsatilmagan | — | 10.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ООО SLEEP MARKET | ko‘rsatilmagan | — | 08.08.2026 | ochiq | e’lon |
| OPTIMAL TRADE LIMITED | 5 mln soʻm | — | 06.08.2026 | ochiq | e’lon |
| НОУ SALAM-SCHOOL | 25 mln soʻm | — | 06.08.2026 | ochiq | e’lon |
| АКБ Туронбанк | ko‘rsatilmagan | — | 06.08.2026 | ochiq | e’lon |
| TARGET-INTERNATIONAL SCHOOL | 10 mln soʻm | — | 06.08.2026 | ochiq | e’lon |
| SQB BOSH BANK | ko‘rsatilmagan | — | 05.08.2026 | ochiq | e’lon |
| MIDEAPRO TASHKENT BRAND CENTER | 8 mln soʻm | — | 04.08.2026 | ochiq | e’lon |
| CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGY… | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | yopiq bugun | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.