Электрик
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
6,4 mln soʻm
28 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
- medianadan yuqori, hisobga olinmagan
- 1
- yopiq, hisobga olinmagan
- 1
- yopiq e’lonlarda oylik
- 8 mln soʻm
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
43 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
OPTIMA LAB SERVICESo‘xshash yozuvlar borSafia кондитерский дом6,3 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiСамАвтоo‘xshash yozuvlar borUniversal Mobile Systems ( ТМ Mobiuz )davlat reyestridaVOLT MAX6 mln soʻmsolishtirilmaganSABAH PACK5 mln soʻmsolishtirilmaganDIAMOR11,2 mln soʻm№ 771317UNITED INDUSTRIAL EQUIPMENT TECH SERVICE (M…5 mln soʻmsolishtirilmaganSALAR MEAT PRODUCT ( ТМ SHERIN )o‘xshash yozuvlar borARHAT HOLDING5 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiСП REKA-MED FARMnomi bo‘yicha topilmadiUzCarlsbergdavlat reyestridaNURA-HIGH-TECHNOLOGIESdavlat reyestridaKHUMO INDUSTRIAL3 mln soʻmsolishtirilmaganSREDAZENERGOSETPROEKTsolishtirilmaganДЖИЗАКСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД3 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiСП ABN-MBnomi bo‘yicha topilmadiSAFPRO ENERGY5 mln soʻmsolishtirilmaganYATT GAIPOVA NARGIZA SHARASULOVNA4,5 mln soʻmsolishtirilmaganVeda SsolishtirilmaganUniversal Baraka Decor8 mln soʻmsolishtirilmaganИП OOO FoamLine Vostok6 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiMETROPOL GROUP6 mln soʻmsolishtirilmaganUNG PETRO6 mln soʻmsolishtirilmaganСМУ Qurilish BirlashmasisolishtirilmaganTHE RDB-GROUP5 mln soʻmdavlat reyestridaBAHOR GULLARI3,5 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borICC-SERVICE6 mln soʻmsolishtirilmaganAVO.UZo‘xshash yozuvlar borCENTRIS8 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borSERENE PHARMA7 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borCENTROPOLIS6 mln soʻmdavlat reyestridaTIZ AIR MASTER3 mln soʻmsolishtirilmaganNamangansementnomi bo‘yicha topilmadiINVESTMENT GROUP BMK4,4 mln soʻmsolishtirilmaganHAPPIEST HOUSES7 mln soʻmsolishtirilmaganCRAFERS6 mln soʻmsolishtirilmaganArt-Kovka6 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borPANELPLAST5 mln soʻmsolishtirilmaganFocus Ads6 mln soʻmnomi bo‘yicha topilmadiТашкентский трубный завод имени В.Л. Гальпе…nomi bo‘yicha topilmadiJN MEGA PORCELAINsolishtirilmaganLogi Group 2009solishtirilmagan
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
12 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Юнусабадский район35 va 6 mln soʻm orasida3 ta eʼlondaМирабадский район3maosh koʻrsatilmaganКибрайский район23,5 va 8 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaСергелийский район25 va 6 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaЯшнабадский район25 mln soʻm2 ta eʼlondaБектемирский район13 mln soʻm1 ta eʼlondaШараф-Рашидовский район13 mln soʻm1 ta eʼlondaШайхантахурский район17 mln soʻm1 ta eʼlondaСохский район1maosh koʻrsatilmaganНовый Ташкентский район16 mln soʻm1 ta eʼlondaЯнгихаётский район18 mln soʻm1 ta eʼlondaЗангиатинский район17 mln soʻm1 ta eʼlonda
manzillar ochiq eʼlonlardan
1 ochiq · 1 yopiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | davlat | oylik ish haqi | eʼlonda koʻrsatilgani | joylashtirilgan sana | holati | manba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SREDAZENERGOSETPROEKT | — | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| CENTROPOLIS | — | 6 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| UNITED INDUSTRIAL EQUIPMENT T… | — | 5 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| TIZ AIR MASTER | — | 3 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| Ташкентский трубный завод име… | — | ko‘rsatilmagan | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| Safia кондитерский дом | — | 6,5 mln soʻm | — | 03.09.2026 | ochiq | e’lon |
| UNG PETRO | — | 6 mln soʻm | — | 02.09.2026 | ochiq | e’lon |
| JN MEGA PORCELAIN | — | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | ochiq | e’lon |
| SABAH PACK | — | 5 mln soʻm | — | 02.09.2026 | ochiq | e’lon |
| СамАвто | — | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | ochiq | e’lon |
| СамАвто | — | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | ochiq | e’lon |
| СП REKA-MED FARM | — | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | ochiq | e’lon |
| PANELPLAST | — | 5 mln soʻm | — | 01.09.2026 | ochiq | e’lon |
| CENTRIS | — | 8 mln soʻm | — | 01.09.2026 | ochiq | e’lon |
| UzCarlsberg | — | ko‘rsatilmagan | — | 28.08.2026 | ochiq | e’lon |
| SERENE PHARMA | — | 7 mln soʻm | — | 28.08.2026 | ochiq | e’lon |
| METROPOL GROUP | — | 6 mln soʻm | — | 27.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Focus Ads | — | 6 mln soʻm | — | 26.08.2026 | ochiq | e’lon |
| OPTIMA LAB SERVICES | — | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | ochiq | e’lon |
| OPTIMA LAB SERVICES | — | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Art-Kovka | — | 6 mln soʻm | — | 26.08.2026 | ochiq | e’lon |
| CRAFERS | — | 6 mln soʻm | — | 26.08.2026 | ochiq | e’lon |
| HAPPIEST HOUSES | — | 7 mln soʻm | — | 25.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Safia кондитерский дом | — | 6 mln soʻm | — | 25.08.2026 | ochiq | e’lon |
| INVESTMENT GROUP BMK | — | 4,4 mln soʻm | — | 25.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Namangansement | — | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | ochiq | e’lon |
| NURA-HIGH-TECHNOLOGIES | — | ko‘rsatilmagan | — | 20.08.2026 | ochiq | e’lon |
| AVO.UZ | — | ko‘rsatilmagan | — | 20.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ICC-SERVICE | — | 6 mln soʻm | — | 20.08.2026 | ochiq | e’lon |
| BAHOR GULLARI | — | 3,5 mln soʻm | — | 20.08.2026 | ochiq | e’lon |
| THE RDB-GROUP | — | 5 mln soʻm | — | 19.08.2026 | ochiq | e’lon |
| СМУ Qurilish Birlashmasi | — | ko‘rsatilmagan | — | 18.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ИП OOO FoamLine Vostok | — | 6 mln soʻm | — | 17.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Universal Baraka Decor | — | 8 mln soʻm | — | 15.08.2026 | ochiq | e’lon |
| SALAR MEAT PRODUCT ( ТМ SHERI… | — | ko‘rsatilmagan | — | 15.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Veda S | — | 24,6 mln soʻmkasb medianasidan 4 barobar yuqori | 1 800 yevro | 13.08.2026 | ochiq | e’lon |
| YATT GAIPOVA NARGIZA SHARASUL… | — | 4,5 mln soʻm | — | 12.08.2026 | ochiq | e’lon |
| SAFPRO ENERGY | — | 5 mln soʻm | — | 11.08.2026 | ochiq | e’lon |
| СП ABN-MB | — | ko‘rsatilmagan | — | 11.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Universal Mobile Systems ( ТМ… | — | ko‘rsatilmagan | — | 11.08.2026 | ochiq | e’lon |
| OPTIMA LAB SERVICES | — | ko‘rsatilmagan | — | 10.08.2026 | ochiq | e’lon |
| Universal Mobile Systems ( ТМ… | — | ko‘rsatilmagan | — | 10.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ДЖИЗАКСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВ… | — | 3 mln soʻm | — | 08.08.2026 | ochiq | e’lon |
| KHUMO INDUSTRIAL | — | 3 mln soʻm | — | 07.08.2026 | ochiq | e’lon |
| ARHAT HOLDING | — | 5 mln soʻm | — | 07.08.2026 | ochiq | e’lon |
| VOLT MAX | — | 6 mln soʻm | — | 07.08.2026 | ochiq | e’lon |
| DIAMOR | Болгария | 11,2 mln soʻm | 946 AQSh dollari | 15.04.2026 | ochiq | e’lon |
| Logi Group 2009 | — | 8 mln soʻm | — | 31.08.2026 | yopiq bugun | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Qaysi davlatlarga ishga olishmoqda
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.