Специалист службы поддержки
Here you can see pay levels and who is hiring for this job. Each salary and vacancy shows its source.
5 million soum
monthly median from 50 ads
- closed ads, excluded from the median
- 5
- pay in closed ads
- 4.7 million soum
- how long an ad stays up
- 1 day
Job ads in this registry · CB rate 03.09.2026
the Agency has no such entryAgency for External Migration
69 organisations
Who offers this job
Yango Group4.2 million soumnot checkedЯндекс4.5 million soumsimilar records existAdviva5.9 million soumnot checked«UZUM TECHNOLOGIES»5.5 million soumnot checkedLLC Omniversenot checkedISTRAnot checkedКапиталбанкnot checkedКоворкинг Альфа4.7 million soumnot checkedCLOUD OFFICE4.3 million soumnot checkedOOO TELECONTACTnot checkedIpotekabank OTP Groupnot found by nameTBC OPERATIONSnot checkedCLEAR-VOICE7.1 million soumnot checkedБэкофис Тайгерс5.9 million soumnot checkedМЕРТЕХ9.8 million soumnot checkedRX2GO Express Delivery8.3 million soumnot checkedKorzinka (Anglesey food)not checkedKundalik5 million soumnot checkedSTAFFPRO5.7 million soumnot checkedИП ООО Xalq Retailnot checkedMULTICARD PAYMENTnot checkedInternational Beverages Tashkentnot checkedООО HURMA LOMBARD6 million soumnot found by nameREGOS Softwarenot checkedITea RS d.o.o.not checkedHamkorBank8 million soumnot checkedOPEN BANK AJnot checkedCALLTRAFFIC3.5 million soumnot checkedCRPT TURON5.2 million soumnot checkedЧАКБ «ДАВР БАНК»not checkedLAVOROSOLUTIONSnot checkedamoCRM5 million soumnot checkedНациональный банк внешнеэкономической деяте…not checkedCHOYKHONA4.6 million soumnot checkedНациональный межбанковский процессинговый ц…not found by nameФилип Моррис Казахстанnot checkedGROUP-IB TSHKnot checkedGETNOW3.5 million soumnot checkedWaylm Inc2.4 million soumnot checkedWEB THEMES DEVELOPMENT3.5 million soumnot checkedPROFI SOLUTION GROUPS2 million soumnot checkedBLOOMSHOPnot checkedООО «ОSON APTEKA»4 million soumnot checkedLight Technology7 million soumnot checkedELITE SUPPORT SOLUTIONS ESSnot checkedСП ООО ADM-ASTERnot checkedHUMANS DEALERnot checkedMegawattnot checkedWizard consulting9.5 million soumnot checkedDynamicc Global3 million soumnot checkedИП ООО GALAXY ENERGY5 million soumnot checkedQUALQOREnot checkedREALSOFT3 million soumnot checkedСП ООО TECHNO VIDA8 million soumnot checkedUNITEL LLCnot checkedACCENT3 million soumnot checkedUZINFOCOMnot checkedAZIMUTH (ООО TECHNOLOGIES OF REAL TIME)not checkedC-ALLWORKI3 million soumnot checkedСП ООО OZPLANETnot checkedItransitionnot checkedWORKORIAnot checkedIOKA TRAVELnot checkedNET TELEVISION3 million soumnot checkedRAXMAT-TRAVELnot checkedMurad Buildingsnot checkedUnited IT Company3 million soumnot checkedPIWorks Inc.not checkedAlif Uzbekistannot found by name
This occupation appears only in job ads. The Migration Agency does not report a separate count for it.
7 districts
By district
Юнусабадский район55 to 5.5 million soumin 2 adsМирзо-Улугбекский район33.5 million soumin 1 adЧиланзарский район26 to 8 million soumin 2 adsМирабадский район22 to 5.7 million soumin 2 adsЯккасарайский район28.3 million soumin 1 adЯшнабадский район2pay not statedАлмазарский район1pay not stated
addresses from open ads
0 open · 5 closed
What employers offer for this occupation
| employer | monthly wage | in the ad | posted on | source |
|---|---|---|---|---|
| UZINFOCOM | not listed | — | 03.09.2026 | ad |
| Yango Group | 5 million soum | — | 03.09.2026 | ad |
| Yango Group | 5 million soum | — | 03.09.2026 | ad |
| ITea RS d.o.o. | not listed | — | 03.09.2026 | ad |
| REGOS Software | not listed | — | 03.09.2026 | ad |
| CLOUD OFFICE | 3.5 million soum | — | 03.09.2026 | ad |
| WORKORIA | not listed | — | 03.09.2026 | ad |
| ООО HURMA LOMBARD | 6 million soum | — | 03.09.2026 | ad |
| Национальный межбанковский пр… | not listed | — | 03.09.2026 | ad |
| CRPT TURON | 5.2 million soum | — | 03.09.2026 | ad |
| amoCRM | 5 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| ISTRA | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| ИП ООО Xalq Retail | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| OOO TELECONTACT | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| ISTRA | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| Капиталбанк | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| Yango Group | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| Yango Group | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| GROUP-IB TSHK | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| «UZUM TECHNOLOGIES» | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| ISTRA | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| Yango Group | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| СП ООО TECHNO VIDA | 8 million soum | — | 02.09.2026 | ad |
| Яндекс | not listed | — | 02.09.2026 | ad |
| LLC Omniverse | not listed | — | 01.09.2026 | ad |
| PIWorks Inc. | not listed | — | 01.09.2026 | ad |
| OOO TELECONTACT | not listed | — | 01.09.2026 | ad |
| LLC Omniverse | not listed | — | 01.09.2026 | ad |
| | not listed | — | 01.09.2026 | ad |
| | not listed | — | 01.09.2026 | ad |
| Waylm Inc | 2.4 million soum | 200 US dollars | 01.09.2026 | ad |
| Коворкинг Альфа | 4.7 million soum | 35,000 rubles | 01.09.2026 | ad |
| Adviva | 5.9 million soum | 500 US dollars | 01.09.2026 | ad |
| Adviva | not listed | — | 01.09.2026 | ad |
| Wizard consulting | 9.5 million soum | 800 US dollars | 01.09.2026 | ad |
| CLOUD OFFICE | 5 million soum | — | 01.09.2026 | ad |
| NET TELEVISION | 3 million soum | — | 01.09.2026 | ad |
| МЕРТЕХ | 9.8 million soum | 830 US dollars | 01.09.2026 | ad |
| Филип Моррис Казахстан | not listed | — | 01.09.2026 | ad |
| Megawatt | not listed | — | 01.09.2026 | ad |
| Капиталбанк | not listed | — | 31.08.2026 | ad |
| STAFFPRO | 5.7 million soum | — | 31.08.2026 | ad |
| Yango Group | 4.2 million soum | — | 31.08.2026 | ad |
| | 4.2 million soum | — | 31.08.2026 | ad |
| | 4.2 million soum | — | 31.08.2026 | ad |
| | not listed | — | 30.08.2026 | ad |
| | not listed | — | 30.08.2026 | ad |
| United IT Company | 3 million soum | — | 29.08.2026 | ad |
| Murad Buildings | not listed | — | 28.08.2026 | ad |
| Yango Group | 4.2 million soum | — | 28.08.2026 | ad |
| | 4.2 million soum | — | 28.08.2026 | ad |
| | 4.2 million soum | — | 28.08.2026 | ad |
| International Beverages Tashk… | not listed | — | 28.08.2026 | ad |
| «UZUM TECHNOLOGIES» | not listed | — | 27.08.2026 | ad |
| HamkorBank | 8 million soum | — | 27.08.2026 | ad |
| Yango Group | not listed | — | 26.08.2026 | ad |
| Yango Group | not listed | — | 26.08.2026 | ad |
open ads checked today
All occupations and advertised pay · Check a specific offer
Before you agree or pay, check: only agencies with a valid licence may send workers abroad. Verify the licence number against the register.