Грузчик
Here you can see pay levels and who is hiring for this job. Each salary and vacancy shows its source.
4.1 million soum
monthly median from 29 ads
- above the median, excluded
- 1
Job ads in this registry · CB rate 03.09.2026
the Agency has no such entryAgency for External Migration
30 organisations
Who offers this job
MIGRATSIYA_UZBEKISTAN20.5 million soumnot checkedКама Профи11.5 million soumnot checkedBalton Trading Asia2.8 million soumnot checkedTexnomart3 million soumnot checkedNAVBAHOR HOLDING (Memory Pharm AG)3.5 million soumnot checkedUZUM MARKET3.4 million soumnot checkedOIL CHANGE474.6 million soumnot checkedАльтернативаnot checkedNamangansement4.6 million soumnot checkedООО "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ9.5 million soumnot found by nameASTOR ALLIANCE4 million soumnot checkedSavdoHalol4 million soumnot checkedIDEA3.5 million soumnot checkedСП ABN-MB3.5 million soumnot checkedECOTHERMnot checkedGREENLEAF TRADE MARKET5 million soumnot checkedHaul Trucks - CA4 million soumnot checkedSHASHLIK UZ5 million soumnot checkedCandy gold3.9 million soumnot checkedMEROS PHARM3.5 million soumnot checkedHerbion Toshkentnot checkedCHEESE DAY4 million soumnot checkedСП «VITA GUM ELASTIC»3 million soumnot checkedNAVRUZ INTERNATIONAL CORP.not checkedAlfa Monet Group4 million soumnot checkedNATURAL JUICE4 million soumnot checkedTOXIR SODIQ OMAD4 million soumnot checked«MY FREIGHTER» LLCnot checkedCOSMO WORLD4 million soumnot checkedINRETAIL4 million soumnot checked
This occupation appears only in job ads. The Migration Agency does not report a separate count for it.
6 districts
By district
Чиланзарский район34 to 474.6 million soumin 2 adsАлмазарский район23.5 million soumin 1 adСергелийский район23.5 million soumin 1 adКибрайский район13 million soumin 1 adЯшнабадский район1pay not statedЗангиатинский район14 million soumin 1 ad
addresses from open ads
1 open
What employers offer for this occupation
| employer | country | monthly wage | in the ad | posted on | status | source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СП ABN-MB | — | 3.5 million soum | — | 02.09.2026 | open | ad |
| Texnomart | — | not listed | — | 02.09.2026 | open | ad |
| INRETAIL | — | 4 million soum | — | 01.09.2026 | open | ad |
| Herbion Toshkent | — | not listed | — | 31.08.2026 | open | ad |
| NATURAL JUICE | — | 4 million soum | — | 28.08.2026 | open | ad |
| COSMO WORLD | — | 4 million soum | — | 28.08.2026 | open | ad |
| NAVBAHOR HOLDING (Memory Phar… | — | 3.5 million soum | — | 28.08.2026 | open | ad |
| «MY FREIGHTER» LLC | — | not listed | — | 27.08.2026 | open | ad |
| TOXIR SODIQ OMAD | — | 4 million soum | — | 26.08.2026 | open | ad |
| Alfa Monet Group | — | 4 million soum | — | 26.08.2026 | open | ad |
| Альтернатива | — | 25.8 million soum6 times above the median for this occupation | 190,000 rubles | 25.08.2026 | open | ad |
| NAVRUZ INTERNATIONAL CORP. | — | not listed | — | 25.08.2026 | open | ad |
| Texnomart | — | 3 million soum | — | 24.08.2026 | open | ad |
| СП «VITA GUM ELASTIC» | — | 3 million soum | — | 24.08.2026 | open | ad |
| OIL CHANGE | — | 474.6 million soum | 3,500,000 rubles | 24.08.2026 | open | ad |
| Кама Профи | — | 11.5 million soum | 85,000 rubles | 21.08.2026 | open | ad |
| | 11.5 million soum | 85,000 rubles | 21.08.2026 | open | ad | |
| | 11.5 million soum | 85,000 rubles | 21.08.2026 | open | ad | |
| CHEESE DAY | — | 4 million soum | — | 21.08.2026 | open | ad |
| NAVBAHOR HOLDING (Memory Phar… | — | not listed | — | 21.08.2026 | open | ad |
| Balton Trading Asia | — | not listed | — | 21.08.2026 | open | ad |
| | 2 million soum | — | 21.08.2026 | open | ad | |
| | 3.5 million soum | — | 21.08.2026 | open | ad | |
| ASTOR ALLIANCE | — | 4 million soum | — | 19.08.2026 | post in the channel | ad |
| Namangansement | — | 4.6 million soum | — | 17.08.2026 | open | ad |
| MEROS PHARM | — | 3.5 million soum | — | 17.08.2026 | open | ad |
| Candy gold | — | 3.9 million soum | — | 15.08.2026 | open | ad |
| SHASHLIK UZ | — | 5 million soum | — | 15.08.2026 | open | ad |
| Haul Trucks - CA | — | 4 million soum | — | 13.08.2026 | open | ad |
| UZUM MARKET | — | 3.4 million soum | — | 08.08.2026 | post in the channel | ad |
| GREENLEAF TRADE MARKET | — | 5 million soum | — | 06.08.2026 | open | ad |
| ECOTHERM | — | not listed | — | 06.08.2026 | open | ad |
| MIGRATSIYA_UZBEKISTAN | — | 20.5 million soum | 1,500 euros | 30.07.2026 | post in the channel | ad |
| | 20.5 million soum | 1,500 euros | 25.07.2026 | post in the channel | ad | |
| | 20.5 million soum | 1,500 euros | 21.07.2026 | post in the channel | ad | |
| ООО "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КО… | Россия | 9.5 million soum | 70,000 rubles | 18.02.2026 | open | ad |
| IDEA | — | 3.5 million soum | — | — | post in the channel | ad |
| SavdoHalol | — | 4 million soum | — | — | post in the channel | ad |
open ads checked today
Which countries people are recruited to
All occupations and advertised pay · Check a specific offer
Before you agree or pay, check: only agencies with a valid licence may send workers abroad. Verify the licence number against the register.