Бармен
Here you can see pay levels and who is hiring for this job. Each salary and vacancy shows its source.
5.3 million soum
monthly median from 12 ads
Job ads in this registry · CB rate 03.09.2026
the Agency has no such entryAgency for External Migration
22 organisations
Who offers this job
AXMADXODJAYEV A. Y.4 million soumnot checkedSIMMA HOTEL4.5 million soumnot checkedSADKO INTERNATIONAL HOSPITALITYnot checkedINTERCONTINENTAL TASHKENT5.5 million soumnot checkedPONAEHALI5 million soumnot checkedHITCnot checkedYATT BAQOYEV JAVOHIRBEK BOBIR O‘G‘LInot checkedSADOQAT-NURInot checkedHFS6 million soumnot checkedE-Konkurs (VisaGoUz)not checkedSwissotel Tashkent5 million soumnot checkedRadisson Blu Hotel Tashkentnot checkedU-MAX PROPERTIESnot checkedJW Marriott Tashkent (OOO ALLIANCE HOLDING)not checkedFAYZ-FUROR4 million soumnot checkedООО IP AVATARIYAnot checkedSAMURIA CYBERnot checkedXLEBNIY DOMIK 2022not checkedCENTROPOLISnot checkedТАНУКИ, Японский ресторан (ООО FRU FRU)6 million soumnot checkedPRO-STAFFnot checkedSAPERAVI0.4 million soumnot checked
This occupation appears only in job ads. The Migration Agency does not report a separate count for it.
3 districts
By district
Мирзо-Улугбекский район43.5 to 4 million soumin 2 adsЯнгихаётский район34.5 million soumin 2 adsМирабадский район10.4 million soumin 1 ad
addresses from open ads
0 open
What employers offer for this occupation
| employer | monthly wage | posted on | source |
|---|---|---|---|
| SAPERAVI | 0.4 million soum | 02.09.2026 | ad |
| INTERCONTINENTAL TASHKENT | 5.5 million soum | 02.09.2026 | ad |
| Swissotel Tashkent | 5 million soum | 02.09.2026 | ad |
| HITC | not listed | 01.09.2026 | ad |
| PRO-STAFF | not listed | 01.09.2026 | ad |
| PONAEHALI | 5 million soum | 01.09.2026 | ad |
| FAYZ-FUROR | 4 million soum | 01.09.2026 | ad |
| ТАНУКИ, Японский ресторан (ОО… | 6 million soum | 01.09.2026 | ad |
| AXMADXODJAYEV A. Y. | 3.5 million soum | 31.08.2026 | ad |
| CENTROPOLIS | not listed | 26.08.2026 | ad |
| AXMADXODJAYEV A. Y. | 4 million soum | 25.08.2026 | ad |
| XLEBNIY DOMIK 2022 | not listed | 25.08.2026 | ad |
| SAMURIA CYBER | not listed | 22.08.2026 | ad |
| SADKO INTERNATIONAL HOSPITALI… | not listed | 21.08.2026 | ad |
| ООО IP AVATARIYA | not listed | 20.08.2026 | ad |
| JW Marriott Tashkent (OOO ALL… | not listed | 19.08.2026 | ad |
| AXMADXODJAYEV A. Y. | 4 million soum | 14.08.2026 | ad |
| SIMMA HOTEL | 4.5 million soum | 13.08.2026 | ad |
| SIMMA HOTEL | 4.5 million soum | 13.08.2026 | ad |
| U-MAX PROPERTIES | not listed | 13.08.2026 | ad |
| Radisson Blu Hotel Tashkent | not listed | 12.08.2026 | ad |
| E-Konkurs (VisaGoUz) | not listed | 11.08.2026 | ad |
| HFS | 6 million soum | 11.08.2026 | ad |
| SADOQAT-NURI | not listed | 10.08.2026 | ad |
| AXMADXODJAYEV A. Y. | 4.5 million soum | 08.08.2026 | ad |
| YATT BAQOYEV JAVOHIRBEK BOBIR… | not listed | 07.08.2026 | ad |
open ads checked today
All occupations and advertised pay · Check a specific offer
Before you agree or pay, check: only agencies with a valid licence may send workers abroad. Verify the licence number against the register.