Заведующий складом
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
7,8 mln soʻm
50 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
75 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
THE RDB-GROUP6,5 mln soʻmdavlat reyestridaBolter7 mln soʻmsolishtirilmaganInternational FoodchainsolishtirilmaganСOMPASS MANAGEMENTsolishtirilmaganISOLATION FOR COMFORT GROUP3 mln soʻmsolishtirilmaganASKLEPIY GROUP (phoenix core)5 mln soʻmsolishtirilmaganEURO-SHOES GROUP5 mln soʻmsolishtirilmaganSAMMIX GROUP7 mln soʻmsolishtirilmaganRubezh uz4,7 mln soʻmsolishtirilmaganFURAC ENTERPRICE5,9 mln soʻmsolishtirilmaganXUSNIDDINOV ZAYNIDDIN NURIDDIN O‘G‘LI5,9 mln soʻmsolishtirilmaganSIFAT BIZNES SAVDO (Credit Asia)5 mln soʻmsolishtirilmaganDAMIRA BEVERAGES ENTERPRISEsolishtirilmaganSynergy Pharmco8 mln soʻmsolishtirilmaganNORTH POINT5 mln soʻmsolishtirilmaganZUMA - PHARMAsolishtirilmaganATLANT COSTRUCTIONsolishtirilmaganЯндекс7,4 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borSIFCO INTERNATIONAL8 mln soʻmsolishtirilmaganTarleplastsolishtirilmaganGRAND MAESTRO6 mln soʻmsolishtirilmaganУК ИМПЕРИЯ ЗДОРОВЬЯsolishtirilmaganOLAN HIGH TECH PROJECT10 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО QUVVAT PERFORMANCE CENTER4 mln soʻmsolishtirilmaganИП ООО K-TUNGSTENsolishtirilmaganMULTI FOOD TRUSTsolishtirilmaganАО ИИ«TOSHKENTVINO KOMBINATI»solishtirilmaganEAT GOOD6 mln soʻmsolishtirilmaganDarian Electronics (ООО MERAS TRADE CO)solishtirilmaganMAX GOLD BOX5 mln soʻmsolishtirilmaganIntermed Innovation Trade10 mln soʻmsolishtirilmaganGarmoniya FarmsolishtirilmaganKOZIREVA KARINA VLADIMIROVNA7 mln soʻmsolishtirilmaganЧП «Poytaht Group»solishtirilmaganTEXNIKA ADVANS SERVISsolishtirilmaganШатура Ташкент (ООО ALPHA-MEBEL)solishtirilmaganMASTER STEEL6 mln soʻmsolishtirilmaganVOSSENGO BUSINESS6 mln soʻmsolishtirilmaganEuro PacksolishtirilmaganYATT MAXSUDOV MUZAFFAR ZOKIROVICH6 mln soʻmsolishtirilmaganEvolution Technologies5 mln soʻmsolishtirilmaganTanho HoldingsolishtirilmaganPREMIUM VILLAS GROUP8 mln soʻmsolishtirilmaganSBM FOOD CHAIN15 mln soʻmsolishtirilmaganHenkel Central Asia & CaucasussolishtirilmaganInternational Beverages TashkentsolishtirilmaganBESTON (DFGB GROUP LLC)solishtirilmaganParty Land Business4 mln soʻmsolishtirilmaganOTTOMAN TEXTILEsolishtirilmaganAZIMUTH (ООО TECHNOLOGIES OF REAL TIME)solishtirilmaganASIA TRANSPORT GROUP12 mln soʻmsolishtirilmaganBIZNES BOMOND5 mln soʻmsolishtirilmaganКондитерская сеть Cake Lab7 mln soʻmsolishtirilmagan«MY FREIGHTER» LLCsolishtirilmaganSMART PLASTsolishtirilmaganАКБ Asia Alliance BanksolishtirilmaganFERAMED4 mln soʻmsolishtirilmaganUzoman CapitalsolishtirilmaganRUN BUSINESS SOLVESsolishtirilmaganYango Group5,9 mln soʻmsolishtirilmaganKHAT PRINT PRO5 mln soʻmsolishtirilmaganTWISTER JEANS8 mln soʻmsolishtirilmaganArt-Kovka6 mln soʻmsolishtirilmaganNAVBAHOR HOLDING (Memory Pharm AG)5 mln soʻmsolishtirilmaganAsiya Iron SteelsolishtirilmaganINNOTEK INVEST5 mln soʻmsolishtirilmaganGERMES TEKS7 mln soʻmsolishtirilmaganHayot BanksolishtirilmaganABC Trend Bakery8 mln soʻmsolishtirilmaganAAMIDEX BIOSCIENCE5 mln soʻmsolishtirilmaganNURA-HIGH-TECHNOLOGIESsolishtirilmaganDAILY MAILsolishtirilmaganProwork6 mln soʻmsolishtirilmaganMUSAIT TECH7 mln soʻmsolishtirilmaganЧП IFOR TOYS10 mln soʻmsolishtirilmagan
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
10 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Сергелийский район48 mln soʻm1 ta eʼlondaЯшнабадский район44 va 6 mln soʻm orasida3 ta eʼlondaМирабадский район35 va 7 mln soʻm orasida3 ta eʼlondaНовый Ташкентский район36 mln soʻm1 ta eʼlondaЮнусабадский район35 va 7 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaЯнгихаётский район38 mln soʻm1 ta eʼlondaЧиланзарский район25 mln soʻm2 ta eʼlondaЯккасарайский район25 mln soʻm1 ta eʼlondaМирзо-Улугбекский район1maosh koʻrsatilmaganЗангиатинский район17 mln soʻm1 ta eʼlonda
manzillar ochiq eʼlonlardan
0 ochiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | oylik ish haqi | eʼlonda koʻrsatilgani | joylashtirilgan sana | manba |
|---|---|---|---|---|
| ЧП IFOR TOYS | 10 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ATLANT COSTRUCTION | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| MUSAIT TECH | 7 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Prowork | 6 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Garmoniya Farm | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| DAILY MAIL | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| NURA-HIGH-TECHNOLOGIES | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Euro Pack | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| УК ИМПЕРИЯ ЗДОРОВЬЯ | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| BIZNES BOMOND | 5 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| TWISTER JEANS | 8 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| PREMIUM VILLAS GROUP | 8 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| KOZIREVA KARINA VLADIMIROVNA | 7 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| ISOLATION FOR COMFORT GROUP | 3 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| EAT GOOD | 6 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| EURO-SHOES GROUP | 5 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| XUSNIDDINOV ZAYNIDDIN NURIDDI… | 5,9 mln soʻm | 500 AQSh dollari | 31.08.2026 | e’lon |
| SIFAT BIZNES SAVDO (Credit As… | 5 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| SAMMIX GROUP | 7 mln soʻm | — | 28.08.2026 | e’lon |
| AAMIDEX BIOSCIENCE | 5 mln soʻm | — | 28.08.2026 | e’lon |
| ABC Trend Bakery | 8 mln soʻm | — | 28.08.2026 | e’lon |
| International Foodchain | ko‘rsatilmagan | — | 28.08.2026 | e’lon |
| Hayot Bank | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | e’lon |
| GERMES TEKS | 7 mln soʻm | — | 27.08.2026 | e’lon |
| INNOTEK INVEST | 5 mln soʻm | — | 27.08.2026 | e’lon |
| THE RDB-GROUP | 6,5 mln soʻm | — | 27.08.2026 | e’lon |
| СOMPASS MANAGEMENT | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | e’lon |
| Asiya Iron Steel | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | e’lon |
| NAVBAHOR HOLDING (Memory Phar… | 5 mln soʻm | — | 26.08.2026 | e’lon |
| Art-Kovka | 6 mln soʻm | — | 26.08.2026 | e’lon |
| KHAT PRINT PRO | 5 mln soʻm | — | 25.08.2026 | e’lon |
| Yango Group | 5,9 mln soʻm | — | 25.08.2026 | e’lon |
| RUN BUSINESS SOLVES | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| Uzoman Capital | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| DAMIRA BEVERAGES ENTERPRISE | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| FERAMED | 4 mln soʻm | — | 24.08.2026 | e’lon |
| ASKLEPIY GROUP (phoenix core) | 5 mln soʻm | — | 24.08.2026 | e’lon |
| FURAC ENTERPRICE | 5,9 mln soʻm | 500 AQSh dollari | 23.08.2026 | e’lon |
| АКБ Asia Alliance Bank | ko‘rsatilmagan | — | 21.08.2026 | e’lon |
| SMART PLAST | ko‘rsatilmagan | — | 21.08.2026 | e’lon |
| THE RDB-GROUP | ko‘rsatilmagan | — | 21.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 21.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 21.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 21.08.2026 | e’lon |
| «MY FREIGHTER» LLC | ko‘rsatilmagan | — | 21.08.2026 | e’lon |
| ISOLATION FOR COMFORT GROUP | 3 mln soʻm | — | 21.08.2026 | e’lon |
| Яндекс | 7,4 mln soʻm | — | 21.08.2026 | e’lon |
| Кондитерская сеть Cake Lab | 7 mln soʻm | — | 21.08.2026 | e’lon |
| Bolter | ko‘rsatilmagan | — | 20.08.2026 | e’lon |
| ASIA TRANSPORT GROUP | 12 mln soʻm | — | 19.08.2026 | e’lon |
| AZIMUTH (ООО TECHNOLOGIES OF… | ko‘rsatilmagan | — | 19.08.2026 | e’lon |
| ИП ООО K-TUNGSTEN | ko‘rsatilmagan | — | 19.08.2026 | e’lon |
| OTTOMAN TEXTILE | ko‘rsatilmagan | — | 19.08.2026 | e’lon |
| Party Land Business | 4 mln soʻm | — | 19.08.2026 | e’lon |
| ZUMA - PHARMA | ko‘rsatilmagan | — | 19.08.2026 | e’lon |
| СOMPASS MANAGEMENT | ko‘rsatilmagan | — | 18.08.2026 | e’lon |
| BESTON (DFGB GROUP LLC) | ko‘rsatilmagan | — | 18.08.2026 | e’lon |
| International Beverages Tashk… | ko‘rsatilmagan | — | 17.08.2026 | e’lon |
| International Foodchain | ko‘rsatilmagan | — | 17.08.2026 | e’lon |
| Henkel Central Asia & Caucasus | ko‘rsatilmagan | — | 17.08.2026 | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.