Системный администратор
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
7 mln soʻm
36 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
- medianadan yuqori, hisobga olinmagan
- 1
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
68 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
ИП ООО BIRINCHI REZINOTEXNIKA ZAVODIsolishtirilmaganНациональный межбанковский процессинговый ц…solishtirilmaganKEYSOFTsolishtirilmaganDEEP SPACE5 mln soʻmsolishtirilmaganINTER NATION ENGLISH SCHOOL (OOO INTER NATI…6 mln soʻmsolishtirilmaganIpotekabank OTP GroupsolishtirilmaganVedaVector4 mln soʻmsolishtirilmaganISHONCH15 mln soʻmsolishtirilmaganСП UCD Micros4 mln soʻmsolishtirilmaganАО ANOR BANKsolishtirilmaganИП ООО Xalq RetailsolishtirilmaganTBC OPERATIONSsolishtirilmaganUNITEL LLCsolishtirilmaganИП ООО AURUM GLOBAL GROUP17,7 mln soʻmsolishtirilmaganFINTECHINVESTsolishtirilmaganOctobanksolishtirilmaganINTERNATIONAL GOLDSTARS SCHOOL6 mln soʻmsolishtirilmaganAPEX BANKsolishtirilmaganСП ООО SEA BREEZE UZBEKISTAN14 mln soʻmsolishtirilmaganBayan MedicalsolishtirilmaganVariant Retail FinancesolishtirilmaganInternational FoodchainsolishtirilmaganZORDOCsolishtirilmaganItransitionsolishtirilmaganTARGET-INTERNATIONAL SCHOOL8 mln soʻmsolishtirilmaganSOF GROUP MANAGEMENT LLC6 mln soʻmsolishtirilmaganLogi Group 20096 mln soʻmsolishtirilmaganMobile Solutions7 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО «BASALT WOOL»5 mln soʻmsolishtirilmaganSQB BOSH BANKsolishtirilmaganGaijin GamessolishtirilmaganDAVR-SMART-SERVICEsolishtirilmaganAKELA GROUP MACHINERY1 mln soʻmsolishtirilmaganSTARPHONE TRADING GROUPsolishtirilmaganBOSTON OIL TRADE (Uztobacco)8,8 mln soʻmsolishtirilmaganBLOOMSHOP6 mln soʻmsolishtirilmaganGarmoniya Food Trade8 mln soʻmsolishtirilmaganКДБ Банк УзбекистанsolishtirilmaganFE “Indorama Agro”7 mln soʻmsolishtirilmaganVISOFT5,5 mln soʻmsolishtirilmaganALEX TechnicalsolishtirilmaganGLOBAL TEXTILE SOLUTIONSsolishtirilmaganАКБ Тенге БанкsolishtirilmaganCHESTER ABROAD3 mln soʻmsolishtirilmaganJurusolishtirilmagan«UZUM TECHNOLOGIES»solishtirilmaganISTRAsolishtirilmaganBIZNESNI RIVOJLANTIRISH MIKROMOLIYA TASHKIL…solishtirilmaganHUMAN FACTOR10 mln soʻmsolishtirilmaganNoventiqsolishtirilmaganNAJOT TA’LIM MARKAZI9 mln soʻmsolishtirilmaganSelfie (PROFI SALES CONSULTING)6 mln soʻmsolishtirilmaganNP ESAN7 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО МФО KORONAsolishtirilmaganКомпания по рефинансированию ипотеки Узбеки…solishtirilmaganCENTRIS10 mln soʻmsolishtirilmaganOQTEPA-FOOD-SERVICEsolishtirilmaganXalq BankisolishtirilmaganTASHSOFTCOMsolishtirilmaganASTERIUMsolishtirilmaganAYANsolishtirilmaganInternational Beverages TashkentsolishtirilmaganEMU UNIVERSITY3 mln soʻmsolishtirilmaganCandy gold4 mln soʻmsolishtirilmaganBASTION IMPORT12 mln soʻmsolishtirilmaganHUMANS DEALERsolishtirilmaganTarleplast3 mln soʻmsolishtirilmaganCLICKsolishtirilmagan
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
9 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Чиланзарский район55 va 9 mln soʻm orasida3 ta eʼlondaЮнусабадский район56 va 12 mln soʻm orasida3 ta eʼlondaМирзо-Улугбекский район514 mln soʻm1 ta eʼlondaМирабадский район47 mln soʻm1 ta eʼlondaЯшнабадский район3maosh koʻrsatilmaganКизирикский район1maosh koʻrsatilmaganШайхантахурский район1maosh koʻrsatilmaganЯнгихаётский район110 mln soʻm1 ta eʼlondaЗангиатинский район11 mln soʻm1 ta eʼlonda
manzillar ochiq eʼlonlardan
0 ochiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | oylik ish haqi | joylashtirilgan sana | manba |
|---|---|---|---|
| VedaVector | 4 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| DEEP SPACE | 10 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| ISTRA | ko‘rsatilmagan | 02.09.2026 | e’lon |
| СП ООО МФО KORONA | ko‘rsatilmagan | 02.09.2026 | e’lon |
| АО ANOR BANK | ko‘rsatilmagan | 02.09.2026 | e’lon |
| CLICK | ko‘rsatilmagan | 02.09.2026 | e’lon |
| EMU UNIVERSITY | 3 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| Tarleplast | 3 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| Ipotekabank OTP Group | ko‘rsatilmagan | 02.09.2026 | e’lon |
| AYAN | ko‘rsatilmagan | 02.09.2026 | e’lon |
| Noventiq | ko‘rsatilmagan | 02.09.2026 | e’lon |
| Selfie (PROFI SALES CONSULTIN… | 6 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| СП UCD Micros | 3,5 mln soʻm | 01.09.2026 | e’lon |
| DEEP SPACE | 5 mln soʻm | 01.09.2026 | e’lon |
| DEEP SPACE | 5 mln soʻm | 01.09.2026 | e’lon |
| HUMAN FACTOR | 10 mln soʻm | 01.09.2026 | e’lon |
| Mobile Solutions | 7 mln soʻm | 31.08.2026 | e’lon |
| FINTECHINVEST | 30 mln soʻmkasb medianasidan 4 barobar yuqori | 31.08.2026 | e’lon |
| CENTRIS | 10 mln soʻm | 31.08.2026 | e’lon |
| КДБ Банк Узбекистан | ko‘rsatilmagan | 31.08.2026 | e’lon |
| BIZNESNI RIVOJLANTIRISH MIKRO… | ko‘rsatilmagan | 31.08.2026 | e’lon |
| ИП ООО Xalq Retail | ko‘rsatilmagan | 31.08.2026 | e’lon |
| СП ООО «BASALT WOOL» | 5 mln soʻm | 31.08.2026 | e’lon |
| HUMANS DEALER | ko‘rsatilmagan | 31.08.2026 | e’lon |
| Logi Group 2009 | 6 mln soʻm | 31.08.2026 | e’lon |
| STARPHONE TRADING GROUP | ko‘rsatilmagan | 31.08.2026 | e’lon |
| AKELA GROUP MACHINERY | 1 mln soʻm | 31.08.2026 | e’lon |
| ИП ООО Xalq Retail | ko‘rsatilmagan | 31.08.2026 | e’lon |
| BASTION IMPORT | 12 mln soʻm | 29.08.2026 | e’lon |
| Candy gold | 4 mln soʻm | 28.08.2026 | e’lon |
| Bayan Medical | ko‘rsatilmagan | 28.08.2026 | e’lon |
| Itransition | ko‘rsatilmagan | 28.08.2026 | e’lon |
| СП UCD Micros | 4,5 mln soʻm | 28.08.2026 | e’lon |
| ИП ООО BIRINCHI REZINOTEXNIKA… | ko‘rsatilmagan | 27.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | 27.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | 27.08.2026 | e’lon |
| International Beverages Tashk… | ko‘rsatilmagan | 27.08.2026 | e’lon |
| ASTERIUM | ko‘rsatilmagan | 26.08.2026 | e’lon |
| TASHSOFTCOM | ko‘rsatilmagan | 26.08.2026 | e’lon |
| Xalq Banki | ko‘rsatilmagan | 26.08.2026 | e’lon |
| OQTEPA-FOOD-SERVICE | ko‘rsatilmagan | 26.08.2026 | e’lon |
| АКБ Тенге Банк | ko‘rsatilmagan | 25.08.2026 | e’lon |
| Variant Retail Finance | ko‘rsatilmagan | 25.08.2026 | e’lon |
| TBC OPERATIONS | ko‘rsatilmagan | 25.08.2026 | e’lon |
| Компания по рефинансированию… | ko‘rsatilmagan | 25.08.2026 | e’lon |
| INTER NATION ENGLISH SCHOOL (… | 6 mln soʻm | 24.08.2026 | e’lon |
| | 6 mln soʻm | 24.08.2026 | e’lon |
| | 12 mln soʻm | 24.08.2026 | e’lon |
| KEYSOFT | ko‘rsatilmagan | 24.08.2026 | e’lon |
| KEYSOFT | ko‘rsatilmagan | 24.08.2026 | e’lon |
| NP ESAN | 7 mln soʻm | 24.08.2026 | e’lon |
| International Foodchain | ko‘rsatilmagan | 24.08.2026 | e’lon |
| APEX BANK | ko‘rsatilmagan | 24.08.2026 | e’lon |
| NAJOT TA’LIM MARKAZI | 9 mln soʻm | 21.08.2026 | e’lon |
| VedaVector | 4 mln soʻm | 19.08.2026 | e’lon |
| «UZUM TECHNOLOGIES» | ko‘rsatilmagan | 18.08.2026 | e’lon |
| Juru | ko‘rsatilmagan | 18.08.2026 | e’lon |
| ISHONCH | ko‘rsatilmagan | 18.08.2026 | e’lon |
| CHESTER ABROAD | 3 mln soʻm | 18.08.2026 | e’lon |
| TARGET-INTERNATIONAL SCHOOL | 8 mln soʻm | 17.08.2026 | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.