Специалист службы поддержки
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
5 mln soʻm
51 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
66 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
Yango Group4,2 mln soʻmsolishtirilmaganЯндекс4,2 mln soʻmo‘xshash yozuvlar borAdviva5,9 mln soʻmsolishtirilmagan«UZUM TECHNOLOGIES»5,5 mln soʻmsolishtirilmaganLLC OmniversesolishtirilmaganISTRAsolishtirilmaganКоворкинг Альфа4,7 mln soʻmsolishtirilmaganCLOUD OFFICE4,3 mln soʻmsolishtirilmaganOOO TELECONTACTsolishtirilmaganIpotekabank OTP GroupsolishtirilmaganTBC OPERATIONSsolishtirilmaganКапиталбанкsolishtirilmaganCLEAR-VOICE7,1 mln soʻmsolishtirilmaganБэкофис Тайгерс5,9 mln soʻmsolishtirilmaganМЕРТЕХ9,8 mln soʻmsolishtirilmaganRX2GO Express Delivery8,3 mln soʻmsolishtirilmaganKorzinka (Anglesey food)solishtirilmaganHamkorBank8 mln soʻmsolishtirilmaganAlif UzbekistansolishtirilmaganOPEN BANK AJsolishtirilmaganCALLTRAFFIC3,5 mln soʻmsolishtirilmaganCRPT TURON5,2 mln soʻmsolishtirilmaganЧАКБ «ДАВР БАНК»solishtirilmaganLAVOROSOLUTIONSsolishtirilmaganamoCRM5 mln soʻmsolishtirilmaganНациональный банк внешнеэкономической деяте…solishtirilmaganKundalik5 mln soʻmsolishtirilmaganCHOYKHONA4,6 mln soʻmsolishtirilmaganНациональный межбанковский процессинговый ц…solishtirilmaganФилип Моррис КазахстанsolishtirilmaganGROUP-IB TSHKsolishtirilmaganGETNOW3,5 mln soʻmsolishtirilmaganWaylm Inc2,4 mln soʻmsolishtirilmaganWEB THEMES DEVELOPMENT3,5 mln soʻmsolishtirilmaganSTAFFPRO5,7 mln soʻmsolishtirilmaganPROFI SOLUTION GROUPS2 mln soʻmsolishtirilmaganBLOOMSHOPsolishtirilmaganООО «ОSON APTEKA»4 mln soʻmsolishtirilmaganLight Technology7 mln soʻmsolishtirilmaganELITE SUPPORT SOLUTIONS ESSsolishtirilmaganСП ООО ADM-ASTERsolishtirilmaganHUMANS DEALERsolishtirilmaganИП ООО Xalq RetailsolishtirilmaganMegawattsolishtirilmaganWizard consulting9,5 mln soʻmsolishtirilmaganDynamicc Global3 mln soʻmsolishtirilmaganИП ООО GALAXY ENERGY5 mln soʻmsolishtirilmaganQUALQOREsolishtirilmaganREALSOFT3 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО TECHNO VIDA8 mln soʻmsolishtirilmaganMULTICARD PAYMENTsolishtirilmaganUNITEL LLCsolishtirilmaganACCENT3 mln soʻmsolishtirilmaganUZINFOCOMsolishtirilmaganAZIMUTH (ООО TECHNOLOGIES OF REAL TIME)solishtirilmaganC-ALLWORKI3 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО OZPLANETsolishtirilmaganItransitionsolishtirilmaganWORKORIAsolishtirilmaganIOKA TRAVELsolishtirilmaganNET TELEVISION3 mln soʻmsolishtirilmaganRAXMAT-TRAVELsolishtirilmaganInternational Beverages TashkentsolishtirilmaganMurad BuildingssolishtirilmaganUnited IT Company3 mln soʻmsolishtirilmaganPIWorks Inc.solishtirilmagan
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
7 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Юнусабадский район55 va 5,5 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaМирзо-Улугбекский район33,5 mln soʻm1 ta eʼlondaМирабадский район22 va 5,7 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaЯккасарайский район28,3 mln soʻm1 ta eʼlondaЯшнабадский район2maosh koʻrsatilmaganАлмазарский район1maosh koʻrsatilmaganЧиланзарский район18 mln soʻm1 ta eʼlonda
manzillar ochiq eʼlonlardan
0 ochiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | oylik ish haqi | eʼlonda koʻrsatilgani | joylashtirilgan sana | manba |
|---|---|---|---|---|
| amoCRM | 5 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ISTRA | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ИП ООО Xalq Retail | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| OOO TELECONTACT | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ISTRA | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Капиталбанк | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Yango Group | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Yango Group | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| GROUP-IB TSHK | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| «UZUM TECHNOLOGIES» | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ISTRA | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Yango Group | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| СП ООО TECHNO VIDA | 8 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Яндекс | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| CRPT TURON | 5,2 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| LLC Omniverse | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| PIWorks Inc. | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| OOO TELECONTACT | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| LLC Omniverse | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| Waylm Inc | 2,4 mln soʻm | 200 AQSh dollari | 01.09.2026 | e’lon |
| Коворкинг Альфа | 4,7 mln soʻm | 35 000 rubl | 01.09.2026 | e’lon |
| Adviva | 5,9 mln soʻm | 500 AQSh dollari | 01.09.2026 | e’lon |
| Adviva | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| Wizard consulting | 9,5 mln soʻm | 800 AQSh dollari | 01.09.2026 | e’lon |
| CLOUD OFFICE | 5 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| NET TELEVISION | 3 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| МЕРТЕХ | 9,8 mln soʻm | 830 AQSh dollari | 01.09.2026 | e’lon |
| Филип Моррис Казахстан | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| Megawatt | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| Капиталбанк | ko‘rsatilmagan | — | 31.08.2026 | e’lon |
| STAFFPRO | 5,7 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| UZINFOCOM | ko‘rsatilmagan | — | 31.08.2026 | e’lon |
| Yango Group | 4,2 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| | 4,2 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| | 4,2 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| CLOUD OFFICE | 3,5 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| WORKORIA | ko‘rsatilmagan | — | 31.08.2026 | e’lon |
| Yango Group | ko‘rsatilmagan | — | 30.08.2026 | e’lon |
| Yango Group | ko‘rsatilmagan | — | 30.08.2026 | e’lon |
| United IT Company | 3 mln soʻm | — | 29.08.2026 | e’lon |
| Yango Group | 4,7 mln soʻm | — | 28.08.2026 | e’lon |
| Murad Buildings | ko‘rsatilmagan | — | 28.08.2026 | e’lon |
| Yango Group | 4,2 mln soʻm | — | 28.08.2026 | e’lon |
| | 4,2 mln soʻm | — | 28.08.2026 | e’lon |
| | 4,2 mln soʻm | — | 28.08.2026 | e’lon |
| International Beverages Tashk… | ko‘rsatilmagan | — | 28.08.2026 | e’lon |
| «UZUM TECHNOLOGIES» | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | e’lon |
| Yango Group | 4,7 mln soʻm | — | 27.08.2026 | e’lon |
| Yango Group | 4,7 mln soʻm | — | 27.08.2026 | e’lon |
| HamkorBank | 8 mln soʻm | — | 27.08.2026 | e’lon |
| Yango Group | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | e’lon |
| | 4,2 mln soʻm | — | 26.08.2026 | e’lon |
| | 4,2 mln soʻm | — | 26.08.2026 | e’lon |
| | 4,2 mln soʻm | — | 26.08.2026 | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.