Ассистент руководителя
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
8 mln soʻm
68 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
- medianadan yuqori, hisobga olinmagan
- 1
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
90 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
KUDRATOVA IRODA12 mln soʻmsolishtirilmaganASKLEPIY GROUP (phoenix core)11,8 mln soʻmsolishtirilmaganKorzinka (Anglesey food)solishtirilmaganISHONCH8 mln soʻmsolishtirilmaganYATT RASULJANOV FURKATJON ISAKJONOVICH4 mln soʻmsolishtirilmaganYATT JILSOV SERGEY ALEKSANDROVICH4,5 mln soʻmsolishtirilmaganMOVX Labs11,8 mln soʻmsolishtirilmaganINTEGRUM ACADEMYsolishtirilmaganХайлер8,1 mln soʻmsolishtirilmaganLUXURY BEAUTY SERVICES9,5 mln soʻmsolishtirilmaganYEVROPADA XAVFSIZLIK VA HAMKORTASH-TINING O…14,1 mln soʻmsolishtirilmaganFrontline Express14,8 mln soʻmsolishtirilmaganOMON TRANS3,5 mln soʻmsolishtirilmaganXPERT MEDIA11,8 mln soʻmsolishtirilmaganGLOBAL TRUCKING11,8 mln soʻmsolishtirilmaganADVOCA11,8 mln soʻmsolishtirilmaganFORTIS CONSULTINGsolishtirilmaganWizard Appliance Repair5,9 mln soʻmsolishtirilmaganFinancial Chain CorporationsolishtirilmaganMEDITOR COMPANY133,5 mln soʻmsolishtirilmaganПро Налог10,8 mln soʻmsolishtirilmaganYESSHAN GROUPsolishtirilmaganENERGOMAXGROUPsolishtirilmaganVENKON7 mln soʻmsolishtirilmaganИП ООО NRG-BIsolishtirilmaganИП ООО BIRINCHI REZINOTEXNIKA ZAVODIsolishtirilmaganGrand DiantussolishtirilmaganALIYEVA SABINA MELIBAYEVNA10 mln soʻmsolishtirilmaganINSPIRE ADVISORYsolishtirilmaganHOLMURADOV DESIGN2 mln soʻmsolishtirilmaganTECHNIQUE LLCsolishtirilmaganMission foods6 mln soʻmsolishtirilmaganNEXT SOLUTION8 mln soʻmsolishtirilmaganVERIZON COMMUNICATION GROUP(AON TELECOM)3 mln soʻmsolishtirilmaganXususiy Bandlik Agentligi DMCsolishtirilmaganELIMA3 mln soʻmsolishtirilmaganОсОО Фабрика Стандарт Качества4,1 mln soʻmsolishtirilmaganAZIYA FORMWORK10 mln soʻmsolishtirilmaganProwellness8 mln soʻmsolishtirilmaganPROCABsolishtirilmaganKEYSOFTsolishtirilmaganDE FACTO Marketing Agency3 mln soʻmsolishtirilmaganC-Space4 mln soʻmsolishtirilmaganSANOATGEOKONTEX XIZMAT2 mln soʻmsolishtirilmaganFENIX TRADE EXPRESS3 mln soʻmsolishtirilmaganFIRST DRY PORT TERMINAL7 mln soʻmsolishtirilmaganSCIENCE NETWORK ROBOTICS SNR3 mln soʻmsolishtirilmaganYasin Collection4 mln soʻmsolishtirilmaganИП ООО MONOLITH ASIA5 mln soʻmsolishtirilmaganAKELA GROUP MACHINERY7 mln soʻmsolishtirilmaganPOYTAXT AVTOSTANDART SERVICE4 mln soʻmsolishtirilmaganМК-Групп8,3 mln soʻmsolishtirilmaganBELDERSOY RESORTsolishtirilmaganООО FASHION STAR4 mln soʻmsolishtirilmaganTILOVOVA X. S.6 mln soʻmsolishtirilmaganGAMMATECH INTERNATIONAL MEDICAL TECHNOLOGIESsolishtirilmaganОфициальный Дистрибутор Philip Morris Inter…solishtirilmaganYATT BOYARKIN VLADIMIR YUREVICH4 mln soʻmsolishtirilmaganHYTRANS6 mln soʻmsolishtirilmaganNational Energy company5 mln soʻmsolishtirilmaganLEADER AVTO CITY15 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО ARTIKUL AZIYA KABELsolishtirilmaganPARKER RUSSELL FINANCE7 mln soʻmsolishtirilmaganZUMA - PHARMA8 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО POLYCHEM5 mln soʻmsolishtirilmaganUMMED-GROUP6 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО YASHIL FERMAsolishtirilmaganSORRENTO PHARMsolishtirilmaganRADUGA JBI STROY6 mln soʻmsolishtirilmaganUNION STAFFsolishtirilmaganКурбонбоев РустамsolishtirilmaganSINTEKS OZB5,5 mln soʻmsolishtirilmaganLUDITOsolishtirilmaganRAV EKSPRESS8 mln soʻmsolishtirilmaganCHROMOS PRODUCTION8 mln soʻmsolishtirilmaganSEASON TRADE BUILDER5 mln soʻmsolishtirilmaganRISK SECURITY ADVISOR5 mln soʻmsolishtirilmaganEMU UNIVERSITY3 mln soʻmsolishtirilmaganFINCOMsolishtirilmaganSOS Children`s Villages UzbekistansolishtirilmaganSMARTWORLDsolishtirilmaganCandy gold7 mln soʻmsolishtirilmaganZARREZ PS-GROUP10 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО Premier ElectrotechsolishtirilmaganКачалова Инга Андреевна8,3 mln soʻmsolishtirilmaganDENIS VADIMOVICH6 mln soʻmsolishtirilmaganSULTANBAYEVA XALIMA ABDUKADIROVNAsolishtirilmaganMi Times Technology5 mln soʻmsolishtirilmaganMadison (Кондитерский дом Монэ)5 mln soʻmsolishtirilmaganSAYONAR7 mln soʻmsolishtirilmagan
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
13 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Юнусабадский район910 mln soʻmmedianaЯккасарайский район54 va 6 mln soʻm orasida3 ta eʼlondaШайхантахурский район35 va 14,1 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaЯшнабадский район34 va 7 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaМирабадский район26 va 10 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaМирзо-Улугбекский район23 mln soʻm1 ta eʼlondaЯнгихаётский район26 mln soʻm1 ta eʼlondaБектемирский район1maosh koʻrsatilmaganБостанлыкский район1maosh koʻrsatilmaganЧиланзарский район13 mln soʻm1 ta eʼlondaПаркентский район18 mln soʻm1 ta eʼlondaСергелийский район115 mln soʻm1 ta eʼlondaЗангиатинский район17 mln soʻm1 ta eʼlonda
manzillar ochiq eʼlonlardan
0 ochiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | oylik ish haqi | eʼlonda koʻrsatilgani | joylashtirilgan sana | manba |
|---|---|---|---|---|
| YESSHAN GROUP | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| SAYONAR | 7 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| AZIYA FORMWORK | 10 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| KUDRATOVA IRODA | 12 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| UNION STAFF | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| EMU UNIVERSITY | 3 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| KUDRATOVA IRODA | 10,6 mln soʻm | 900 AQSh dollari | 02.09.2026 | e’lon |
| Madison (Кондитерский дом Мон… | 5 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| Mi Times Technology | 5 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| YATT RASULJANOV FURKATJON ISA… | 4 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| YATT RASULJANOV FURKATJON ISA… | 4 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| KUDRATOVA IRODA | 12 mln soʻm | — | 02.09.2026 | e’lon |
| СП ООО YASHIL FERMA | ko‘rsatilmagan | — | 02.09.2026 | e’lon |
| ENERGOMAXGROUP | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| Yasin Collection | 4 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| Про Налог | 10,8 mln soʻm | 80 000 rubl | 01.09.2026 | e’lon |
| YEVROPADA XAVFSIZLIK VA HAMKO… | 14,1 mln soʻm | 1 190 AQSh dollari | 01.09.2026 | e’lon |
| SULTANBAYEVA XALIMA ABDUKADIR… | ko‘rsatilmagan | — | 01.09.2026 | e’lon |
| KUDRATOVA IRODA | 12 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| SCIENCE NETWORK ROBOTICS SNR | 3 mln soʻm | — | 01.09.2026 | e’lon |
| Grand Diantus | ko‘rsatilmagan | — | 31.08.2026 | e’lon |
| DENIS VADIMOVICH | 6 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| Хайлер | 8,1 mln soʻm | 60 000 rubl | 31.08.2026 | e’lon |
| Качалова Инга Андреевна | 8,3 mln soʻm | 700 AQSh dollari | 31.08.2026 | e’lon |
| МК-Групп | 8,3 mln soʻm | 700 AQSh dollari | 31.08.2026 | e’lon |
| FIRST DRY PORT TERMINAL | 7 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| ALIYEVA SABINA MELIBAYEVNA | 10 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| SINTEKS OZB | 5,5 mln soʻm | — | 31.08.2026 | e’lon |
| Frontline Express | 14,8 mln soʻm | 1 250 AQSh dollari | 30.08.2026 | e’lon |
| Курбонбоев Рустам | ko‘rsatilmagan | — | 30.08.2026 | e’lon |
| XPERT MEDIA | 11,8 mln soʻm | 1 000 AQSh dollari | 30.08.2026 | e’lon |
| СП ООО Premier Electrotech | ko‘rsatilmagan | — | 29.08.2026 | e’lon |
| ZARREZ PS-GROUP | 10 mln soʻm | — | 28.08.2026 | e’lon |
| Candy gold | 7 mln soʻm | — | 28.08.2026 | e’lon |
| SMARTWORLD | ko‘rsatilmagan | — | 28.08.2026 | e’lon |
| SOS Children`s Villages Uzbek… | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | e’lon |
| YATT JILSOV SERGEY ALEKSANDRO… | 5 mln soʻm | — | 27.08.2026 | e’lon |
| FINCOM | ko‘rsatilmagan | — | 27.08.2026 | e’lon |
| RISK SECURITY ADVISOR | 5 mln soʻm | — | 27.08.2026 | e’lon |
| YATT JILSOV SERGEY ALEKSANDRO… | 4 mln soʻm | — | 26.08.2026 | e’lon |
| SEASON TRADE BUILDER | 5 mln soʻm | — | 26.08.2026 | e’lon |
| СП ООО ARTIKUL AZIYA KABEL | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | e’lon |
| CHROMOS PRODUCTION | 8 mln soʻm | — | 26.08.2026 | e’lon |
| ИП ООО BIRINCHI REZINOTEXNIKA… | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | e’lon |
| MEDITOR COMPANY | 133,5 mln soʻm | 5 150 000 tenge | 26.08.2026 | e’lon |
| Financial Chain Corporation | ko‘rsatilmagan | — | 26.08.2026 | e’lon |
| RAV EKSPRESS | 8 mln soʻm | — | 25.08.2026 | e’lon |
| LUDITO | ko‘rsatilmagan | — | 25.08.2026 | e’lon |
| Wizard Appliance Repair | 5,9 mln soʻm | 500 AQSh dollari | 24.08.2026 | e’lon |
| ASKLEPIY GROUP (phoenix core) | 11,8 mln soʻm | 1 000 AQSh dollari | 24.08.2026 | e’lon |
| RADUGA JBI STROY | 6 mln soʻm | — | 24.08.2026 | e’lon |
| SORRENTO PHARM | ko‘rsatilmagan | — | 24.08.2026 | e’lon |
| ASKLEPIY GROUP (phoenix core) | 11,8 mln soʻm | 1 000 AQSh dollari | 24.08.2026 | e’lon |
| UMMED-GROUP | 6 mln soʻm | — | 23.08.2026 | e’lon |
| СП ООО POLYCHEM | 5 mln soʻm | — | 21.08.2026 | e’lon |
| ZUMA - PHARMA | 8 mln soʻm | — | 21.08.2026 | e’lon |
| FORTIS CONSULTING | ko‘rsatilmagan | — | 21.08.2026 | e’lon |
| PARKER RUSSELL FINANCE | 7 mln soʻm | — | 20.08.2026 | e’lon |
| INTEGRUM ACADEMY | 23,6 mln soʻmkasb medianasidan 3 barobar yuqori | 2 000 AQSh dollari | 20.08.2026 | e’lon |
| ADVOCA | 11,8 mln soʻm | 1 000 AQSh dollari | 19.08.2026 | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.