Специалист по взысканию задолженности
Bu yerda shu kasb bo‘yicha oyliklar, ish beruvchilar va e’lon bergan har bir manba alohida ko‘rsatilgan.
5,3 mln soʻm
57 ta e’lon bo‘yicha oylik mediana
reestr ish e’lonlari · O‘zbekiston Markaziy banki kursi, sana 03.09.2026
bunday qator yo‘qTashqi mehnat migratsiyasi agentligi
38 tashkilot
Bu ishni kim taklif qilmoqda
AVO.UZ4 mln soʻmsolishtirilmaganTBC OPERATIONS5 mln soʻmsolishtirilmaganМФО Agat Credit4,5 mln soʻmsolishtirilmaganTexnomart2 mln soʻmsolishtirilmaganCREDIT TECHNOLOGY GROUP4,5 mln soʻmsolishtirilmaganiPoint4 mln soʻmsolishtirilmaganРимборсо-Руссия342,6 mln soʻmsolishtirilmaganЧАКБ «ДАВР БАНК»5 mln soʻmsolishtirilmaganXalq BankisolishtirilmaganАКБ «Банк развития бизнеса»solishtirilmagan«UZUM TECHNOLOGIES»3 mln soʻmsolishtirilmaganDELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI7 mln soʻmsolishtirilmaganISHONCH2,4 mln soʻmsolishtirilmaganOasis Credit5,5 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО МФО UNA MOLIYAsolishtirilmaganООО MK LEASING5 mln soʻmsolishtirilmaganSBM FOOD CHAIN8 mln soʻmsolishtirilmaganHayot BanksolishtirilmaganBIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI4 mln soʻmsolishtirilmaganMurad BuildingssolishtirilmaganOOO PAYNOWsolishtirilmaganGEETA PHARMAsolishtirilmaganATSLAHA-187 mln soʻmsolishtirilmaganTYRE ZONEsolishtirilmaganNAVBAHOR HOLDING (Memory Pharm AG)solishtirilmaganUSMA FUTURE (InHunter)3,9 mln soʻmsolishtirilmaganIMOPED5 mln soʻmsolishtirilmaganVariant Retail FinancesolishtirilmaganMILLIY MIKROMOLIYA TASHKILOTI4 mln soʻmsolishtirilmaganСП ООО МФО KORONA10 mln soʻmsolishtirilmaganCASH U MIKROMOLIYA TASHKILOTI МЧЖ5 mln soʻmsolishtirilmaganАИКБ ИПАК ЙУЛИ БАНК4,2 mln soʻmsolishtirilmaganHamkorBanksolishtirilmaganSAM ROS STROY LUX8 mln soʻmsolishtirilmaganOSON MOLIYAsolishtirilmaganBIZNESNI RIVOJLANTIRISH MIKROMOLIYA TASHKIL…solishtirilmaganИП ООО TASFINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTIsolishtirilmaganCOLL PROsolishtirilmagan
Bu kasb faqat e’lonlarda bor. Agentlik uni alohida hisoblamaydi.
7 ta tuman
Tumanlar boʻyicha
Чиланзарский район55 mln soʻm2 ta eʼlondaЯшнабадский район54 mln soʻmmedianaМирзо-Улугбекский район23 va 4 mln soʻm orasida2 ta eʼlondaУчтепинский район27 mln soʻm2 ta eʼlondaЮнусабадский район24,2 mln soʻm1 ta eʼlondaШайхантахурский район13,9 mln soʻm1 ta eʼlondaЯккасарайский район14 mln soʻm1 ta eʼlonda
manzillar ochiq eʼlonlardan
0 ochiq
Bu kasb boʻyicha nimalar taklif qilinmoqda
| ish beruvchi | oylik ish haqi | joylashtirilgan sana | manba |
|---|---|---|---|
| COLL PRO | ko‘rsatilmagan | 02.09.2026 | e’lon |
| IMOPED | 5 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| Oasis Credit | 6 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI | 7 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| ИП ООО TASFINANCE MIKROMOLIYA… | ko‘rsatilmagan | 02.09.2026 | e’lon |
| МФО Agat Credit | 4,5 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| CASH U MIKROMOLIYA TASHKILOTI… | 5 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| МФО Agat Credit | 4,5 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| | 4,5 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| | 4,5 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| | 4,5 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| Texnomart | 2 mln soʻm | 02.09.2026 | e’lon |
| CREDIT TECHNOLOGY GROUP | 4,5 mln soʻm | 01.09.2026 | e’lon |
| | 4,5 mln soʻm | 01.09.2026 | e’lon |
| | 4,5 mln soʻm | 01.09.2026 | e’lon |
| | 4,5 mln soʻm | 01.09.2026 | e’lon |
| | 4,5 mln soʻm | 01.09.2026 | e’lon |
| | 4,5 mln soʻm | 01.09.2026 | e’lon |
| ООО MK LEASING | 5 mln soʻm | 01.09.2026 | e’lon |
| Oasis Credit | 5 mln soʻm | 01.09.2026 | e’lon |
| BIZNESNI RIVOJLANTIRISH MIKRO… | ko‘rsatilmagan | 31.08.2026 | e’lon |
| СП ООО МФО KORONA | 10 mln soʻm | 31.08.2026 | e’lon |
| СП ООО МФО UNA MOLIYA | ko‘rsatilmagan | 30.08.2026 | e’lon |
| МФО Agat Credit | 4,5 mln soʻm | 28.08.2026 | e’lon |
| Xalq Banki | ko‘rsatilmagan | 28.08.2026 | e’lon |
| OSON MOLIYA | ko‘rsatilmagan | 28.08.2026 | e’lon |
| TBC OPERATIONS | ko‘rsatilmagan | 27.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | 27.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | 27.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | 27.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | 27.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | 27.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | 27.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | 27.08.2026 | e’lon |
| AVO.UZ | ko‘rsatilmagan | 27.08.2026 | e’lon |
| AVO.UZ | ko‘rsatilmagan | 27.08.2026 | e’lon |
| SAM ROS STROY LUX | 8 mln soʻm | 26.08.2026 | e’lon |
| Texnomart | 2 mln soʻm | 26.08.2026 | e’lon |
| AVO.UZ | ko‘rsatilmagan | 26.08.2026 | e’lon |
| TBC OPERATIONS | 5 mln soʻm | 25.08.2026 | e’lon |
| HamkorBank | ko‘rsatilmagan | 25.08.2026 | e’lon |
| iPoint | 5 mln soʻm | 24.08.2026 | e’lon |
| TBC OPERATIONS | ko‘rsatilmagan | 24.08.2026 | e’lon |
| TBC OPERATIONS | ko‘rsatilmagan | 24.08.2026 | e’lon |
| ЧАКБ «ДАВР БАНК» | ko‘rsatilmagan | 24.08.2026 | e’lon |
| МФО Agat Credit | 4,5 mln soʻm | 24.08.2026 | e’lon |
| ISHONCH | 2,4 mln soʻm | 22.08.2026 | e’lon |
| АИКБ ИПАК ЙУЛИ БАНК | 4,2 mln soʻm | 22.08.2026 | e’lon |
| Xalq Banki | ko‘rsatilmagan | 21.08.2026 | e’lon |
| Xalq Banki | ko‘rsatilmagan | 21.08.2026 | e’lon |
| AVO.UZ | ko‘rsatilmagan | 21.08.2026 | e’lon |
| AVO.UZ | ko‘rsatilmagan | 21.08.2026 | e’lon |
| ЧАКБ «ДАВР БАНК» | ko‘rsatilmagan | 20.08.2026 | e’lon |
| МФО Agat Credit | 4,5 mln soʻm | 20.08.2026 | e’lon |
| ЧАКБ «ДАВР БАНК» | 5 mln soʻm | 20.08.2026 | e’lon |
| АКБ «Банк развития бизнеса» | ko‘rsatilmagan | 19.08.2026 | e’lon |
| AVO.UZ | ko‘rsatilmagan | 19.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | 19.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | 19.08.2026 | e’lon |
| | ko‘rsatilmagan | 19.08.2026 | e’lon |
ochiq e’lonlar tekshirildi bugun
Barcha kasblar va ish haqi · Muayyan taklifni tekshirish
Rozilik berish va pul to‘lashdan oldin tekshiring: chetga yuborishga faqat amal qilayotgan litsenziyali agentlik haqli, raqamni reyestrdan solishtiring.