Риелтор
Здесь видно, сколько платят по этой профессии и кто набирает на такую работу. У каждой суммы и вакансии подписан источник.
14 млн сум
медиана по 59 объявлениям за месяц
- выше медианы, в расчёт не вошли
- 1
- закрыты, в расчёт не вошли
- 1
- сколько платили закрытые
- 10 млн сум
объявления о работе · ЦБ Узбекистана 03.09.2026
у Агентства нет такой строкиАгентство внешней миграции
35 организаций
Кто предлагает эту работу
Риэлторская организация ООО <<TIAN Service>>10 млн сумпо названию не найденоKeller Williams Uzbekistan9 млн сумпо названию не найденоVITRINA NEDVIZHIMOSTI7,1 млн сумне сверялиЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.)8 млн сумпо названию не найденоYATT SAIDXONOV ABDULAZIZXON XASANXON O‘G‘LI…17,7 млн сумне сверялиGOOD FRIEND REALTY11,8 млн сумне сверялиNIKITINA ANASTASIYA VIKTOROVNA10,9 млн сумне сверялиalpha realty7 млн сумне сверялиDE CASA13,5 млн сумне сверялиI Home Higher service9,5 млн сумне сверялиFLY HIGH BIZNESне сверялиLOCUS DEVELOPMENT GROUP11,8 млн сумне сверялиIBROHIM TOWERS11,8 млн сумне сверялиEXPERT HOMES17,7 млн сумне сверялиAAA LOGIT9,5 млн сумне сверялиASTOR COMPANY813,7 млн сумне сверялиTVOY DOMне сверялиTRUST REALESTATE17,7 млн сумне сверялиPREMIUM ESTATE-GRUP23,6 млн сумне сверялиJoy Estate8 млн сумне сверялиPREMIUM PENSIONERне сверялиIJOD-YUKSALISHне сверялиMISTER DOM6 млн сумне сверялиZHONGHAI INTERNATIONAL EXHIBITION MARKETING…7 млн сумне сверялиDIZEL AGREGAT SERVICE10 млн сумне сверялиEAT ME ONLINEне сверялиTURG‘UN SHOHNUR SHOVKAT O‘G‘LI5,9 млн сумне сверялиIJOD BINOKOR15 млн сумне сверялиWest End Consalting6 млн сумне сверялиINSOFT5,6 млн сумне сверялиYATT MA’MURJONOV BEXRUZBEK FARXODJON O‘G‘LI10 млн сумне сверялиHN STAIне сверялиCHINA XINSHENG GROUP INVESTMENT MANAGEMENTне сверялиSher Estate4 млн сумне сверялиDIZEL AGREGAT ENGINEERING10,5 млн сумне сверяли
Эта профессия есть только в объявлениях. Агентство отдельно её не считает.
9 районов
По районам
Шайхантахурский район617,7 млн суммедианаЯшнабадский район4от 5,9 до 17,7 млн сумв 4 объявленияхМирзо-Улугбекский район2от 5 до 7 млн сумв 2 объявленияхЮнусабадский район2от 4 до 10 млн сумв 2 объявленияхМирабадский район2от 10 до 11,8 млн сумв 2 объявленияхАлмазарский район117,7 млн сумв 1 объявленииЧиланзарский район111,8 млн сумв 1 объявленииУчтепинский район1зарплата не указанаЯккасарайский район1зарплата не указана
адреса из открытых объявлений
0 открыто · 1 закрыта
Что предлагают по этой профессии
| работодатель | зарплата в месяц | в объявлении | опубликована | статус | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| ZHONGHAI INTERNATIONAL EXHIBI… | 7 млн сум | — | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| I Home Higher service | 9,5 млн сум | 800 долларов США | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| DE CASA | 15 млн сум | — | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| IBROHIM TOWERS | 11,8 млн сум | 1 000 долларов США | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| Keller Williams Uzbekistan | 10 млн сум | — | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| | 8 млн сум | — | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| | 6 млн сум | — | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| | 5 млн сум | — | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| | 8 млн сум | — | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| MISTER DOM | 6 млн сум | — | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| VITRINA NEDVIZHIMOSTI | 11,8 млн сум | 1 000 долларов США | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| PREMIUM PENSIONER | не указана | — | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| IJOD-YUKSALISH | 41,3 млн сумвыше медианы по профессии в 3 раза | 3 500 долларов США | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| VITRINA NEDVIZHIMOSTI | 5,9 млн сум | 500 долларов США | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| YATT SAIDXONOV ABDULAZIZXON X… | 11,8 млн сум | 1 000 долларов США | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 млн сум | — | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| DE CASA | 12 млн сум | — | 02.09.2026 | открыта | объявление |
| EXPERT HOMES | 17,7 млн сум | 1 500 долларов США | 02.09.2026 | открыта | объявление |
| TVOY DOM | не указана | 500 долларов США | 02.09.2026 | открыта | объявление |
| DIZEL AGREGAT SERVICE | 10 млн сум | — | 02.09.2026 | открыта | объявление |
| AAA LOGIT | 9,5 млн сум | 800 долларов США | 01.09.2026 | открыта | объявление |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 млн сум | — | 01.09.2026 | открыта | объявление |
| PREMIUM ESTATE-GRUP | 23,6 млн сум | 2 000 долларов США | 31.08.2026 | открыта | объявление |
| ASTOR COMPANY | 813,7 млн сум | 6 000 000 рублей | 30.08.2026 | открыта | объявление |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 млн сум | — | 30.08.2026 | открыта | объявление |
| GOOD FRIEND REALTY | 11,8 млн сум | 1 000 долларов США | 27.08.2026 | открыта | объявление |
| GOOD FRIEND REALTY | 17,7 млн сум | 1 500 долларов США | 27.08.2026 | открыта | объявление |
| DIZEL AGREGAT ENGINEERING | 10,5 млн сум | — | 26.08.2026 | открыта | объявление |
| NIKITINA ANASTASIYA VIKTOROVNA | 10 млн сум | — | 26.08.2026 | открыта | объявление |
| Sher Estate | 4 млн сум | — | 26.08.2026 | открыта | объявление |
| ЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.) | 8 млн сум | — | 25.08.2026 | открыта | объявление |
| VITRINA NEDVIZHIMOSTI | 17,7 млн сум | 1 500 долларов США | 25.08.2026 | открыта | объявление |
| ЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.) | 8 млн сум | — | 25.08.2026 | открыта | объявление |
| YATT SAIDXONOV ABDULAZIZXON X… | 17,7 млн сум | 1 500 долларов США | 24.08.2026 | открыта | объявление |
| CHINA XINSHENG GROUP INVESTME… | не указана | — | 24.08.2026 | открыта | объявление |
| HN STAI | не указана | — | 24.08.2026 | открыта | объявление |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 млн сум | — | 24.08.2026 | открыта | объявление |
| Joy Estate | 8 млн сум | — | 23.08.2026 | пост в канале | объявление |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 млн сум | — | 22.08.2026 | открыта | объявление |
| TRUST REALESTATE | 17,7 млн сум | 1 500 долларов США | 21.08.2026 | открыта | объявление |
| ЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.) | 8 млн сум | — | 20.08.2026 | открыта | объявление |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 млн сум | — | 19.08.2026 | открыта | объявление |
| YATT MA’MURJONOV BEXRUZBEK FA… | 10 млн сум | — | 18.08.2026 | открыта | объявление |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 млн сум | — | 17.08.2026 | открыта | объявление |
| ЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.) | 8 млн сум | — | 17.08.2026 | открыта | объявление |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 млн сум | — | 15.08.2026 | открыта | объявление |
| INSOFT | 5,6 млн сум | 41 000 рублей | 13.08.2026 | открыта | объявление |
| West End Consalting | 6 млн сум | — | 12.08.2026 | открыта | объявление |
| EAT ME ONLINE | не указана | — | 12.08.2026 | открыта | объявление |
| Keller Williams Uzbekistan | 10 млн сум | — | 12.08.2026 | открыта | объявление |
| | 10 млн сум | — | 12.08.2026 | открыта | объявление |
| | 10 млн сум | — | 12.08.2026 | открыта | объявление |
| IJOD BINOKOR | 15 млн сум | — | 10.08.2026 | открыта | объявление |
| ЭТАЖИ (ИП Привальцев А.А.) | 8 млн сум | — | 10.08.2026 | открыта | объявление |
| TURG‘UN SHOHNUR SHOVKAT O‘G‘LI | 5,9 млн сум | 500 долларов США | 08.08.2026 | открыта | объявление |
| NIKITINA ANASTASIYA VIKTOROVNA | 11,8 млн сум | 1 000 долларов США | 08.08.2026 | открыта | объявление |
| Риэлторская организация ООО <… | 10 млн сум | — | 08.08.2026 | открыта | объявление |
| GOOD FRIEND REALTY | 11,8 млн сум | 1 000 долларов США | 06.08.2026 | открыта | объявление |
| YATT SAIDXONOV ABDULAZIZXON X… | 17,7 млн сум | 1 500 долларов США | 06.08.2026 | открыта | объявление |
| VITRINA NEDVIZHIMOSTI | 5 млн сум | — | 06.08.2026 | открыта | объявление |
открытые проверены сегодня
Все профессии и что по ним платят · Проверить конкретное предложение
Перед тем как соглашаться и платить, проверьте посредника. Отправлять людей на работу за рубеж вправе только агентство с действующей лицензией. Сверьте её номер с реестром.