Специалист по взысканию задолженности
Здесь видно, сколько платят по этой профессии и кто набирает на такую работу. У каждой суммы и вакансии подписан источник.
5,3 млн сум
медиана по 55 объявлениям за месяц
- закрыты, в расчёт не вошли
- 13
- сколько платили закрытые
- 5 млн сум
- сколько держится объявление
- 1 день
объявления о работе · ЦБ Узбекистана 03.09.2026
у Агентства нет такой строкиАгентство внешней миграции
39 организаций
Кто предлагает эту работу
TBC OPERATIONS5 млн сумпохожие записи естьМФО Agat Credit4,5 млн сумв госреестреTexnomart2 млн сумв госреестреAVO.UZ4 млн сумпохожие записи естьCREDIT TECHNOLOGY GROUP4,5 млн сумпохожие записи естьiPoint4 млн сумпохожие записи естьРимборсо-Руссия342,6 млн сумпо названию не найденоЧАКБ «ДАВР БАНК»5 млн сумпохожие записи естьXalq Bankiпохожие записи естьАКБ «Банк развития бизнеса»по названию не найденоOasis Credit5,5 млн сумне сверялиISHONCH2,4 млн сумпохожие записи есть«UZUM TECHNOLOGIES»в госреестреDELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI7 млн сумне сверялиATSLAHA-187 млн сумне сверялиNAVBAHOR HOLDING (Memory Pharm AG)похожие записи естьINFINITY IMPEXне сверялиСП ООО МФО UNA MOLIYAне сверялиООО MK LEASING5 млн сумне сверялиSBM FOOD CHAIN8 млн сумпохожие записи естьBIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI4 млн сумпохожие записи естьMurad Buildingsпохожие записи естьOOO PAYNOWне сверялиGEETA PHARMAне сверялиTYRE ZONEпохожие записи естьUSMA FUTURE (InHunter)3,9 млн сумпохожие записи естьIMOPED5 млн сумне сверялиVariant Retail Financeпохожие записи естьMILLIY MIKROMOLIYA TASHKILOTI4 млн сумне сверялиСП ООО МФО KORONA10 млн сумне сверялиCASH U MIKROMOLIYA TASHKILOTI МЧЖ5 млн сумне сверялиАИКБ ИПАК ЙУЛИ БАНК4,2 млн сумпо названию не найденоHamkorBankпохожие записи естьSAM ROS STROY LUX8 млн сумне сверялиOSON MOLIYAне сверялиBIZNESNI RIVOJLANTIRISH MIKROMOLIYA TASHKIL…не сверялиИП ООО TASFINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTIне сверялиCOLL PROне сверялиHayot Bankв госреестре
Эта профессия есть только в объявлениях. Агентство отдельно её не считает.
8 районов
По районам
Чиланзарский район55 млн сумв 2 объявленияхЯшнабадский район54 млн суммедианаЮнусабадский район24,2 млн сумв 1 объявленииМирзо-Улугбекский район14 млн сумв 1 объявленииШайхантахурский район13,9 млн сумв 1 объявленииУчтепинский район17 млн сумв 1 объявленииУртачирчикский район1зарплата не указанаЯккасарайский район14 млн сумв 1 объявлении
адреса из открытых объявлений
0 открыто · 13 закрыто
Что предлагают по этой профессии
| работодатель | зарплата в месяц | опубликована | статус | источник |
|---|---|---|---|---|
| BIZNESNI RIVOJLANTIRISH MIKRO… | не указана | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| СП ООО МФО KORONA | 10 млн сум | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| AVO.UZ | не указана | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| | не указана | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| | не указана | 03.09.2026 | открыта | объявление |
| COLL PRO | не указана | 02.09.2026 | открыта | объявление |
| IMOPED | 5 млн сум | 02.09.2026 | открыта | объявление |
| Oasis Credit | 6 млн сум | 02.09.2026 | открыта | объявление |
| DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI | 7 млн сум | 02.09.2026 | открыта | объявление |
| ИП ООО TASFINANCE MIKROMOLIYA… | не указана | 02.09.2026 | открыта | объявление |
| МФО Agat Credit | 4,5 млн сум | 02.09.2026 | открыта | объявление |
| CASH U MIKROMOLIYA TASHKILOTI… | 5 млн сум | 02.09.2026 | открыта | объявление |
| МФО Agat Credit | 4,5 млн сум | 02.09.2026 | открыта | объявление |
| | 4,5 млн сум | 02.09.2026 | открыта | объявление |
| | 4,5 млн сум | 02.09.2026 | открыта | объявление |
| | 4,5 млн сум | 02.09.2026 | открыта | объявление |
| Texnomart | 2 млн сум | 02.09.2026 | открыта | объявление |
| CREDIT TECHNOLOGY GROUP | 4,5 млн сум | 01.09.2026 | открыта | объявление |
| | 4,5 млн сум | 01.09.2026 | открыта | объявление |
| | 4,5 млн сум | 01.09.2026 | открыта | объявление |
| | 4,5 млн сум | 01.09.2026 | открыта | объявление |
| | 4,5 млн сум | 01.09.2026 | открыта | объявление |
| | 4,5 млн сум | 01.09.2026 | открыта | объявление |
| ООО MK LEASING | 5 млн сум | 01.09.2026 | открыта | объявление |
| Oasis Credit | 5 млн сум | 01.09.2026 | открыта | объявление |
| СП ООО МФО UNA MOLIYA | не указана | 30.08.2026 | открыта | объявление |
| МФО Agat Credit | 4,5 млн сум | 28.08.2026 | открыта | объявление |
| Xalq Banki | не указана | 28.08.2026 | открыта | объявление |
| OSON MOLIYA | не указана | 28.08.2026 | открыта | объявление |
| TBC OPERATIONS | не указана | 27.08.2026 | открыта | объявление |
| | не указана | 27.08.2026 | открыта | объявление |
| | не указана | 27.08.2026 | открыта | объявление |
| | не указана | 27.08.2026 | открыта | объявление |
| | не указана | 27.08.2026 | открыта | объявление |
| | не указана | 27.08.2026 | открыта | объявление |
| | не указана | 27.08.2026 | открыта | объявление |
| | не указана | 27.08.2026 | открыта | объявление |
| AVO.UZ | не указана | 27.08.2026 | открыта | объявление |
| AVO.UZ | не указана | 27.08.2026 | открыта | объявление |
| SAM ROS STROY LUX | 8 млн сум | 26.08.2026 | открыта | объявление |
| Texnomart | 2 млн сум | 26.08.2026 | открыта | объявление |
| INFINITY IMPEX | не указана | 26.08.2026 | пост в канале | объявление |
| TBC OPERATIONS | 5 млн сум | 25.08.2026 | открыта | объявление |
| HamkorBank | не указана | 25.08.2026 | открыта | объявление |
| iPoint | 5 млн сум | 24.08.2026 | открыта | объявление |
| TBC OPERATIONS | не указана | 24.08.2026 | открыта | объявление |
| TBC OPERATIONS | не указана | 24.08.2026 | открыта | объявление |
| ЧАКБ «ДАВР БАНК» | не указана | 24.08.2026 | открыта | объявление |
| МФО Agat Credit | 4,5 млн сум | 24.08.2026 | открыта | объявление |
| ISHONCH | 2,4 млн сум | 22.08.2026 | открыта | объявление |
| АИКБ ИПАК ЙУЛИ БАНК | 4,2 млн сум | 22.08.2026 | открыта | объявление |
| Xalq Banki | не указана | 21.08.2026 | открыта | объявление |
| Xalq Banki | не указана | 21.08.2026 | открыта | объявление |
| ЧАКБ «ДАВР БАНК» | не указана | 20.08.2026 | открыта | объявление |
| МФО Agat Credit | 4,5 млн сум | 20.08.2026 | открыта | объявление |
| ЧАКБ «ДАВР БАНК» | 5 млн сум | 20.08.2026 | открыта | объявление |
| АКБ «Банк развития бизнеса» | не указана | 19.08.2026 | открыта | объявление |
| MILLIY MIKROMOLIYA TASHKILOTI | 4 млн сум | 19.08.2026 | открыта | объявление |
| Variant Retail Finance | не указана | 19.08.2026 | открыта | объявление |
| TBC OPERATIONS | не указана | 19.08.2026 | открыта | объявление |
открытые проверены сегодня
Все профессии и что по ним платят · Проверить конкретное предложение
Перед тем как соглашаться и платить, проверьте посредника. Отправлять людей на работу за рубеж вправе только агентство с действующей лицензией. Сверьте её номер с реестром.